- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +DPS
- +Nível de Item Geral
- +For Todas as Mortes e Limpezas
- +Todas as Porcentagens
- +
- +Durante um período de 2 semanas.
- +Classificação atual
- +Agregar usando pontuações normalizadas
- +8.1
Todos os Talentos
Linha de Talento 1
Linha de Talento 2
Linha de Talento 3
Linha de Talento 4
Linha de Talento 5
Linha de Talento 6
Linha de Talento 7
Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged.
Classe | Especialização | Pontos
| Máximo
| Fases |
|---|---|---|---|---|
| 94.03 | 84.96 | 34,999 | ||
| 93.99 | 88.31 | 18,601 | ||
| 92.39 | 82.98 | 14,730 | ||
| 91.05 | 76.75 | 5,960 | ||
| 90.84 | 83.05 | 51,255 | ||
| 90.79 | 84.30 | 59,273 | ||
| 90.43 | 82.60 | 25,648 | ||
| 90.31 | 84.08 | 16,266 | ||
| 90.29 | 90.09 | 46,990 | ||
| 89.64 | 85.16 | 30,507 | ||
| 89.58 | 76.64 | 5,922 | ||
| 89.33 | 79.79 | 29,529 | ||
| 89.26 | 87.14 | 16,675 | ||
| 89.18 | 79.65 | 35,363 | ||
| 87.97 | 73.70 | 3,851 | ||
| 87.95 | 75.64 | 6,005 | ||
| 87.92 | 83.62 | 27,119 | ||
| 87.64 | 76.83 | 17,424 | ||
| 87.21 | 77.26 | 15,028 | ||
| 86.40 | 73.53 | 6,918 | ||
| 86.01 | 78.58 | 25,307 | ||
| 85.92 | 80.01 | 58,664 | ||
| 85.08 | 73.01 | 5,935 | ||
| 83.82 | 75.95 | 10,883 |

