- +Câmara dos Encarnados
- +Dano
- +Maiores Estrelas
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- Nível de Item Geral
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques
Curandeiros
DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 700.86 | |
| 2 | 685.41 | |
| 3 | 670.71 | |
| 4 | 666.55 | |
| 5 | 655.37 | |
| 6 | 644.99 | |
| 7 | 639.80 | |
| 8 | 639.10 | |
| 9 | 627.43 | |
| 10 | 626.01 | |
| 11 | 618.26 | |
| 12 | 600.15 | |
| 13 | 596.58 | |
| 14 | 586.00 | |
| 15 | 585.23 | |
| 16 | 571.98 | |
| 17 | 563.21 | |
| 18 | 556.45 | |
| 19 | 556.23 | |
| 20 | 554.41 | |
| 21 | 552.55 | |
| 22 | 550.81 | |
| 23 | 548.80 | |
| 24 | 548.46 | |
| 25 | 544.83 | |
| 26 | 543.59 | |
| 27 | 542.41 | |
| 28 | 538.08 | |
| 29 | 537.79 | |
| 30 | 534.26 | |
| 31 | 532.76 | |
| 32 | 531.64 | |
| 33 | 527.13 | |
| 34 | 526.75 | |
| 35 | 525.64 | |
| 36 | 523.23 | |
| 37 | 522.79 | |
| 38 | 522.32 | |
| 39 | 522.15 | |
| 40 | 518.01 | |
| 41 | 514.77 | |
| 42 | 511.04 | |
| 43 | 508.05 | |
| 44 | 507.59 | |
| 45 | 503.58 | |
| 46 | 496.87 | |
| 47 | 495.04 | |
| 48 | 492.89 | |
| 49 | 486.18 | |
| 50 | 485.67 | |
| 51 | 482.46 | |
| 52 | 480.18 | |
| 53 | 476.76 | |
| 54 | 472.32 | |
| 55 | 467.49 | |
| 56 | 465.67 | |
| 57 | 464.13 | |
| 58 | 463.62 | |
| 59 | 461.90 | |
| 60 | 460.23 | |
| 61 | 456.77 | |
| 62 | 454.65 | |
| 63 | 451.38 | |
| 64 | 451.33 | |
| 65 | 451.11 | |
| 66 | 449.47 | |
| 67 | 447.15 | |
| 68 | 443.06 | |
| 69 | 441.73 | |
| 70 | 440.66 | |
| 71 | 440.44 | |
| 72 | 439.24 | |
| 73 | 438.11 | |
| 74 | 436.34 | |
| 75 | 435.08 | |
| 76 | 431.11 | |
| 77 | 424.75 | |
| 78 | 423.65 | |
| 79 | 417.58 | |
| 80 | 415.81 | |
| 81 | 410.94 | |
| 82 | 408.86 | |
| 83 | 408.79 | |
| 84 | 403.31 | |
| 85 | 402.21 | |
| 86 | 399.93 | |
| 87 | 398.44 | |
| 88 | 396.90 | |
| 89 | 396.56 | |
| 90 | 395.84 | |
| 91 | 393.33 | |
| 92 | 389.75 | |
| 93 | 389.61 | |
| 94 | 388.49 | |
| 95 | 387.24 | |
| 96 | 384.63 | |
| 97 | 376.66 | |
| 98 | 371.81 | |
| 99 | 370.99 | |
| 100 | 370.67 |
Last Updated: Quinta-feira, 22 de Agosto de 2024 às 07:00.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .




