- +Mítico+ Temporada 4
- +Pontos
- +Piscinas da Vida Rubi
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Todos Nível de Pedra-chave
- +Todos os Afixos
- +Pre-Patch
- +Classificações e Registro de Combate
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da equipe
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pedra
| Data
| Duração
| Pontos
| Fonte
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1723388800568$11 de Ago de | 1448861$24:08 | 179.4 | Registro de Combate |
|
|
|||||
2 | 11 | 1723388800568$11 de Ago de | 1448861$24:08 | 179.4 | Registro de Combate |
|
|
|||||
3 | 11 | 1723388800568$11 de Ago de | 1448861$24:08 | 179.4 | Registro de Combate |
|
|
|||||
4 | 7 | 1723600919084$14 de Ago de | 1433903$23:53 | 141.5 | Registro de Combate |
|
|
|||||
5 | 5 | 1723471015580$12 de Ago de | 1326400$22:06 | 128.3 | Registro de Combate |
|
|
|||||
6 | 5 | 1723211155514$9 de Ago de | 1823686$30:23 | 119.8 | Registro de Combate |
|
|
|||||
7 | 4 | 1722693370857$3 de Ago de | 1295487$21:35 | 111.5 | Registro de Combate |
|
|
|||||
8 | 2 | 1723224867769$9 de Ago de | 974713$16:14 | 99.0 | Registro de Combate |
|
|
|||||
9 | 2 | 1723633589045$14 de Ago de | 808110$13:28 | 99.0 | Registro de Combate |
|
|
|||||
10 | 2 | 1723633589045$14 de Ago de | 808110$13:28 | 99.0 | Registro de Combate |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .