- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +Healers
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +11.0.7
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 552,702.4 | 1740143071089$21 de Fev de | 356177$5:56 |
|
|
|
||||||
2 | 630 | 351,939.6 | 1737549937717$22 de Jan de | 396746$6:36 |
|
|
|
||||||
3 | 631 | 313,690.9 | 1736341334979$8 de Jan de | 423142$7:03 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 308,535.9 | 1735094538115$25 de Dez de | 400746$6:40 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 305,250.1 | 1736564625535$11 de Jan de | 247572$4:07 |
|
|
|
||||||
6 | 636 | 299,451.2 | 1734762579467$21 de Dez de | 390197$6:30 |
|
|
|
|
|||||
7 | 629 | 278,370.8 | 1734699343363$20 de Dez de | 362045$6:02 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 274,564.4 | 1736575983803$11 de Jan de | 418156$6:58 |
|
|
|
||||||
9 | 636 | 265,496.5 | 1734697152822$20 de Dez de | 398189$6:38 |
|
|
|
|
|||||
10 | 632 | 257,909.9 | 1735002717373$24 de Dez de | 348968$5:48 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 630,530.8 | 1740143772527$21 de Fev de | 201356$3:21 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 412,108.9 | 1740486210210$25 de Fev de | 228359$3:48 |
|
|
|
||||||
3 | 631 | 410,720.4 | 1736342771936$8 de Jan de | 250334$4:10 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 361,194.2 | 1735095139939$25 de Dez de | 206988$3:26 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 344,373.0 | 1736565064234$11 de Jan de | 163989$2:43 |
|
|
|
||||||
6 | 629 | 339,297.8 | 1734700127446$20 de Dez de | 226192$3:46 |
|
|
|
||||||
7 | 633 | 294,592.5 | 1735302654798$27 de Dez de | 281888$4:41 |
|
|
|
||||||
8 | 636 | 287,470.3 | 1734763299237$21 de Dez de | 242684$4:02 |
|
|
|
|
|||||
9 | 637 | 261,308.9 | 1736576971172$11 de Jan de | 247395$4:07 |
|
|
|
||||||
10 | 636 | 254,391.2 | 1734697931412$20 de Dez de | 202205$3:22 |
|
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 547,691.2 | 1740144421989$21 de Fev de | 227325$3:47 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 423,868.0 | 1740486862664$25 de Fev de | 271537$4:31 |
|
|
|
||||||
3 | 631 | 365,441.4 | 1736345440705$8 de Jan de | 269732$4:29 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 349,627.1 | 1735095684714$25 de Dez de | 262117$4:22 |
|
|
|
||||||
5 | 631 | 298,235.9 | 1735823648252$2 de Jan de | 265639$4:25 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 281,332.6 | 1736577967539$11 de Jan de | 257611$4:17 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 275,170.7 | 1736565523085$11 de Jan de | 212741$3:32 |
|
|
|
||||||
8 | 630 | 266,922.1 | 1735003822229$24 de Dez de | 255555$4:15 |
|
|
|
|
|||||
9 | 636 | 258,480.3 | 1734763980020$21 de Dez de | 283713$4:43 |
|
|
|
|
|||||
10 | 638 | 245,000.3 | 1737031230132$16 de Jan de | 228311$3:48 |
|
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 635,913.0 | 1737378642254$20 de Jan de | 332405$5:32 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 445,723.7 | 1740488000352$25 de Fev de | 312198$5:12 |
|
|
|
||||||
3 | 629 | 342,736.6 | 1738738270889$5 de Fev de | 289123$4:49 |
|
|
|
||||||
4 | 629 | 318,412.8 | 1734701533892$20 de Dez de | 294790$4:54 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 315,522.8 | 1736565921392$11 de Jan de | 240866$4:00 |
|
|
|
||||||
6 | 635 | 310,205.5 | 1735096143201$25 de Dez de | 274184$4:34 |
|
|
|
||||||
7 | 633 | 301,311.6 | 1734593784570$19 de Dez de | 371243$6:11 |
|
|
|
|
|||||
8 | 632 | 288,655.3 | 1735004361181$24 de Dez de | 256691$4:16 |
|
|
|
|
|||||
9 | 636 | 278,711.4 | 1734699373644$20 de Dez de | 292387$4:52 |
|
|
|
|
|||||
10 | 636 | 271,831.4 | 1734853954660$22 de Dez de | 262824$4:22 |
|
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 541,106.0 | 1735305991419$27 de Dez de | 483304$8:03 |
|
|
|
|
|||||
2 | 637 | 376,335.7 | 1736566737858$11 de Jan de | 410939$6:50 |
|
|
|
||||||
3 | 635 | 363,418.1 | 1735096967340$25 de Dez de | 477901$7:57 |
|
|
|
||||||
4 | 632 | 358,947.0 | 1735004845329$24 de Dez de | 454983$7:34 |
|
|
|
|
|||||
5 | 637 | 335,610.9 | 1736519478305$10 de Jan de | 430698$7:10 |
|
|
|
||||||
6 | 632 | 294,930.0 | 1740365729802$24 de Fev de | 407026$6:47 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 273,634.7 | 1738820077966$6 de Fev de | 419534$6:59 |
|
|
|
||||||
8 | 639 | 252,176.3 | 1737366406817$20 de Jan de | 493945$8:13 |
|
|
|
||||||
9 | 636 | 236,315.7 | 1734797802617$21 de Dez de | 436469$7:16 |
|
|
|
|
2
$
![]() Avivar
2
|
||||
10 | 631 | 218,134.8 | 1737596532070$23 de Jan de | 386063$6:26 |
|
|
|
2
$
![]() Avivar
2
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 285,697.7 | 1736567748866$11 de Jan de | 326302$5:26 |
|
|
|
||||||
2 | 635 | 284,997.9 | 1735097794823$25 de Dez de | 383252$6:23 |
|
|
|
||||||
3 | 632 | 273,958.0 | 1735005859602$24 de Dez de | 351694$5:51 |
|
|
|
|
|||||
4 | 638 | 198,156.2 | 1735378709072$28 de Dez de | 344327$5:44 |
|
|
|
||||||
5 | 634 | 171,450.2 | 1740366905376$24 de Fev de | 354799$5:54 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 154,362.7 | 1740534446933$26 de Fev de | 317781$5:17 |
|
|
|
|
|||||
7 | 637 | 133,956.1 | 1734698538428$20 de Dez de | 380725$6:20 |
|
|
|
|
|||||
8 | 639 | 117,059.5 | 1738820725477$6 de Fev de | 326460$5:26 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 117,030.8 | 1734844267269$22 de Dez de | 361294$6:01 |
|
|
|
|
|||||
10 | 633 | 106,597.4 | 1737596321174$23 de Jan de | 324877$5:24 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | 259,114.1 | 1737987479948$27 de Jan de | 435860$7:15 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 198,585.7 | 1740208564896$22 de Fev de | 474095$7:54 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 167,440.3 | 1740534939188$26 de Fev de | 469698$7:49 |
|
|
|
|
|||||
4 | 637 | 156,610.4 | 1734845463612$22 de Dez de | 495634$8:15 |
|
|
|
|
2
$
![]() Avivar
2
|
||||
5 | 632 | 146,724.5 | 1737010360628$16 de Jan de | 490825$8:10 |
|
|
|
||||||
6 | 627 | 143,601.1 | 1737186399748$18 de Jan de | 472979$7:52 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 132,349.1 | 1738548323844$3 de Fev de | 477137$7:57 |
|
|
|
||||||
8 | 631 | 125,558.7 | 1739167534650$10 de Fev de | 486486$8:06 |
|
|
|
||||||
9 | 633 | 108,114.0 | 1735196515120$26 de Dez de | 484888$8:04 |
|
|
|
||||||
10 | 633 | 98,755.0 | 1737596819612$23 de Jan de | 467530$7:47 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 194,149.2 | 1740535583931$26 de Fev de | 490647$8:10 |
|
|
|
|
|||||
2 | 638 | 173,546.8 | 1740209236975$22 de Fev de | 490861$8:10 |
|
|
|
||||||
3 | 632 | 139,895.5 | 1737014415875$16 de Jan de | 520835$8:40 |
|
|
|
||||||
4 | 627 | 128,553.9 | 1737187024734$18 de Jan de | 487419$8:07 |
|
|
|
||||||
5 | 631 | 102,014.7 | 1739174110181$10 de Fev de | 517327$8:37 |
|
|
|
||||||
6 | 633 | 94,878.9 | 1735197729843$26 de Dez de | 525866$8:45 |
|
|
|
||||||
7 | 633 | 84,319.9 | 1737598119329$23 de Jan de | 493987$8:13 |
|
|
|
2
$
![]() Avivar
2
|
|||||
8 | 638 | 82,491.6 | 1738549346552$3 de Fev de | 532882$8:52 |
|
|
|
||||||
9 | 635 | 80,659.6 | 1734934053917$23 de Dez de | 535126$8:55 |
|
|
|
|
|||||
10 | 638 | 50,226.2 | 1736401935552$9 de Jan de | 525142$8:45 |
|
|
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .