- +Profundezas da Rocha Negra
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +
- +Todas as Classes
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 801.52 | |
2 | 792.63 | |
3 | 768.72 | |
4 | 753.00 | |
5 | 726.66 | |
6 | 700.36 | |
7 | 694.03 | |
8 | 688.75 | |
9 | 633.28 | |
10 | 618.89 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 761.03 | |
2 | 567.54 | |
3 | 474.73 | |
4 | 461.91 | |
5 | 430.94 | |
6 | 414.49 | |
7 | 406.46 | |
8 | 405.94 | |
9 | 381.92 | |
10 | 377.63 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 794.92 | |
2 | 781.02 | |
3 | 713.28 | |
4 | 648.25 | |
5 | 593.76 | |
6 | 497.08 | |
7 | 485.54 | |
8 | 447.69 | |
9 | 426.93 | |
10 | 420.06 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | 2,811,984.9 | 11 | 1735503368829$29 de Dez de | 163440$2:43 |
|
|
||||||
2 | 624 | 2,592,415.7 | 12 | 1731869919804$17 de Nov de | 206099$3:26 |
|
|
||||||
3 | 637 | 2,420,075.6 | 10 | 1735499603197$29 de Dez de | 210833$3:30 |
|
|
||||||
4 | 637 | 2,210,480.1 | 11 | 1735503368829$29 de Dez de | 163440$2:43 |
|
|
||||||
5 | 627 | 2,180,677.2 | 15 | 1734307004574$15 de Dez de | 168295$2:48 |
|
|
||||||
6 | 635 | 2,174,403.9 | 12 | 1734895686969$22 de Dez de | 164425$2:44 |
|
|
||||||
7 | 632 | 2,166,035.4 | 11 | 1735503368829$29 de Dez de | 163440$2:43 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
8 | 628 | 2,147,462.9 | 15 | 1729965426936$26 de Out de | 320347$5:20 |
|
|
||||||
9 | 624 | 2,106,974.7 | 15 | 1734307004574$15 de Dez de | 168295$2:48 |
|
|
||||||
10 | 631 | 2,057,138.1 | 15 | 1731091013753$8 de Nov de | 282281$4:42 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 2,892,809.5 | 14 | 1729971046529$26 de Out de | 355985$5:55 |
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
|||||
2 | 631 | 2,307,731.0 | 15 | 1731091614205$8 de Nov de | 260251$4:20 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
3 | 626 | 2,068,019.1 | 14 | 1730493292094$1 de Nov de | 225980$3:45 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
4 | 625 | 2,067,768.3 | 11 | 1731262768093$10 de Nov de | 265446$4:25 |
|
|
||||||
5 | 637 | 2,056,647.1 | 14 | 1736102619496$5 de Jan de | 186883$3:06 |
|
|
||||||
6 | 624 | 1,942,389.2 | 15 | 1734307424168$16 de Dez de | 197509$3:17 |
|
|
||||||
7 | 628 | 1,936,149.1 | 15 | 1729966634948$26 de Out de | 311037$5:11 |
|
|
||||||
8 | 626 | 1,935,364.4 | 15 | 1730746557524$4 de Nov de | 208414$3:28 |
|
|
||||||
9 | 623 | 1,933,086.0 | 15 | 1730746557524$4 de Nov de | 208414$3:28 |
|
|
||||||
10 | 629 | 1,916,686.9 | 15 | 1730746557524$4 de Nov de | 208414$3:28 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | 1,246,219.6 | 15 | 1730323385233$30 de Out de | 254022$4:14 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
2 | 630 | 1,242,425.3 | 15 | 1731092516752$8 de Nov de | 225189$3:45 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
|||||
3 | 625 | 1,122,000.1 | 15 | 1730323385233$30 de Out de | 254022$4:14 |
|
|
||||||
4 | 631 | 1,104,739.4 | 15 | 1731092516752$8 de Nov de | 225189$3:45 |
|
|
||||||
5 | 627 | 1,068,906.5 | 15 | 1734307868444$16 de Dez de | 187807$3:07 |
|
|
||||||
6 | 622 | 1,062,290.3 | 15 | 1733687168067$8 de Dez de | 176164$2:56 |
|
|
||||||
7 | 625 | 1,044,312.6 | 15 | 1730748404820$4 de Nov de | 232227$3:52 |
|
|
||||||
8 | 628 | 1,023,664.7 | 15 | 1729968322460$26 de Out de | 313508$5:13 |
|
|
||||||
9 | 628 | 1,018,432.9 | 15 | 1730748404820$4 de Nov de | 232227$3:52 |
|
|
||||||
10 | 634 | 1,017,818.3 | 14 | 1736102986823$5 de Jan de | 179923$2:59 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | 2,078,375.4 | 15 | 1730324710125$30 de Out de | 207047$3:27 |
|
|
||||||
2 | 624 | 1,971,732.8 | 15 | 1730324710125$30 de Out de | 207047$3:27 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
|||||
3 | 630 | 1,927,348.2 | 15 | 1731093620309$8 de Nov de | 263391$4:23 |
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
|||||
4 | 621 | 1,817,790.1 | 12 | 1732822279446$28 de Nov de | 231658$3:51 |
|
|
||||||
5 | 629 | 1,758,144.2 | 15 | 1730324710125$30 de Out de | 207047$3:27 |
|
|
||||||
6 | 629 | 1,621,697.9 | 13 | 1730929646182$6 de Nov de | 267433$4:27 |
|
|
||||||
7 | 626 | 1,618,532.5 | 11 | 1735505431841$29 de Dez de | 171664$2:51 |
|
|
||||||
8 | 624 | 1,617,115.8 | 15 | 1734308909505$16 de Dez de | 221282$3:41 |
|
|
||||||
9 | 637 | 1,568,323.7 | 14 | 1736104340491$5 de Jan de | 194172$3:14 |
|
|
||||||
10 | 634 | 1,394,419.3 | 11 | 1735505431841$29 de Dez de | 171664$2:51 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | 1,785,015.5 | 15 | 1730325029363$30 de Out de | 287127$4:47 |
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
|||||
2 | 630 | 1,743,574.2 | 15 | 1731094088892$8 de Nov de | 299452$4:59 |
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
|||||
3 | 622 | 1,702,419.0 | 15 | 1733688677703$8 de Dez de | 225072$3:45 |
|
|
||||||
4 | 624 | 1,580,737.9 | 12 | 1731872350832$17 de Nov de | 220523$3:40 |
|
|
||||||
5 | 631 | 1,562,577.8 | 15 | 1731094088892$8 de Nov de | 299452$4:59 |
|
|
||||||
6 | 621 | 1,481,203.3 | 12 | 1732823916562$28 de Nov de | 324821$5:24 |
|
|
||||||
7 | 625 | 1,466,583.3 | 15 | 1730752469329$4 de Nov de | 330970$5:30 |
|
|
1
$
![]() Bênção do Outono
1
|
|||||
8 | 629 | 1,446,048.0 | 15 | 1730325029363$30 de Out de | 287127$4:47 |
|
|
||||||
9 | 626 | 1,399,201.2 | 14 | 1730495316790$1 de Nov de | 249001$4:09 |
|
|
||||||
10 | 623 | 1,377,258.2 | 15 | 1730752469329$4 de Nov de | 330970$5:30 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | 1,448,372.5 | 15 | 1734310053025$16 de Dez de | 349863$5:49 |
|
|
||||||
2 | 624 | 1,107,890.5 | 15 | 1730751230260$4 de Nov de | 399292$6:39 |
|
|
||||||
3 | 624 | 1,089,496.9 | 15 | 1734310053025$16 de Dez de | 349863$5:49 |
|
|
||||||
4 | 631 | 1,089,452.9 | 15 | 1731095442572$8 de Nov de | 419576$6:59 |
|
|
||||||
5 | 626 | 1,079,688.9 | 14 | 1730495876031$1 de Nov de | 398230$6:38 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
6 | 622 | 1,040,300.8 | 15 | 1733689483524$8 de Dez de | 347294$5:47 |
|
|
||||||
7 | 625 | 1,037,314.4 | 15 | 1730751230260$4 de Nov de | 399292$6:39 |
|
|
||||||
8 | 630 | 921,109.9 | 13 | 1730574553382$2 de Nov de | 416076$6:56 |
|
|
||||||
9 | 621 | 917,624.8 | 10 | 1730926373103$6 de Nov de | 364600$6:04 |
|
|
||||||
10 | 623 | 875,955.1 | 14 | 1734731154646$20 de Dez de | 511231$8:31 |
|
|
4
$
![]() Infusão de Poder
4
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 1,475,228.2 | 15 | 1731096393744$8 de Nov de | 198933$3:18 |
|
|
||||||
2 | 623 | 1,432,153.1 | 10 | 1733708394856$9 de Dez de | 242791$4:02 |
|
|
||||||
3 | 626 | 1,423,193.1 | 15 | 1730497179551$1 de Nov de | 177068$2:57 |
|
|
||||||
4 | 631 | 1,352,061.0 | 15 | 1731796303089$16 de Nov de | 98306$1:38 |
|
|
||||||
5 | 634 | 1,333,960.0 | 14 | 1736106689070$5 de Jan de | 184060$3:04 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
|||||
6 | 629 | 1,203,889.0 | 14 | 1730585788398$2 de Nov de | 316697$5:16 |
|
|
||||||
7 | 629 | 1,199,365.0 | 15 | 1730753555002$4 de Nov de | 195316$3:15 |
|
|
||||||
8 | 624 | 1,182,517.8 | 15 | 1730753555002$4 de Nov de | 195316$3:15 |
|
|
||||||
9 | 625 | 1,170,799.3 | 12 | 1732825930994$28 de Nov de | 126677$2:06 |
|
|
||||||
10 | 625 | 1,159,398.4 | 15 | 1731796303089$16 de Nov de | 98306$1:38 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 1,380,914.4 | 15 | 1730498663536$1 de Nov de | 300646$5:00 |
|
|
||||||
2 | 627 | 1,236,238.4 | 15 | 1734312864139$16 de Dez de | 274532$4:34 |
|
|
||||||
3 | 624 | 1,227,150.9 | 15 | 1730757422760$4 de Nov de | 318989$5:18 |
|
|
||||||
4 | 634 | 1,196,283.1 | 15 | 1736108956831$5 de Jan de | 338701$5:38 |
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
|||||
5 | 627 | 1,181,659.4 | 15 | 1731098156266$8 de Nov de | 325809$5:25 |
|
|
||||||
6 | 635 | 1,175,986.0 | 15 | 1736108956831$5 de Jan de | 338701$5:38 |
|
|
||||||
7 | 629 | 1,157,964.2 | 14 | 1730643055640$3 de Nov de | 270797$4:30 |
|
|
||||||
8 | 624 | 1,156,769.1 | 12 | 1731875236559$17 de Nov de | 383664$6:23 |
|
|
||||||
9 | 631 | 1,155,008.2 | 15 | 1731098156266$8 de Nov de | 325809$5:25 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
|||||
10 | 630 | 1,094,574.7 | 15 | 1731098156266$8 de Nov de | 325809$5:25 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .