- +Aberrus, o Crisol Sombrio
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- Nível de Item Geral
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 551.98 | |
2 | 489.83 | |
3 | 456.99 | |
4 | 428.70 | |
5 | 341.54 | |
6 | 316.80 | |
7 | 278.47 | |
8 | 216.52 | |
9 | 213.35 | |
10 | 200.81 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 197.20 | |
2 | 170.83 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 490.65 | |
2 | 330.42 | |
3 | 217.33 | |
4 | 207.54 | |
5 | 183.98 | |
6 | 183.37 | |
7 | 172.54 | |
8 | 119.84 | |
9 | 106.13 | |
10 | 94.99 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 765,339.4 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
|||||
2 | 529 | 693,216.5 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
|||||
3 | 528 | 531,869.6 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
|||||
4 | 528 | 523,130.7 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
5 | 528 | 518,080.2 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
|||||
6 | 528 | 512,043.9 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
|||||
7 | 526 | 509,007.1 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
|||||
8 | 528 | 507,567.6 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
|||||
9 | 529 | 499,993.5 | 1723743775710$15 de Ago de | 135120$2:15 |
|
|
|||||
10 | 528 | 490,590.8 | 1722536033459$1 de Ago de | 104887$1:44 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 452,511.5 | 1722719998490$3 de Ago de | 269803$4:29 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
2 | 527 | 449,020.1 | 1722798937968$4 de Ago de | 140689$2:20 |
|
|
|||||
3 | 529 | 435,931.6 | 1723744164822$15 de Ago de | 183761$3:03 |
|
|
|||||
4 | 529 | 428,915.5 | 1723748111803$15 de Ago de | 142634$2:22 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
5 | 529 | 408,819.7 | 1722190284124$28 de Jul de | 219730$3:39 |
|
|
|||||
6 | 527 | 408,529.6 | 1722450268651$31 de Jul de | 197216$3:17 |
|
|
|||||
7 | 523 | 403,568.2 | 1722450268651$31 de Jul de | 197216$3:17 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
8 | 528 | 398,077.4 | 1721935919004$25 de Jul de | 254789$4:14 |
|
|
|||||
9 | 522 | 365,294.0 | 1721843311888$24 de Jul de | 134771$2:14 |
|
|
|||||
10 | 526 | 334,000.5 | 1722450268651$31 de Jul de | 197216$3:17 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 471,369.0 | 1723748513676$15 de Ago de | 137780$2:17 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
2 | 529 | 399,926.3 | 1722191139942$28 de Jul de | 237829$3:57 |
|
|
|||||
3 | 529 | 385,505.5 | 1722536134255$1 de Ago de | 231895$3:51 |
|
|
|||||
4 | 522 | 383,470.3 | 1721843727536$24 de Jul de | 123690$2:03 |
|
|
|||||
5 | 529 | 380,850.8 | 1723744749972$15 de Ago de | 210191$3:30 |
|
|
|||||
6 | 527 | 365,700.6 | 1722799337016$4 de Ago de | 161850$2:41 |
|
|
|||||
7 | 523 | 361,490.3 | 1722450774378$31 de Jul de | 248558$4:08 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
8 | 526 | 342,958.9 | 1722450774378$31 de Jul de | 248558$4:08 |
|
|
|||||
9 | 527 | 303,288.5 | 1722450774378$31 de Jul de | 248558$4:08 |
|
|
|||||
10 | 529 | 270,230.6 | 1722280032577$29 de Jul de | 217989$3:37 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | 846,902.6 | 1722635952079$2 de Ago de | 140390$2:20 |
|
|
|||||
2 | 529 | 713,778.0 | 1723746944695$15 de Ago de | 48625$0:48 |
|
|
|||||
3 | 527 | 686,234.8 | 1722799837828$4 de Ago de | 50337$0:50 |
|
|
|||||
4 | 523 | 605,816.5 | 1722449596551$31 de Jul de | 126209$2:06 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
5 | 522 | 580,037.7 | 1721842526081$24 de Jul de | 32615$0:32 |
|
|
|||||
6 | 527 | 539,877.2 | 1722449596551$31 de Jul de | 126209$2:06 |
|
|
|||||
7 | 529 | 463,634.0 | 1722535256821$1 de Ago de | 113617$1:53 |
|
|
|||||
8 | 529 | 437,999.2 | 1722278862615$29 de Jul de | 101171$1:41 |
|
|
|||||
9 | 529 | 430,595.1 | 1723141176032$8 de Ago de | 146097$2:26 |
|
|
|||||
10 | 527 | 430,309.4 | 1724091650095$19 de Ago de | 118934$1:58 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 473,246.6 | 1723133407412$8 de Ago de | 223076$3:43 |
|
|
|||||
2 | 529 | 468,502.7 | 1723139003775$8 de Ago de | 214275$3:34 |
|
|
|||||
3 | 522 | 434,679.4 | 1721842738307$24 de Jul de | 190107$3:10 |
|
|
|||||
4 | 527 | 423,058.3 | 1722800218168$4 de Ago de | 207413$3:27 |
|
|
|||||
5 | 523 | 352,586.8 | 1722454099945$31 de Jul de | 308623$5:08 |
|
|
|||||
6 | 526 | 351,128.1 | 1722454099945$31 de Jul de | 308623$5:08 |
|
|
|||||
7 | 529 | 143,853.8 | 1722194084725$28 de Jul de | 314895$5:14 |
|
|
|||||
8 | 527 | 28,566.9 | 1722280871250$29 de Jul de | 251950$4:11 |
|
|
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
9 | 527 | 24,428.0 | 1722454099945$31 de Jul de | 308623$5:08 |
|
|
|||||
10 | 517 | 15,013.1 | 1722525637279$1 de Ago de | 225950$3:45 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 369,248.7 | 1722800595447$4 de Ago de | 180946$3:00 |
|
|
|||||
2 | 523 | 352,385.7 | 1721844062484$24 de Jul de | 133537$2:13 |
|
|
|||||
3 | 527 | 338,593.8 | 1723135171263$8 de Ago de | 226476$3:46 |
|
|
|||||
4 | 523 | 314,943.9 | 1722456736112$31 de Jul de | 314534$5:14 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
5 | 526 | 308,715.2 | 1722456736112$31 de Jul de | 314534$5:14 |
|
|
|||||
6 | 527 | 20,462.4 | 1722281342418$29 de Jul de | 178905$2:58 |
|
|
|||||
7 | 526 | 20,201.3 | 1722792463159$4 de Ago de | 156912$2:36 |
|
|
|||||
8 | 527 | 16,139.6 | 1722456736112$31 de Jul de | 314534$5:14 |
|
|
|||||
9 | 522 | 5,029.2 | 1722446781002$31 de Jul de | 130464$2:10 |
|
|
|||||
10 | 525 | 1,350.9 | 1722556467359$1 de Ago de | 207839$3:27 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 447,517.0 | 1723750363383$15 de Ago de | 192201$3:12 |
|
|
|||||
2 | 527 | 442,636.0 | 1723135921579$8 de Ago de | 205875$3:25 |
|
|
|||||
3 | 527 | 413,062.9 | 1722802137001$4 de Ago de | 232784$3:52 |
|
|
|||||
4 | 527 | 395,175.4 | 1722801083953$4 de Ago de | 199084$3:19 |
|
|
|||||
5 | 523 | 388,616.9 | 1721844426615$24 de Jul de | 153004$2:33 |
|
|
|||||
6 | 524 | 351,591.6 | 1722802137001$4 de Ago de | 232784$3:52 |
|
|
|||||
7 | 526 | 330,003.8 | 1722802137001$4 de Ago de | 232784$3:52 |
|
|
|||||
8 | 527 | 25,446.9 | 1722281864034$29 de Jul de | 197703$3:17 |
|
|
|||||
9 | 527 | 17,784.5 | 1722558597258$2 de Ago de | 248500$4:08 |
|
|
|||||
10 | 526 | 15,020.5 | 1722792915827$4 de Ago de | 193617$3:13 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 539,335.9 | 1722536352258$1 de Ago de | 225273$3:45 |
|
|
|||||
2 | 529 | 519,458.2 | 1722536352258$1 de Ago de | 225273$3:45 |
|
|
|||||
3 | 528 | 482,137.4 | 1722536352258$1 de Ago de | 225273$3:45 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
4 | 529 | 442,109.1 | 1723750881795$15 de Ago de | 330032$5:30 |
|
|
|||||
5 | 524 | 439,231.8 | 1722803591986$4 de Ago de | 333451$5:33 |
|
|
|||||
6 | 528 | 427,078.0 | 1722536352258$1 de Ago de | 225273$3:45 |
|
|
|||||
7 | 528 | 422,822.3 | 1722536352258$1 de Ago de | 225273$3:45 |
|
|
|||||
8 | 528 | 420,524.6 | 1722536352258$1 de Ago de | 225273$3:45 |
|
|
|||||
9 | 528 | 412,865.8 | 1722536352258$1 de Ago de | 225273$3:45 |
|
|
|||||
10 | 528 | 390,697.8 | 1722536352258$1 de Ago de | 225273$3:45 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 576,866.4 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
|||||
2 | 528 | 477,880.7 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
|||||
3 | 528 | 464,949.8 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
4 | 529 | 464,223.7 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
|||||
5 | 528 | 429,867.5 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
|||||
6 | 529 | 421,841.7 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
|||||
7 | 528 | 421,763.1 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
|||||
8 | 528 | 406,452.7 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
|||||
9 | 526 | 404,413.6 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
|||||
10 | 528 | 368,837.6 | 1722536766556$1 de Ago de | 246322$4:06 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .