- +Aberrus, o Crisol Sombrio
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- Nível de Item Geral
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 579.74 | |
2 | 472.46 | |
3 | 387.15 | |
4 | 381.02 | |
5 | 347.76 | |
6 | 294.14 | |
7 | 268.52 | |
8 | 207.03 | |
9 | 197.60 | |
10 | 191.92 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 269.12 | |
2 | 241.30 | |
3 | 174.78 | |
4 | 63.65 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 357.35 | |
2 | 157.88 | |
3 | 115.59 | |
4 | 100.44 | |
5 | 44.37 | |
6 | 39.52 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 581,619.0 | 1722195380094$28 de Jul de | 118649$1:58 |
|
|
|||||
2 | 519 | 571,501.1 | 1723290722598$10 de Ago de | 133684$2:13 |
|
|
|||||
3 | 529 | 556,706.9 | 1722535832182$1 de Ago de | 127334$2:07 |
|
|
|||||
4 | 523 | 529,470.0 | 1724094164332$19 de Ago de | 142661$2:22 |
|
|
|||||
5 | 526 | 499,196.2 | 1723488764083$12 de Ago de | 140406$2:20 |
|
|
|||||
6 | 526 | 451,122.0 | 1722190548658$28 de Jul de | 136778$2:16 |
|
|
|||||
7 | 529 | 444,362.3 | 1722197858542$28 de Jul de | 131302$2:11 |
|
|
|||||
8 | 525 | 427,550.9 | 1723751839607$15 de Ago de | 200991$3:20 |
|
|
|||||
9 | 523 | 409,377.2 | 1722863454893$5 de Ago de | 145369$2:25 |
|
|
|||||
10 | 528 | 407,304.5 | 1723315334166$10 de Ago de | 138358$2:18 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 526,436.5 | 1722196479416$28 de Jul de | 159189$2:39 |
|
|
|||||
2 | 524 | 499,068.7 | 1722460875332$31 de Jul de | 163141$2:43 |
|
|
|||||
3 | 519 | 462,406.7 | 1723291114674$10 de Ago de | 162495$2:42 |
|
|
|||||
4 | 529 | 397,686.9 | 1722537121347$1 de Ago de | 165069$2:45 |
|
|
|||||
5 | 521 | 381,267.3 | 1722116835678$27 de Jul de | 175624$2:55 |
|
|
|||||
6 | 526 | 358,873.2 | 1723753867141$15 de Ago de | 233789$3:53 |
|
|
|||||
7 | 527 | 345,448.1 | 1721850537221$24 de Jul de | 256559$4:16 |
|
|
|||||
8 | 528 | 344,146.1 | 1722711231711$3 de Ago de | 155544$2:35 |
|
|
|||||
9 | 526 | 342,343.4 | 1722190957795$28 de Jul de | 202980$3:22 |
|
|
|||||
10 | 518 | 325,981.2 | 1722975408717$6 de Ago de | 193681$3:13 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 514,748.2 | 1722782203133$4 de Ago de | 168809$2:48 |
|
|
|||||
2 | 529 | 505,029.8 | 1722537648747$1 de Ago de | 162038$2:42 |
|
|
|||||
3 | 519 | 469,378.8 | 1723291561456$10 de Ago de | 160816$2:40 |
|
|
|||||
4 | 526 | 425,513.7 | 1723490972433$12 de Ago de | 208842$3:28 |
|
|
|||||
5 | 528 | 424,336.4 | 1723322384083$10 de Ago de | 163529$2:43 |
|
|
|||||
6 | 526 | 369,291.6 | 1722191943434$28 de Jul de | 165021$2:45 |
|
|
|||||
7 | 523 | 345,227.6 | 1724095003093$19 de Ago de | 186387$3:06 |
|
|
|||||
8 | 522 | 308,079.7 | 1722547935123$1 de Ago de | 193250$3:13 |
|
|
|||||
9 | 518 | 291,829.3 | 1723918838139$17 de Ago de | 169265$2:49 |
|
|
|||||
10 | 518 | 264,660.4 | 1723060643908$7 de Ago de | 176351$2:56 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | 857,072.4 | 1723292158374$10 de Ago de | 43449$0:43 |
|
|
|||||
2 | 523 | 725,426.1 | 1724095766008$19 de Ago de | 119130$1:59 |
|
|
|||||
3 | 529 | 644,119.6 | 1722782851729$4 de Ago de | 112957$1:52 |
|
|
|||||
4 | 529 | 608,744.9 | 1722536356322$1 de Ago de | 49466$0:49 |
|
|
|||||
5 | 527 | 582,380.4 | 1721848532375$24 de Jul de | 149366$2:29 |
|
|
|||||
6 | 526 | 553,557.1 | 1722107957675$27 de Jul de | 104570$1:44 |
|
|
|||||
7 | 522 | 459,078.3 | 1722292946220$29 de Jul de | 109919$1:49 |
|
|
|||||
8 | 527 | 446,629.1 | 1723218516584$9 de Ago de | 169189$2:49 |
|
|
|||||
9 | 526 | 441,043.3 | 1723489436972$12 de Ago de | 122997$2:02 |
|
|
|||||
10 | 518 | 434,021.4 | 1722974161786$6 de Ago de | 118014$1:58 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 526,018.6 | 1722783136053$4 de Ago de | 302352$5:02 |
|
|
|||||
2 | 526 | 482,228.5 | 1723489993398$12 de Ago de | 253415$4:13 |
|
|
|||||
3 | 529 | 476,017.2 | 1722536580722$1 de Ago de | 227348$3:47 |
|
|
|||||
4 | 527 | 371,861.5 | 1722108728546$27 de Jul de | 280785$4:40 |
|
|
|||||
5 | 519 | 274,404.6 | 1723058698099$7 de Ago de | 241541$4:01 |
|
|
|||||
6 | 519 | 273,576.8 | 1723919855914$17 de Ago de | 231003$3:51 |
|
|
|||||
7 | 525 | 269,139.3 | 1723402978548$11 de Ago de | 282623$4:42 |
|
|
|||||
8 | 520 | 160,581.1 | 1722525637279$1 de Ago de | 225950$3:45 |
|
|
|||||
9 | 518 | 145,468.1 | 1722023456874$26 de Jul de | 272246$4:32 |
|
|
|||||
10 | 521 | 29,793.3 | 1723058698099$7 de Ago de | 241541$4:01 |
|
|
1
$
![]() Fonte de Magia
1
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 437,264.3 | 1722538334376$1 de Ago de | 180354$3:00 |
|
|
|||||
2 | 528 | 360,039.1 | 1723323125147$10 de Ago de | 181852$3:01 |
|
|
|||||
3 | 525 | 308,693.3 | 1723403528855$11 de Ago de | 209740$3:29 |
|
|
|||||
4 | 519 | 246,947.9 | 1723920598443$17 de Ago de | 183364$3:03 |
|
|
|||||
5 | 519 | 153,400.1 | 1722024302503$26 de Jul de | 189431$3:09 |
|
|
|||||
6 | 527 | 76,236.3 | 1723491640910$12 de Ago de | 216514$3:36 |
|
|
|||||
7 | 521 | 16,648.3 | 1724095629892$19 de Ago de | 213755$3:33 |
|
|
|||||
8 | 522 | 12,946.2 | 1724095629892$19 de Ago de | 213755$3:33 |
|
|
2
$
![]() Avivar
1
![]() Fonte de Magia
1
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 462,223.9 | 1723492440782$12 de Ago de | 236230$3:56 |
|
|
|||||
2 | 529 | 462,009.8 | 1722539001711$1 de Ago de | 194469$3:14 |
|
|
|||||
3 | 528 | 332,581.0 | 1723323951486$10 de Ago de | 206528$3:26 |
|
|
|||||
4 | 525 | 303,029.7 | 1723404644265$11 de Ago de | 228210$3:48 |
|
|
|||||
5 | 519 | 296,266.9 | 1723921160358$17 de Ago de | 204689$3:24 |
|
|
|||||
6 | 528 | 173,400.3 | 1722456177306$31 de Jul de | 241151$4:01 |
|
|
|||||
7 | 522 | 24,607.6 | 1724098242884$19 de Ago de | 210511$3:30 |
|
|
1
$
![]() Fonte de Magia
1
|
||||
8 | 521 | 12,047.1 | 1724098242884$19 de Ago de | 210511$3:30 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 380,134.9 | 1722539703782$1 de Ago de | 290108$4:50 |
|
|
|||||
2 | 527 | 379,533.1 | 1724166884683$20 de Ago de | 259063$4:19 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
3 | 525 | 310,640.1 | 1723405644576$11 de Ago de | 323968$5:23 |
|
|
|||||
4 | 528 | 187,484.8 | 1722457840547$31 de Jul de | 360363$6:00 |
|
|
|||||
5 | 522 | 12,468.4 | 1724099456984$19 de Ago de | 332485$5:32 |
|
|
1
$
![]() Fonte de Magia
1
|
||||
6 | 521 | 7,878.4 | 1724099456984$19 de Ago de | 332485$5:32 |
|
|
1
$
![]() Avivar
1
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 476,217.0 | 1723232693161$9 de Ago de | 323328$5:23 |
|
|
|||||
2 | 527 | 391,619.2 | 1723925591784$17 de Ago de | 287364$4:47 |
|
|
|||||
3 | 527 | 370,983.0 | 1724168188896$20 de Ago de | 334263$5:34 |
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||
4 | 528 | 300,048.9 | 1722804379934$4 de Ago de | 367237$6:07 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .