- +Trono do Trovão
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +25 Player
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 1153.93 | |
2 | 1144.11 | |
3 | 1085.44 | |
4 | 1049.80 | |
5 | 966.08 | |
6 | 961.77 | |
7 | 883.25 | |
8 | 819.01 | |
9 | 784.80 | |
10 | 770.36 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 1136.09 | |
2 | 900.76 | |
3 | 855.56 | |
4 | 39.27 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 594.28 | |
2 | 76.80 | |
3 | 24.44 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,203,010.0 | 1408198268471$16 de Ago de | 50486$0:50 |
|
|
|||
2 | 834,519.0 | 1408198268471$16 de Ago de | 50486$0:50 |
|
|
|||
3 | 805,574.0 | 1400336266137$17 de Mai de | 64144$1:04 |
|
|
|||
4 | 759,448.0 | 1403965725659$28 de Jun de | 52473$0:52 |
|
|
|||
5 | 682,813.0 | 1405186923046$12 de Jul de | 59142$0:59 |
|
|
|||
6 | 678,705.0 | 1408198268471$16 de Ago de | 50486$0:50 |
|
|
|||
7 | 663,295.0 | 1402162829092$7 de Jun de | 51451$0:51 |
|
|
|||
8 | 660,493.0 | 1402767513284$14 de Jun de | 63001$1:03 |
|
|
|||
9 | 652,071.0 | 1403978049070$28 de Jun de | 64121$1:04 |
|
|
|||
10 | 639,741.0 | 1403965725659$28 de Jun de | 52473$0:52 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 985,928.0 | 1410013271210$6 de Set de | 161226$2:41 |
|
|
|||
2 | 728,507.0 | 1402163212392$7 de Jun de | 153973$2:33 |
|
|
|||
3 | 676,854.0 | 1408198668852$16 de Ago de | 140380$2:20 |
|
|
|||
4 | 654,662.0 | 1400941051217$24 de Mai de | 146504$2:26 |
|
|
|||
5 | 604,989.0 | 1403966101466$28 de Jun de | 155372$2:35 |
|
|
|||
6 | 587,558.0 | 1408198668852$16 de Ago de | 140380$2:20 |
|
|
|||
7 | 573,502.0 | 1406396972049$26 de Jul de | 170554$2:50 |
|
|
|||
8 | 561,626.0 | 1402163212392$7 de Jun de | 153973$2:33 |
|
|
|||
9 | 552,552.0 | 1403966101466$28 de Jun de | 155372$2:35 |
|
|
|||
10 | 497,700.0 | 1410699334055$14 de Set de | 274063$4:34 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,423,440.0 | 1410618445133$13 de Set de | 75442$1:15 |
|
|
|||
2 | 1,201,770.0 | 1408199026714$16 de Ago de | 71401$1:11 |
|
|
|||
3 | 860,959.0 | 1402163648535$7 de Jun de | 96095$1:36 |
|
|
|||
4 | 713,786.0 | 1403966490880$28 de Jun de | 81165$1:21 |
|
|
|||
5 | 697,647.0 | 1406397413704$26 de Jul de | 101764$1:41 |
|
|
|||
6 | 645,005.0 | 1405187741422$12 de Jul de | 98101$1:38 |
|
|
|||
7 | 620,558.0 | 1400941533946$24 de Mai de | 72950$1:12 |
|
|
|||
8 | 608,000.0 | 1408199026714$16 de Ago de | 71401$1:11 |
|
|
|||
9 | 542,646.0 | 1403966490880$28 de Jun de | 81165$1:21 |
|
|
|||
10 | 538,300.0 | 1410013719258$6 de Set de | 97950$1:37 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,597,320.0 | 1408199282132$16 de Ago de | 58419$0:58 |
|
|
|||
2 | 835,991.0 | 1408199282132$16 de Ago de | 58419$0:58 |
|
|
|||
3 | 761,152.0 | 1408199263040$16 de Ago de | 58453$0:58 |
|
|
|||
4 | 735,484.0 | 1400941786477$24 de Mai de | 64576$1:04 |
|
|
|||
5 | 697,423.0 | 1403966746962$28 de Jun de | 67338$1:07 |
|
|
|||
6 | 687,257.0 | 1403966746962$28 de Jun de | 67338$1:07 |
|
|
|||
7 | 658,950.0 | 1402163902273$7 de Jun de | 80633$1:20 |
|
|
|||
8 | 622,079.0 | 1406397665879$26 de Jul de | 82891$1:22 |
|
|
|||
9 | 577,475.0 | 1402163902273$7 de Jun de | 80633$1:20 |
|
|
|||
10 | 540,722.0 | 1400191733815$15 de Mai de | 150813$2:30 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716,782.0 | 1405792816646$19 de Jul de | 211136$3:31 |
|
|
|||
2 | 488,137.0 | 1402164246463$7 de Jun de | 208750$3:28 |
|
|
|||
3 | 468,351.0 | 1403967127063$28 de Jun de | 207429$3:27 |
|
|
|||
4 | 445,049.0 | 1406398025348$26 de Jul de | 216088$3:36 |
|
|
|||
5 | 421,541.0 | 1400942189099$24 de Mai de | 211256$3:31 |
|
|
|||
6 | 405,415.0 | 1408199643583$16 de Ago de | 211137$3:31 |
|
|
|||
7 | 388,286.0 | 1399732913182$10 de Mai de | 204287$3:24 |
|
|
|||
8 | 347,859.0 | 1405188315673$12 de Jul de | 209693$3:29 |
|
|
|||
9 | 327,477.0 | 1403967127063$28 de Jun de | 207429$3:27 |
|
|
|||
10 | 299,426.0 | 1410014376444$6 de Set de | 211463$3:31 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,651,810.0 | 1408200135331$16 de Ago de | 51898$0:51 |
|
|
|||
2 | 1,130,710.0 | 1402164720028$7 de Jun de | 68705$1:08 |
|
|
|||
3 | 910,943.0 | 1405793304395$19 de Jul de | 84816$1:24 |
|
|
|||
4 | 748,960.0 | 1410619994256$13 de Set de | 65414$1:05 |
|
|
|||
5 | 617,391.0 | 1408200135331$16 de Ago de | 51898$0:51 |
|
|
|||
6 | 578,013.0 | 1406398540021$26 de Jul de | 77794$1:17 |
|
|
|||
7 | 561,403.0 | 1406398540021$26 de Jul de | 77794$1:17 |
|
|
|||
8 | 528,450.0 | 1402769789376$14 de Jun de | 86855$1:26 |
|
|
|||
9 | 518,238.0 | 1400942763974$24 de Mai de | 63115$1:03 |
|
|
|||
10 | 517,876.0 | 1403967752229$28 de Jun de | 84228$1:24 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 783,008.0 | 1411224733400$20 de Set de | 85262$1:25 |
|
|
|||
2 | 727,860.0 | 1402165011392$7 de Jun de | 86721$1:26 |
|
|
|||
3 | 647,955.0 | 1410620297193$13 de Set de | 81292$1:21 |
|
|
|||
4 | 643,899.0 | 1403968096188$28 de Jun de | 85901$1:25 |
|
|
|||
5 | 621,232.0 | 1408200424667$16 de Ago de | 79132$1:19 |
|
|
|||
6 | 573,636.0 | 1403968096188$28 de Jun de | 85901$1:25 |
|
|
|||
7 | 535,035.0 | 1402165028695$7 de Jun de | 86784$1:26 |
|
|
|||
8 | 528,573.0 | 1400943092835$24 de Mai de | 85246$1:25 |
|
|
|||
9 | 515,973.0 | 1403968096188$28 de Jun de | 85901$1:25 |
|
|
|||
10 | 496,956.0 | 1406398806199$26 de Jul de | 99393$1:39 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 852,981.0 | 1408200657141$16 de Ago de | 115644$1:55 |
|
|
|||
2 | 507,910.0 | 1406399110994$26 de Jul de | 134578$2:14 |
|
|
|||
3 | 507,511.0 | 1398524795291$26 de Abr de | 148386$2:28 |
|
|
|||
4 | 490,423.0 | 1403968439730$28 de Jun de | 127701$2:07 |
|
|
|||
5 | 457,072.0 | 1402165262666$7 de Jun de | 141313$2:21 |
|
|
|||
6 | 402,277.0 | 1403968439730$28 de Jun de | 127701$2:07 |
|
|
|||
7 | 399,921.0 | 1410620606731$13 de Set de | 127982$2:07 |
|
|
|||
8 | 356,513.0 | 1402165262666$7 de Jun de | 141313$2:21 |
|
|
|||
9 | 324,223.0 | 1408200657141$16 de Ago de | 115644$1:55 |
|
|
|||
10 | 306,675.0 | 1403980931632$28 de Jun de | 130169$2:10 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 675,377.0 | 1405794499452$19 de Jul de | 116396$1:56 |
|
|
|||
2 | 674,684.0 | 1405190983197$12 de Jul de | 87763$1:27 |
|
|
|||
3 | 588,176.0 | 1402165741676$7 de Jun de | 90907$1:30 |
|
|
|||
4 | 564,864.0 | 1410621368691$13 de Set de | 74682$1:14 |
|
|
|||
5 | 507,830.0 | 1406399583751$26 de Jul de | 103135$1:43 |
|
|
|||
6 | 452,179.0 | 1410621368691$13 de Set de | 74682$1:14 |
|
|
|||
7 | 426,418.0 | 1407102218194$3 de Ago de | 121032$2:01 |
|
|
|||
8 | 425,929.0 | 1402165748329$7 de Jun de | 91065$1:31 |
|
|
|||
9 | 415,917.0 | 1405190983197$12 de Jul de | 87763$1:27 |
|
|
|||
10 | 365,292.0 | 1402165741676$7 de Jun de | 90907$1:30 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 921,621.0 | 1408201397449$16 de Ago de | 133502$2:13 |
|
|
|||
2 | 581,759.0 | 1406399914076$26 de Jul de | 146364$2:26 |
|
|
|||
3 | 528,556.0 | 1410621718361$13 de Set de | 136632$2:16 |
|
|
|||
4 | 522,712.0 | 1402758608491$14 de Jun de | 139913$2:19 |
|
|
|||
5 | 517,051.0 | 1408201397449$16 de Ago de | 133502$2:13 |
|
|
|||
6 | 513,758.0 | 1400944212148$24 de Mai de | 135021$2:15 |
|
|
|||
7 | 512,794.0 | 1406399914076$26 de Jul de | 146364$2:26 |
|
|
|||
8 | 463,228.0 | 1402165996416$7 de Jun de | 153693$2:33 |
|
|
|||
9 | 443,712.0 | 1402165979119$7 de Jun de | 153660$2:33 |
|
|
|||
10 | 410,418.0 | 1402771559938$14 de Jun de | 158990$2:38 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 566,908.0 | 1410016849525$6 de Set de | 168406$2:48 |
|
|
|||
2 | 540,286.0 | 1402166287999$7 de Jun de | 152955$2:32 |
|
|
|||
3 | 515,088.0 | 1405191770563$12 de Jul de | 168045$2:48 |
|
|
|||
4 | 512,047.0 | 1410622171971$13 de Set de | 149870$2:29 |
|
|
|||
5 | 509,346.0 | 1408201721140$16 de Ago de | 142390$2:22 |
|
|
|||
6 | 434,499.0 | 1403971153296$28 de Jun de | 187341$3:07 |
|
|
|||
7 | 433,979.0 | 1402166287999$7 de Jun de | 152955$2:32 |
|
|
|||
8 | 418,122.0 | 1406400237140$26 de Jul de | 169381$2:49 |
|
|
|||
9 | 393,686.0 | 1403971153296$28 de Jun de | 187341$3:07 |
|
|
|||
10 | 392,376.0 | 1399736023699$10 de Mai de | 199683$3:19 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453,750.0 | 1411228490476$20 de Set de | 341503$5:41 |
|
|
|||
2 | 399,363.0 | 1405192785092$12 de Jul de | 349667$5:49 |
|
|
|||
3 | 390,346.0 | 1403973518029$28 de Jun de | 279200$4:39 |
|
|
|||
4 | 366,216.0 | 1402166987562$7 de Jun de | 340653$5:40 |
|
|
|||
5 | 347,149.0 | 1406401156417$26 de Jul de | 322727$5:22 |
|
|
|||
6 | 329,652.0 | 1410622936074$13 de Set de | 296106$4:56 |
|
|
|||
7 | 327,532.0 | 1397317932520$12 de Abr de | 363928$6:03 |
|
|
|||
8 | 321,807.0 | 1403983065147$28 de Jun de | 393166$6:33 |
|
|
|||
9 | 309,506.0 | 1406401156417$26 de Jul de | 322727$5:22 |
|
|
|||
10 | 306,361.0 | 1408202383034$16 de Ago de | 273688$4:33 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 741,951.0 | 1410018593913$6 de Set de | 130806$2:10 |
|
|
|||
2 | 633,672.0 | 1405796667825$19 de Jul de | 129796$2:09 |
|
|
|||
3 | 551,251.0 | 1406402226399$26 de Jul de | 130740$2:10 |
|
|
|||
4 | 499,706.0 | 1406402217846$26 de Jul de | 130762$2:10 |
|
|
|||
5 | 492,419.0 | 1406402226399$26 de Jul de | 130740$2:10 |
|
|
|||
6 | 477,398.0 | 1403974738230$28 de Jun de | 137612$2:17 |
|
|
|||
7 | 466,363.0 | 1403365259240$21 de Jun de | 137778$2:17 |
|
|
|||
8 | 466,173.0 | 1410623674255$13 de Set de | 118110$1:58 |
|
|
|||
9 | 450,722.0 | 1402168242114$7 de Jun de | 136266$2:16 |
|
|
|||
10 | 436,386.0 | 1403984048455$28 de Jun de | 133817$2:13 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .