- +Câmara dos Encarnados
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- Nível de Item Geral
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 460.47 | |
2 | 413.98 | |
3 | 370.18 | |
4 | 353.24 | |
5 | 336.91 | |
6 | 312.88 | |
7 | 300.96 | |
8 | 292.75 | |
9 | 278.54 | |
10 | 261.19 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 169.16 | |
2 | 127.85 | |
3 | 104.93 | |
4 | 64.75 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 401.75 | |
2 | 381.63 | |
3 | 140.10 | |
4 | 139.58 | |
5 | 113.69 | |
6 | 56.24 | |
7 | 54.43 | |
8 | 46.40 | |
9 | 29.47 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 807,328.1 | 1722219333146$29 de Jul de | 58049$0:58 |
|
|
|||||
2 | 529 | 704,496.0 | 1723174172191$9 de Ago de | 69034$1:09 |
|
|
|||||
3 | 527 | 670,611.6 | 1722823699291$5 de Ago de | 66852$1:06 |
|
|
|||||
4 | 528 | 653,493.5 | 1723174172191$9 de Ago de | 69034$1:09 |
|
|
|||||
5 | 528 | 647,266.5 | 1722025604442$26 de Jul de | 89927$1:29 |
|
|
|||||
6 | 529 | 599,070.0 | 1723861491007$17 de Ago de | 130113$2:10 |
|
|
|||||
7 | 529 | 574,400.1 | 1723256314185$10 de Ago de | 75870$1:15 |
|
|
|||||
8 | 528 | 545,775.0 | 1722912517433$6 de Ago de | 88071$1:28 |
|
|
|||||
9 | 523 | 515,143.4 | 1723414335221$11 de Ago de | 86069$1:26 |
|
|
|||||
10 | 525 | 475,993.6 | 1722388331551$31 de Jul de | 90573$1:30 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 604,084.5 | 1723258408048$10 de Ago de | 205718$3:25 |
|
|
|||||
2 | 529 | 559,295.9 | 1723862090689$17 de Ago de | 282102$4:42 |
|
|
|||||
3 | 528 | 553,869.7 | 1723174560219$9 de Ago de | 175719$2:55 |
|
|
|||||
4 | 529 | 516,080.6 | 1723174560219$9 de Ago de | 175719$2:55 |
|
|
|||||
5 | 519 | 477,373.4 | 1723086688849$8 de Ago de | 263015$4:23 |
|
|
|||||
6 | 528 | 476,925.2 | 1722028350320$26 de Jul de | 213597$3:33 |
|
|
|||||
7 | 523 | 471,031.8 | 1723415600778$11 de Ago de | 214304$3:34 |
|
|
|||||
8 | 526 | 425,196.3 | 1722387575698$31 de Jul de | 216156$3:36 |
|
|
|||||
9 | 527 | 391,749.5 | 1723261083618$10 de Ago de | 243364$4:03 |
|
|
|||||
10 | 526 | 381,423.5 | 1723257699120$10 de Ago de | 259692$4:19 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 1,263,915.2 | 1722026152117$26 de Jul de | 146197$2:26 |
|
|
|||||
2 | 529 | 980,104.3 | 1723256837651$10 de Ago de | 168849$2:48 |
|
|
|||||
3 | 523 | 943,525.3 | 1723414910715$11 de Ago de | 150678$2:30 |
|
|
|||||
4 | 523 | 909,664.1 | 1722652884130$3 de Ago de | 166526$2:46 |
|
|
|||||
5 | 528 | 900,616.9 | 1723176110048$9 de Ago de | 142984$2:22 |
|
|
|||||
6 | 527 | 885,575.3 | 1722052913136$27 de Jul de | 189541$3:09 |
|
|
|||||
7 | 528 | 856,498.2 | 1722280850931$29 de Jul de | 153523$2:33 |
|
|
|||||
8 | 526 | 812,260.9 | 1722385590435$31 de Jul de | 151780$2:31 |
|
|
|||||
9 | 524 | 779,950.2 | 1722195417970$28 de Jul de | 200774$3:20 |
|
|
|||||
10 | 526 | 765,500.8 | 1722221234016$29 de Jul de | 191610$3:11 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 522,485.2 | 1723174990430$9 de Ago de | 276689$4:36 |
|
|
|||||
2 | 519 | 494,419.5 | 1723087331309$8 de Ago de | 348079$5:48 |
|
|
|||||
3 | 528 | 344,638.8 | 1723261667193$10 de Ago de | 392353$6:32 |
|
|
1
$
![]() Bênção do Outono
1
|
||||
4 | 528 | 328,481.2 | 1724116257904$20 de Ago de | 415172$6:55 |
|
|
|||||
5 | 525 | 275,950.8 | 1722390610502$31 de Jul de | 298409$4:58 |
|
|
|||||
6 | 528 | 242,563.6 | 1723541587677$13 de Ago de | 212890$3:32 |
|
|
|||||
7 | 529 | 102,179.4 | 1723174990430$9 de Ago de | 276689$4:36 |
|
|
|||||
8 | 516 | 53,209.3 | 1723428595632$12 de Ago de | 420655$7:00 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
9 | 528 | 31,111.2 | 1721964801075$26 de Jul de | 307278$5:07 |
|
|
|||||
10 | 528 | 16,197.6 | 1722567491096$2 de Ago de | 331755$5:31 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 611,656.4 | 1723604626400$14 de Ago de | 161331$2:41 |
|
|
|||||
2 | 529 | 506,831.5 | 1723604626400$14 de Ago de | 161331$2:41 |
|
|
|||||
3 | 528 | 469,384.3 | 1722027646137$26 de Jul de | 208111$3:28 |
|
|
|||||
4 | 528 | 441,303.1 | 1722220604353$29 de Jul de | 148638$2:28 |
|
|
|||||
5 | 525 | 356,241.5 | 1722389325726$31 de Jul de | 205990$3:25 |
|
|
|||||
6 | 528 | 338,976.9 | 1723260327610$10 de Ago de | 225702$3:45 |
|
|
1
$
![]() Bênção da Primavera
1
|
||||
7 | 528 | 277,631.9 | 1723540760456$13 de Ago de | 172010$2:52 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 519,198.3 | 1723175460825$9 de Ago de | 253685$4:13 |
|
|
|||||
2 | 529 | 501,998.7 | 1723175460825$9 de Ago de | 253685$4:13 |
|
|
|||||
3 | 525 | 446,753.0 | 1722391500969$31 de Jul de | 307579$5:07 |
|
|
|||||
4 | 528 | 414,376.7 | 1723541929826$13 de Ago de | 227268$3:47 |
|
|
|||||
5 | 528 | 362,433.0 | 1724118225872$20 de Ago de | 461145$7:41 |
|
|
|||||
6 | 516 | 225,402.4 | 1723432137332$12 de Ago de | 450757$7:30 |
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||
7 | 528 | 44,952.8 | 1721965772161$26 de Jul de | 405735$6:45 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 458,406.8 | 1723605536896$14 de Ago de | 338936$5:38 |
|
|
|||||
2 | 528 | 441,813.4 | 1722221885369$29 de Jul de | 341935$5:41 |
|
|
|||||
3 | 529 | 406,670.7 | 1723605536896$14 de Ago de | 338936$5:38 |
|
|
|||||
4 | 528 | 298,588.1 | 1723542500804$13 de Ago de | 340097$5:40 |
|
|
|||||
5 | 525 | 288,714.8 | 1722393347945$31 de Jul de | 473710$7:53 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .