- +Amirdrassil, a Esperança do Sonho
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 767.07 | |
2 | 505.57 | |
3 | 471.18 | |
4 | 448.08 | |
5 | 409.53 | |
6 | 350.00 | |
7 | 286.96 | |
8 | 249.20 | |
9 | 224.33 | |
10 | 220.17 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 337.34 | |
2 | 245.60 | |
3 | 155.45 | |
4 | 151.70 | |
5 | 139.75 | |
6 | 54.92 | |
7 | 37.91 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 223.14 | |
2 | 196.14 | |
3 | 62.09 | |
4 | 48.37 | |
5 | 40.53 | |
6 | 28.37 | |
7 | 15.98 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 786,386.8 | 1723352467225$11 de Ago de | 146351$2:26 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
2 | 528 | 720,157.5 | 1722195379792$28 de Jul de | 148561$2:28 |
|
|
|||||
3 | 526 | 678,128.1 | 1722992547809$7 de Ago de | 140864$2:20 |
|
|
|||||
4 | 529 | 670,423.1 | 1724202061368$21 de Ago de | 138820$2:18 |
|
|
|||||
5 | 526 | 556,878.9 | 1723858142892$17 de Ago de | 251879$4:11 |
|
|
|||||
6 | 527 | 552,199.9 | 1723165415716$9 de Ago de | 140920$2:20 |
|
|
|||||
7 | 522 | 534,095.3 | 1722843601069$5 de Ago de | 174728$2:54 |
|
|
|||||
8 | 529 | 531,735.9 | 1724202061368$21 de Ago de | 138820$2:18 |
|
|
|||||
9 | 528 | 527,894.4 | 1722305453733$30 de Jul de | 158482$2:38 |
|
|
|||||
10 | 526 | 503,906.7 | 1722206107158$28 de Jul de | 179883$2:59 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 617,065.5 | 1723597845217$14 de Ago de | 166128$2:46 |
|
|
|||||
2 | 529 | 589,825.6 | 1723950535705$18 de Ago de | 281746$4:41 |
|
|
|||||
3 | 529 | 549,025.6 | 1723597845217$14 de Ago de | 166128$2:46 |
|
|
|||||
4 | 528 | 501,113.2 | 1722660424096$3 de Ago de | 212335$3:32 |
|
|
|||||
5 | 528 | 480,226.0 | 1723165671446$9 de Ago de | 181569$3:01 |
|
|
|||||
6 | 528 | 476,947.4 | 1722561244617$2 de Ago de | 195796$3:15 |
|
|
|||||
7 | 529 | 449,592.0 | 1721971552999$26 de Jul de | 257126$4:17 |
|
|
|||||
8 | 529 | 417,133.5 | 1724202335279$21 de Ago de | 164675$2:44 |
|
|
|||||
9 | 527 | 410,308.9 | 1722478170072$1 de Ago de | 215027$3:35 |
|
|
|||||
10 | 520 | 388,512.3 | 1723419143894$11 de Ago de | 228022$3:48 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 585,826.8 | 1722564532590$2 de Ago de | 139456$2:19 |
|
|
|||||
2 | 529 | 513,210.3 | 1723951308366$18 de Ago de | 201768$3:21 |
|
|
|||||
3 | 528 | 506,868.1 | 1722196539519$28 de Jul de | 177854$2:57 |
|
|
|||||
4 | 529 | 504,024.1 | 1723773163760$16 de Ago de | 128179$2:08 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
5 | 529 | 435,188.0 | 1721972194961$26 de Jul de | 201124$3:21 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
6 | 528 | 348,292.0 | 1722402080798$31 de Jul de | 184832$3:04 |
|
|
|||||
7 | 527 | 342,702.7 | 1721960256634$26 de Jul de | 144002$2:24 |
|
|
|||||
8 | 527 | 337,673.5 | 1722480299955$1 de Ago de | 158260$2:38 |
|
|
|||||
9 | 515 | 324,151.4 | 1723006077998$7 de Ago de | 196733$3:16 |
|
|
|||||
10 | 526 | 303,609.3 | 1723263413410$10 de Ago de | 227563$3:47 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 571,366.2 | 1722565857521$2 de Ago de | 214178$3:34 |
|
|
|||||
2 | 528 | 478,287.1 | 1721958604552$26 de Jul de | 229713$3:49 |
|
|
|||||
3 | 528 | 454,125.2 | 1722404196850$31 de Jul de | 335346$5:35 |
|
|
|||||
4 | 527 | 374,331.8 | 1722207641907$28 de Jul de | 312198$5:12 |
|
|
|||||
5 | 527 | 357,241.1 | 1722478799488$1 de Ago de | 281801$4:41 |
|
|
|||||
6 | 529 | 282,169.9 | 1723775003788$16 de Ago de | 217475$3:37 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 565,537.3 | 1723773547509$16 de Ago de | 194341$3:14 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
2 | 528 | 475,200.2 | 1721961349977$26 de Jul de | 199147$3:19 |
|
|
|||||
3 | 527 | 363,501.0 | 1722481248583$1 de Ago de | 263698$4:23 |
|
|
|||||
4 | 529 | 350,182.2 | 1723773547509$16 de Ago de | 194341$3:14 |
|
|
|||||
5 | 515 | 343,233.0 | 1723007217752$7 de Ago de | 299422$4:59 |
|
|
|||||
6 | 515 | 125,817.4 | 1723007217752$7 de Ago de | 299422$4:59 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 476,695.3 | 1722567211970$2 de Ago de | 230226$3:50 |
|
|
|||||
2 | 527 | 439,308.3 | 1721957093146$26 de Jul de | 307104$5:07 |
|
|
|||||
3 | 528 | 318,995.9 | 1721959552627$26 de Jul de | 229222$3:49 |
|
|
|||||
4 | 527 | 309,036.3 | 1722479689564$1 de Ago de | 264974$4:24 |
|
|
|||||
5 | 528 | 251,040.7 | 1722407732698$31 de Jul de | 302820$5:02 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | 629,886.6 | 1722993531993$7 de Ago de | 289225$4:49 |
|
|
|||||
2 | 529 | 515,677.9 | 1723598575344$14 de Ago de | 277375$4:37 |
|
|
|||||
3 | 527 | 426,177.4 | 1723771768813$16 de Ago de | 270206$4:30 |
|
|
|||||
4 | 528 | 248,255.9 | 1721868494176$25 de Jul de | 277542$4:37 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 586,030.2 | 1722994199612$7 de Ago de | 334354$5:34 |
|
|
|||||
2 | 526 | 516,921.2 | 1722994199510$7 de Ago de | 334349$5:34 |
|
|
|||||
3 | 529 | 499,782.8 | 1724205801930$21 de Ago de | 307668$5:07 |
|
|
|||||
4 | 527 | 417,584.8 | 1722566278815$2 de Ago de | 266753$4:26 |
|
|
|||||
5 | 528 | 280,160.1 | 1721869411130$25 de Jul de | 320088$5:20 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 578,754.4 | 1724211622133$21 de Ago de | 413183$6:53 |
|
|
|||||
2 | 529 | 462,487.8 | 1723603442073$14 de Ago de | 408485$6:48 |
|
|
|||||
3 | 527 | 374,974.8 | 1723773074886$16 de Ago de | 409061$6:49 |
|
|
|||||
4 | 528 | 361,016.1 | 1722822211787$5 de Ago de | 393624$6:33 |
|
|
|||||
5 | 528 | 236,928.8 | 1721870382838$25 de Jul de | 408312$6:48 |
|
|
1
$
![]() Bênção do Outono
1
|
||||
6 | 406 | 1,088.8 | 1724209502849$21 de Ago de | 489991$8:09 |
|
|
|||||
7 | 467 | 223.4 | 1723328530049$10 de Ago de | 460027$7:40 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .