- +Aberrus, o Crisol Sombrio
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- Nível de Item Geral
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 615.49 | |
2 | 488.73 | |
3 | 476.67 | |
4 | 382.15 | |
5 | 242.15 | |
6 | 189.17 | |
7 | 175.07 | |
8 | 151.03 | |
9 | 149.45 | |
10 | 147.76 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 323.26 | |
2 | 183.70 | |
3 | 170.02 | |
4 | 118.09 | |
5 | 110.72 | |
6 | 103.72 | |
7 | 79.47 | |
8 | 65.20 | |
9 | 60.23 | |
10 | 51.24 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 545,745.7 | 1722387434208$31 de Jul de | 148418$2:28 |
|
|
|||||
2 | 529 | 439,459.6 | 1721952657929$26 de Jul de | 154170$2:34 |
|
|
|||||
3 | 527 | 438,463.8 | 1722479990554$1 de Ago de | 114481$1:54 |
|
|
|||||
4 | 526 | 429,126.5 | 1724044168629$19 de Ago de | 173467$2:53 |
|
|
|||||
5 | 526 | 419,091.3 | 1723692323899$15 de Ago de | 169117$2:49 |
|
|
|||||
6 | 528 | 410,356.2 | 1722392137720$31 de Jul de | 139985$2:19 |
|
|
|||||
7 | 526 | 401,364.9 | 1724029800467$19 de Ago de | 130450$2:10 |
|
|
|||||
8 | 527 | 387,818.3 | 1722240235426$29 de Jul de | 168459$2:48 |
|
|
|||||
9 | 528 | 373,629.5 | 1723599213613$14 de Ago de | 170582$2:50 |
|
|
|||||
10 | 527 | 370,305.7 | 1722387433289$31 de Jul de | 142461$2:22 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 462,211.9 | 1722387866200$31 de Jul de | 188933$3:08 |
|
|
|||||
2 | 529 | 407,866.2 | 1721953171322$26 de Jul de | 204051$3:24 |
|
|
|||||
3 | 526 | 397,809.2 | 1724044796605$19 de Ago de | 209260$3:29 |
|
|
|||||
4 | 528 | 394,330.4 | 1722393343020$31 de Jul de | 192135$3:12 |
|
|
|||||
5 | 527 | 393,815.5 | 1721876571193$25 de Jul de | 150807$2:30 |
|
|
|||||
6 | 526 | 389,739.5 | 1723692873934$15 de Ago de | 219208$3:39 |
|
|
|||||
7 | 527 | 359,381.3 | 1721870140123$25 de Jul de | 176019$2:56 |
|
|
|||||
8 | 527 | 348,699.9 | 1722388563903$31 de Jul de | 174799$2:54 |
|
|
|||||
9 | 526 | 344,143.3 | 1723338521302$11 de Ago de | 258378$4:18 |
|
|
|||||
10 | 527 | 340,824.0 | 1723358872295$11 de Ago de | 215710$3:35 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 559,705.0 | 1721871444586$25 de Jul de | 145253$2:25 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
2 | 527 | 460,859.2 | 1722481684591$1 de Ago de | 130050$2:10 |
|
|
|||||
3 | 529 | 420,172.2 | 1721956697124$26 de Jul de | 277984$4:37 |
|
|
|||||
4 | 529 | 396,760.2 | 1722388394259$31 de Jul de | 196622$3:16 |
|
|
|||||
5 | 527 | 393,316.3 | 1722389519764$31 de Jul de | 176275$2:56 |
|
|
|||||
6 | 527 | 381,380.3 | 1722554884367$1 de Ago de | 163478$2:43 |
|
|
|||||
7 | 528 | 309,032.9 | 1722386744142$31 de Jul de | 219505$3:39 |
|
|
|||||
8 | 523 | 91,084.1 | 1722055358906$27 de Jul de | 284532$4:44 |
|
|
|||||
9 | 522 | 34,309.9 | 1723077754244$8 de Ago de | 240055$4:00 |
|
|
|||||
10 | 198 | 3,456.6 | 1722396038835$31 de Jul de | 129787$2:09 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 719,374.4 | 1722480537961$1 de Ago de | 37013$0:37 |
|
|
|||||
2 | 529 | 682,465.0 | 1721953886185$26 de Jul de | 129846$2:09 |
|
|
|||||
3 | 529 | 653,671.3 | 1721956750654$26 de Jul de | 106618$1:46 |
|
|
|||||
4 | 526 | 591,582.0 | 1724030826281$19 de Ago de | 72840$1:12 |
|
|
|||||
5 | 528 | 525,862.0 | 1721872015571$25 de Jul de | 94618$1:34 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
6 | 526 | 511,121.4 | 1724045480259$19 de Ago de | 143047$2:23 |
|
|
|||||
7 | 527 | 492,772.5 | 1722388010071$31 de Jul de | 153675$2:33 |
|
|
|||||
8 | 522 | 472,547.7 | 1722485047654$1 de Ago de | 137496$2:17 |
|
|
|||||
9 | 527 | 458,954.6 | 1722387815170$31 de Jul de | 105430$1:45 |
|
|
|||||
10 | 527 | 446,378.2 | 1722555521771$1 de Ago de | 106539$1:46 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 488,745.6 | 1722389391811$31 de Jul de | 275653$4:35 |
|
|
|||||
2 | 529 | 473,348.3 | 1721954589951$26 de Jul de | 352331$5:52 |
|
|
|||||
3 | 527 | 418,726.8 | 1722480703461$1 de Ago de | 192992$3:12 |
|
|
|||||
4 | 527 | 375,776.1 | 1722390243864$31 de Jul de | 267264$4:27 |
|
|
|||||
5 | 527 | 306,437.2 | 1722389099934$31 de Jul de | 273593$4:33 |
|
|
1
$
![]() Bênção do Outono
1
|
||||
6 | 522 | 24,796.8 | 1723080820362$8 de Ago de | 303303$5:03 |
|
|
|||||
7 | 527 | 23,166.9 | 1722556176354$1 de Ago de | 237018$3:57 |
|
|
|||||
8 | 198 | 4,097.2 | 1722395246452$31 de Jul de | 192245$3:12 |
|
|
|||||
9 | 0 | 0.0 | 1721872363163$25 de Jul de | 243935$4:03 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 492,662.0 | 1721877434631$25 de Jul de | 141779$2:21 |
|
|
|||||
2 | 528 | 482,549.4 | 1721873056184$25 de Jul de | 181348$3:01 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
3 | 529 | 434,787.3 | 1722391824581$31 de Jul de | 245487$4:05 |
|
|
|||||
4 | 528 | 426,945.4 | 1721957807710$26 de Jul de | 280896$4:40 |
|
|
|||||
5 | 529 | 335,301.7 | 1722392061177$31 de Jul de | 217383$3:37 |
|
|
|||||
6 | 527 | 332,518.8 | 1722392061177$31 de Jul de | 217383$3:37 |
|
|
|||||
7 | 527 | 34,363.9 | 1722557057174$2 de Ago de | 185252$3:05 |
|
|
|||||
8 | 527 | 16,065.1 | 1722393612606$31 de Jul de | 249972$4:09 |
|
|
|||||
9 | 198 | 2,658.4 | 1722396348758$31 de Jul de | 147661$2:27 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 525,257.4 | 1721874067502$25 de Jul de | 202849$3:22 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
2 | 528 | 498,255.0 | 1721959641557$26 de Jul de | 224691$3:44 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||
3 | 529 | 458,650.5 | 1722393306205$31 de Jul de | 262235$4:22 |
|
|
|||||
4 | 527 | 378,040.4 | 1722482377181$1 de Ago de | 171256$2:51 |
|
|
|||||
5 | 527 | 18,990.0 | 1722558584650$2 de Ago de | 232734$3:52 |
|
|
|||||
6 | 198 | 4,197.7 | 1722396740836$31 de Jul de | 207800$3:27 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 484,018.8 | 1721874590841$25 de Jul de | 283753$4:43 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||
2 | 527 | 365,449.7 | 1721878454793$25 de Jul de | 269698$4:29 |
|
|
|||||
3 | 527 | 26,344.7 | 1722563509071$2 de Ago de | 318985$5:18 |
|
|
|||||
4 | 198 | 451.1 | 1722397689045$31 de Jul de | 250599$4:10 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522 | 305,073.2 | 1722654602793$3 de Ago de | 348497$5:48 |
|
|
|||||
2 | 528 | 278,538.4 | 1722484222828$1 de Ago de | 264595$4:24 |
|
|
|||||
3 | 524 | 277,333.3 | 1722654602793$3 de Ago de | 348497$5:48 |
|
|
|||||
4 | 526 | 41,638.8 | 1722654602793$3 de Ago de | 348497$5:48 |
|
|
|||||
5 | 198 | 232.5 | 1722400242570$31 de Jul de | 322372$5:22 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .