- +Trono do Trovão
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +25 Player
- +Tanks and DPS
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 846.34 | |
2 | 778.91 | |
3 | 740.00 | |
4 | 710.29 | |
5 | 593.95 | |
6 | 555.40 | |
7 | 414.89 | |
8 | 297.17 | |
9 | 257.56 | |
10 | 232.26 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 420.33 | |
2 | 211.63 | |
3 | 195.69 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584,948.0 | 1399521928979$8 de Mai de | 112733$1:52 |
|
|
|||
2 | 522,302.0 | 1399521928979$8 de Mai de | 112733$1:52 |
|
|
|||
3 | 490,388.0 | 1399521928979$8 de Mai de | 112733$1:52 |
|
|
|||
4 | 488,591.0 | 1399521928979$8 de Mai de | 112733$1:52 |
|
|
|||
5 | 466,309.0 | 1399521928979$8 de Mai de | 112733$1:52 |
|
|
|||
6 | 371,702.0 | 1399521928979$8 de Mai de | 112733$1:52 |
|
|
|||
7 | 335,471.0 | 1399521928979$8 de Mai de | 112733$1:52 |
|
|
|||
8 | 317,184.0 | 1399521928979$8 de Mai de | 112733$1:52 |
|
|
|||
9 | 293,940.0 | 1400973467463$24 de Mai de | 156572$2:36 |
|
|
|||
10 | 265,931.0 | 1400973467463$24 de Mai de | 156572$2:36 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616,829.0 | 1399522505174$8 de Mai de | 269266$4:29 |
|
|
|||
2 | 599,664.0 | 1399522505174$8 de Mai de | 269266$4:29 |
|
|
|||
3 | 573,625.0 | 1399522505174$8 de Mai de | 269266$4:29 |
|
|
|||
4 | 551,835.0 | 1399522505174$8 de Mai de | 269266$4:29 |
|
|
|||
5 | 549,810.0 | 1400974072101$24 de Mai de | 243908$4:03 |
|
|
|||
6 | 531,270.0 | 1399522505174$8 de Mai de | 269266$4:29 |
|
|
|||
7 | 440,977.0 | 1400974072101$24 de Mai de | 243908$4:03 |
|
|
|||
8 | 335,140.0 | 1399522505174$8 de Mai de | 269266$4:29 |
|
|
|||
9 | 311,560.0 | 1399522505174$8 de Mai de | 269266$4:29 |
|
|
|||
10 | 302,806.0 | 1399522505174$8 de Mai de | 269266$4:29 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718,747.0 | 1403569081028$24 de Jun de | 137911$2:17 |
|
|
|||
2 | 633,310.0 | 1400974637082$24 de Mai de | 127182$2:07 |
|
|
|||
3 | 595,065.0 | 1399523158577$8 de Mai de | 195601$3:15 |
|
|
|||
4 | 530,487.0 | 1403569081028$24 de Jun de | 137911$2:17 |
|
|
|||
5 | 514,387.0 | 1399523158577$8 de Mai de | 195601$3:15 |
|
|
|||
6 | 499,266.0 | 1399523158577$8 de Mai de | 195601$3:15 |
|
|
|||
7 | 472,246.0 | 1402206965363$8 de Jun de | 130924$2:10 |
|
|
|||
8 | 466,395.0 | 1400974637082$24 de Mai de | 127182$2:07 |
|
|
|||
9 | 463,544.0 | 1399523158577$8 de Mai de | 195601$3:15 |
|
|
|||
10 | 350,373.0 | 1399523158577$8 de Mai de | 195601$3:15 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 840,925.0 | 1403569418879$24 de Jun de | 104754$1:44 |
|
|
|||
2 | 630,716.0 | 1403569418879$24 de Jun de | 104754$1:44 |
|
|
|||
3 | 617,355.0 | 1400975027599$24 de Mai de | 111204$1:51 |
|
|
|||
4 | 578,453.0 | 1399523752817$8 de Mai de | 152272$2:32 |
|
|
|||
5 | 569,444.0 | 1399523752817$8 de Mai de | 152272$2:32 |
|
|
|||
6 | 547,765.0 | 1400975027599$24 de Mai de | 111204$1:51 |
|
|
|||
7 | 511,525.0 | 1399523752817$8 de Mai de | 152272$2:32 |
|
|
|||
8 | 496,078.0 | 1399523752817$8 de Mai de | 152272$2:32 |
|
|
|||
9 | 461,582.0 | 1399523752817$8 de Mai de | 152272$2:32 |
|
|
|||
10 | 455,407.0 | 1402207299134$8 de Jun de | 130262$2:10 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519,772.0 | 1403569872005$24 de Jun de | 209760$3:29 |
|
|
|||
2 | 447,253.0 | 1400975479623$24 de Mai de | 213561$3:33 |
|
|
|||
3 | 380,348.0 | 1402207776549$8 de Jun de | 212630$3:32 |
|
|
|||
4 | 377,274.0 | 1403569872005$24 de Jun de | 209760$3:29 |
|
|
|||
5 | 351,526.0 | 1400975479623$24 de Mai de | 213561$3:33 |
|
|
|||
6 | 345,003.0 | 1399524733128$8 de Mai de | 234067$3:54 |
|
|
|||
7 | 344,833.0 | 1399524733128$8 de Mai de | 234067$3:54 |
|
|
|||
8 | 316,362.0 | 1399524733128$8 de Mai de | 234067$3:54 |
|
|
|||
9 | 253,439.0 | 1399524733128$8 de Mai de | 234067$3:54 |
|
|
|||
10 | 218,673.0 | 1399524733128$8 de Mai de | 234067$3:54 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 851,312.0 | 1399525465224$8 de Mai de | 136144$2:16 |
|
|
|||
2 | 674,882.0 | 1402208318366$8 de Jun de | 109103$1:49 |
|
|
|||
3 | 672,012.0 | 1403570448844$24 de Jun de | 102493$1:42 |
|
|
|||
4 | 635,100.0 | 1399525465224$8 de Mai de | 136144$2:16 |
|
|
|||
5 | 626,374.0 | 1399525465224$8 de Mai de | 136144$2:16 |
|
|
|||
6 | 564,989.0 | 1399525465224$8 de Mai de | 136144$2:16 |
|
|
|||
7 | 545,072.0 | 1403570448844$24 de Jun de | 102493$1:42 |
|
|
|||
8 | 521,443.0 | 1400975991268$24 de Mai de | 108347$1:48 |
|
|
|||
9 | 456,679.0 | 1400975991268$24 de Mai de | 108347$1:48 |
|
|
|||
10 | 386,039.0 | 1399525465224$8 de Mai de | 136144$2:16 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560,473.0 | 1403570811158$24 de Jun de | 136842$2:16 |
|
|
|||
2 | 516,601.0 | 1403570811158$24 de Jun de | 136842$2:16 |
|
|
|||
3 | 420,955.0 | 1402208731671$8 de Jun de | 131781$2:11 |
|
|
|||
4 | 360,283.0 | 1400976262547$25 de Mai de | 194326$3:14 |
|
|
|||
5 | 232,794.0 | 1407805597585$12 de Ago de | 180777$3:00 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485,173.0 | 1400976684657$25 de Mai de | 147604$2:27 |
|
|
|||
2 | 459,677.0 | 1403571189438$24 de Jun de | 156086$2:36 |
|
|
|||
3 | 411,293.0 | 1402209037770$8 de Jun de | 188276$3:08 |
|
|
|||
4 | 363,341.0 | 1400976684657$25 de Mai de | 147604$2:27 |
|
|
|||
5 | 282,788.0 | 1403571189438$24 de Jun de | 156086$2:36 |
|
|
|||
6 | 106,508.0 | 1407805983608$12 de Ago de | 177101$2:57 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440,341.0 | 1403572421005$24 de Jun de | 228873$3:48 |
|
|
|||
2 | 416,466.0 | 1400977862009$25 de Mai de | 135203$2:15 |
|
|
|||
3 | 323,603.0 | 1403572421005$24 de Jun de | 228873$3:48 |
|
|
|||
4 | 263,147.0 | 1400977862009$25 de Mai de | 135203$2:15 |
|
|
|||
5 | 184,808.0 | 1407808703215$12 de Ago de | 233756$3:53 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480,916.0 | 1403573267707$24 de Jun de | 194686$3:14 |
|
|
|||
2 | 477,992.0 | 1403573267707$24 de Jun de | 194686$3:14 |
|
|
|||
3 | 446,024.0 | 1407809669187$12 de Ago de | 219957$3:39 |
|
|
|||
4 | 397,528.0 | 1400978665215$25 de Mai de | 221061$3:41 |
|
|
|||
5 | 386,621.0 | 1400978665215$25 de Mai de | 221061$3:41 |
|
|
|||
6 | 200,818.0 | 1407809669187$12 de Ago de | 219957$3:39 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390,196.0 | 1407812625677$12 de Ago de | 408068$6:48 |
|
|
|||
2 | 341,737.0 | 1400980434048$25 de Mai de | 356735$5:56 |
|
|
|||
3 | 335,197.0 | 1403574679390$24 de Jun de | 460716$7:40 |
|
|
|||
4 | 326,756.0 | 1407812625677$12 de Ago de | 408068$6:48 |
|
|
|||
5 | 299,771.0 | 1403574679390$24 de Jun de | 460716$7:40 |
|
|
|||
6 | 168,370.0 | 1406239164169$24 de Jul de | 340596$5:40 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584,628.0 | 1403576174806$24 de Jun de | 162630$2:42 |
|
|
|||
2 | 468,764.0 | 1407813940581$12 de Ago de | 168886$2:48 |
|
|
|||
3 | 421,637.0 | 1403576174806$24 de Jun de | 162630$2:42 |
|
|
|||
4 | 382,691.0 | 1400982146527$25 de Mai de | 194052$3:14 |
|
|
|||
5 | 373,385.0 | 1406239943354$24 de Jul de | 183669$3:03 |
|
|
|||
6 | 317,874.0 | 1407813940581$12 de Ago de | 168886$2:48 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .