- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Rainha Ansurek
- +Mítico
- +
- +Tanks and DPS
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +11.0.7
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | 1,846,446.1 | 1735788951053$2 de Jan de | 502552$8:22 |
|
|
|
||||||
2 | 639 | 1,785,215.5 | 1739454817885$13 de Fev de | 468438$7:48 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,661,169.5 | 1735121937990$25 de Dez de | 537431$8:57 |
|
|
|
|
|||||
4 | 636 | 1,625,342.8 | 1735623059450$31 de Dez de | 527755$8:47 |
|
|
|
||||||
5 | 628 | 1,541,359.3 | 1737019532927$16 de Jan de | 530272$8:50 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1,541,005.5 | 1735827991024$2 de Jan de | 495468$8:15 |
|
|
|
||||||
7 | 636 | 1,532,920.9 | 1735121937990$25 de Dez de | 537431$8:57 |
|
|
|
|
|||||
8 | 632 | 1,532,435.2 | 1735890205330$3 de Jan de | 494013$8:14 |
|
|
|
||||||
9 | 636 | 1,528,555.5 | 1736930529398$15 de Jan de | 538293$8:58 |
|
|
|
||||||
10 | 633 | 1,443,677.3 | 1737267390239$19 de Jan de | 514115$8:34 |
|
|
|
||||||
11 | 632 | 1,388,195.6 | 1735121937990$25 de Dez de | 537431$8:57 |
|
|
|
|
|||||
12 | 636 | 1,293,893.9 | 1736330494859$8 de Jan de | 516005$8:36 |
|
|
|
||||||
13 | 632 | 1,128,407.1 | 1737256633598$19 de Jan de | 506248$8:26 |
|
|
|
||||||
14 | 636 | 911,247.6 | 1735472303158$29 de Dez de | 569952$9:29 |
|
|
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .