- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Rasha'nan
- +Heroico
- +
- +Cavaleiros da Morte
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +11.0.7
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Rasha'nan has been removed from All Stars.
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | 1,247,576.0 | 30 | 1735384941597$28 de Dez de | 182909$3:02 |
|
|
|||||||
2 | 639 | 1,194,574.3 | 29 | 1736393290291$9 de Jan de | 178390$2:58 |
|
|
|||||||
3 | 635 | 968,309.4 | 29 | 1740197926210$22 de Fev de | 213591$3:33 |
|
|
|||||||
4 | 619 | 958,109.0 | 30 | 1737096652847$17 de Jan de | 230019$3:50 |
|
|
|||||||
5 | 625 | 932,090.6 | 30 | 1735276239126$27 de Dez de | 217279$3:37 |
|
|
|||||||
6 | 622 | 929,934.1 | 30 | 1735048107748$24 de Dez de | 212525$3:32 |
|
|
|||||||
7 | 627 | 893,568.4 | 29 | 1738517196265$2 de Fev de | 203081$3:23 |
|
|
|||||||
8 | 622 | 785,149.1 | 30 | 1735234163868$26 de Dez de | 244361$4:04 |
|
|
|||||||
9 | 619 | 714,995.5 | 29 | 1736080797910$5 de Jan de | 283665$4:43 |
|
|
|||||||
10 | 613 | 685,278.2 | 30 | 1735651865993$31 de Dez de | 243871$4:03 |
|
|
|||||||
11 | 622 | 634,470.4 | 25 | 1735909235631$3 de Jan de | 219082$3:39 |
|
|
|||||||
12 | 610 | 489,131.0 | 29 | 1740405411314$24 de Fev de | 230836$3:50 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .