- +Liberation of Undermine
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +PPR
- +
- +Sacerdotes
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 645 | 2,185,415.9 | 25 | 1742322138879$18 de Mar de | 147502$2:27 |
|
|
|||||||
2 | 649 | 1,941,196.0 | 25 | 1742312731700$18 de Mar de | 175591$2:55 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
3 | 638 | 1,530,984.3 | 25 | 1742351099213$19 de Mar de | 177621$2:57 |
|
|
|||||||
4 | 643 | 1,227,840.4 | 25 | 1742351655542$19 de Mar de | 190831$3:10 |
|
|
|||||||
5 | 631 | 1,226,747.9 | 25 | 1742348363182$19 de Mar de | 219729$3:39 |
|
|
|||||||
6 | 638 | 1,178,713.7 | 25 | 1742353936444$19 de Mar de | 224663$3:44 |
|
|
|||||||
7 | 634 | 1,059,063.6 | 25 | 1742343933908$19 de Mar de | 220781$3:40 |
|
|
|||||||
8 | 620 | 1,017,657.3 | 24 | 1742639058426$22 de Mar de | 203214$3:23 |
|
|
|
||||||
9 | 630 | 999,896.1 | 25 | 1742329386346$18 de Mar de | 208244$3:28 |
|
|
|||||||
10 | 620 | 777,430.7 | 25 | 1742322984944$18 de Mar de | 215471$3:35 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | 1,891,823.4 | 25 | 1741798549424$12 de Mar de | 268189$4:28 |
|
|
|||||||
2 | 649 | 1,467,065.8 | 25 | 1742170504425$17 de Mar de | 241279$4:01 |
|
|
|||||||
3 | 634 | 1,452,072.6 | 25 | 1741225703199$6 de Mar de | 228865$3:48 |
|
|
|||||||
4 | 649 | 1,401,213.2 | 25 | 1742311719492$18 de Mar de | 223062$3:43 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
5 | 630 | 1,365,197.7 | 25 | 1741239975567$6 de Mar de | 173854$2:53 |
|
|
|
||||||
6 | 643 | 1,317,211.6 | 25 | 1742353368411$19 de Mar de | 215484$3:35 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
7 | 631 | 1,288,186.6 | 24 | 1741686697473$11 de Mar de | 206791$3:26 |
|
|
|||||||
8 | 653 | 1,234,034.7 | 25 | 1742195582387$17 de Mar de | 290842$4:50 |
|
|
|||||||
9 | 629 | 1,108,466.2 | 25 | 1741414405031$8 de Mar de | 222543$3:42 |
|
|
|||||||
10 | 631 | 1,083,884.9 | 25 | 1741656572666$11 de Mar de | 242626$4:02 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | 1,614,843.8 | 25 | 1741799201538$12 de Mar de | 380096$6:20 |
|
|
|||||||
2 | 653 | 1,313,417.4 | 25 | 1742196281658$17 de Mar de | 271474$4:31 |
|
|
|||||||
3 | 649 | 1,266,881.2 | 25 | 1742312292485$18 de Mar de | 260426$4:20 |
|
|
|||||||
4 | 639 | 957,017.2 | 25 | 1742398747513$19 de Mar de | 239641$3:59 |
|
|
|||||||
5 | 631 | 955,732.1 | 25 | 1741916240310$14 de Mar de | 348731$5:48 |
|
|
|
||||||
6 | 629 | 925,125.6 | 25 | 1741648304844$10 de Mar de | 390922$6:30 |
|
|
|||||||
7 | 619 | 902,956.7 | 25 | 1741127486710$4 de Mar de | 269750$4:29 |
|
|
|||||||
8 | 638 | 887,758.3 | 25 | 1741646458602$10 de Mar de | 320836$5:20 |
|
|
|||||||
9 | 634 | 873,742.1 | 25 | 1741224811488$6 de Mar de | 369990$6:09 |
|
|
|||||||
10 | 605 | 871,082.3 | 25 | 1741222876894$6 de Mar de | 247950$4:07 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | 2,100,030.1 | 25 | 1742487631019$20 de Mar de | 274869$4:34 |
|
|
|||||||
2 | 649 | 1,869,544.9 | 25 | 1742620804754$22 de Mar de | 308466$5:08 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||||
3 | 654 | 1,673,411.3 | 25 | 1741981029154$14 de Mar de | 254754$4:14 |
|
|
|||||||
4 | 641 | 1,419,356.4 | 24 | 1742445203530$20 de Mar de | 250504$4:10 |
|
|
|||||||
5 | 639 | 1,274,510.3 | 25 | 1742615541238$22 de Mar de | 302720$5:02 |
|
|
|||||||
6 | 636 | 1,142,228.0 | 25 | 1741746734112$12 de Mar de | 309100$5:09 |
|
|
|||||||
7 | 633 | 1,083,782.0 | 25 | 1741826706570$13 de Mar de | 241071$4:01 |
|
|
|||||||
8 | 639 | 1,081,548.1 | 25 | 1741727508540$11 de Mar de | 241793$4:01 |
|
|
|||||||
9 | 635 | 1,071,478.5 | 25 | 1741759517407$12 de Mar de | 235630$3:55 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
10 | 631 | 1,053,828.6 | 25 | 1741913820619$14 de Mar de | 315405$5:15 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | 1,785,143.6 | 25 | 1742488226190$20 de Mar de | 231499$3:51 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||||
2 | 649 | 1,754,516.3 | 25 | 1742621471262$22 de Mar de | 269895$4:29 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
3 | 654 | 1,597,453.3 | 25 | 1741981827049$14 de Mar de | 228713$3:48 |
|
|
|||||||
4 | 638 | 1,305,296.8 | 25 | 1742667030765$22 de Mar de | 249830$4:09 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
5 | 651 | 1,197,740.8 | 25 | 1742425735387$19 de Mar de | 231721$3:51 |
|
|
|||||||
6 | 639 | 1,174,516.1 | 25 | 1741728208652$11 de Mar de | 251266$4:11 |
|
|
|||||||
7 | 644 | 1,142,374.0 | 25 | 1742456426070$20 de Mar de | 228094$3:48 |
|
|
|||||||
8 | 633 | 1,139,375.4 | 25 | 1741827301311$13 de Mar de | 196753$3:16 |
|
|
|||||||
9 | 631 | 1,097,074.2 | 25 | 1741914522435$14 de Mar de | 326144$5:26 |
|
|
|
||||||
10 | 639 | 1,093,651.6 | 25 | 1742616184536$22 de Mar de | 262376$4:22 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 645 | 1,559,781.0 | 25 | 1742322686146$18 de Mar de | 198936$3:18 |
|
|
|||||||
2 | 649 | 1,474,956.2 | 25 | 1742313385045$18 de Mar de | 208908$3:28 |
|
|
|||||||
3 | 643 | 1,367,633.2 | 25 | 1742352358344$19 de Mar de | 209747$3:29 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
4 | 638 | 1,338,166.8 | 25 | 1742351981969$19 de Mar de | 215196$3:35 |
|
|
|||||||
5 | 630 | 939,735.3 | 24 | 1742330122116$18 de Mar de | 210798$3:30 |
|
|
|||||||
6 | 631 | 938,149.6 | 25 | 1742349114504$19 de Mar de | 233664$3:53 |
|
|
|||||||
7 | 620 | 829,341.1 | 25 | 1742323726044$18 de Mar de | 234245$3:54 |
|
|
|||||||
8 | 636 | 823,536.1 | 25 | 1742344886817$19 de Mar de | 287513$4:47 |
|
|
|||||||
9 | 620 | 782,302.5 | 25 | 1742639714563$22 de Mar de | 261258$4:21 |
|
|
|
||||||
10 | 612 | 478,328.3 | 25 | 1742766970310$23 de Mar de | 255209$4:15 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 645 | 1,625,965.8 | 25 | 1742323142001$18 de Mar de | 220147$3:40 |
|
|
|||||||
2 | 649 | 1,455,778.9 | 25 | 1742313790426$18 de Mar de | 305686$5:05 |
|
|
|||||||
3 | 651 | 1,426,080.7 | 25 | 1742512841447$20 de Mar de | 423894$7:03 |
|
|
|||||||
4 | 643 | 1,143,305.8 | 25 | 1742352772008$19 de Mar de | 276359$4:36 |
|
|
|||||||
5 | 636 | 870,838.5 | 25 | 1742345500717$19 de Mar de | 315599$5:15 |
|
|
|||||||
6 | 631 | 781,515.9 | 25 | 1742349551236$19 de Mar de | 312197$5:12 |
|
|
|||||||
7 | 618 | 690,850.0 | 25 | 1742324320828$18 de Mar de | 285629$4:45 |
|
|
|||||||
8 | 630 | 686,849.9 | 25 | 1742330538246$18 de Mar de | 333637$5:33 |
|
|
|||||||
9 | 652 | 596,679.7 | 25 | 1742330586504$18 de Mar de | 340805$5:40 |
|
|
|||||||
10 | 604 | 302,429.7 | 25 | 1742623249014$22 de Mar de | 280766$4:40 |
|
|
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .