- +Liberation of Undermine
- +Dano
- +Vexie e os Trincatracas
- +Mítico
- +
- +Healers
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 870,012.5 | 1742347435951$19 de Mar de | 372026$6:12 |
|
|
|
||||||
2 | 661 | 746,918.9 | 1742353765715$19 de Mar de | 352006$5:52 |
|
|
|
||||||
3 | 659 | 731,615.7 | 1742433366770$20 de Mar de | 393836$6:33 |
|
|
|
||||||
4 | 661 | 695,819.1 | 1742351522060$19 de Mar de | 336324$5:36 |
|
|
|
||||||
5 | 660 | 669,428.6 | 1742354715738$19 de Mar de | 377695$6:17 |
|
|
|
||||||
6 | 663 | 599,118.1 | 1742352244921$19 de Mar de | 341234$5:41 |
|
|
|
||||||
7 | 661 | 434,942.8 | 1742352244921$19 de Mar de | 341234$5:41 |
|
|
|
||||||
8 | 663 | 364,535.1 | 1742528860039$21 de Mar de | 425419$7:05 |
|
|
|
||||||
9 | 662 | 354,407.1 | 1742522752727$21 de Mar de | 419409$6:59 |
|
|
|
||||||
10 | 656 | 343,016.7 | 1741755063612$12 de Mar de | 420442$7:00 |
|
|
|
||||||
11 | 657 | 331,495.7 | 1742519788737$21 de Mar de | 465946$7:45 |
|
|
|
|
|||||
12 | 660 | 325,986.8 | 1742352244921$19 de Mar de | 341234$5:41 |
|
|
|
||||||
13 | 650 | 325,730.0 | 1742768948092$23 de Mar de | 520521$8:40 |
|
|
|
||||||
14 | 659 | 319,606.3 | 1742517613447$21 de Mar de | 407581$6:47 |
|
|
|
||||||
15 | 661 | 312,471.9 | 1742354715738$19 de Mar de | 377695$6:17 |
|
|
|
||||||
16 | 661 | 293,953.8 | 1742439372442$20 de Mar de | 441342$7:21 |
|
|
|
|
|||||
17 | 645 | 284,049.2 | 1741662405810$11 de Mar de | 426918$7:06 |
|
|
|
||||||
18 | 655 | 274,290.9 | 1742519788737$21 de Mar de | 465946$7:45 |
|
|
|
||||||
19 | 659 | 262,202.1 | 1742771326270$23 de Mar de | 465476$7:45 |
|
|
|
||||||
20 | 655 | 245,379.1 | 1742442843691$20 de Mar de | 405605$6:45 |
|
|
|
||||||
21 | 635 | 232,246.1 | 1741493934536$9 de Mar de | 469075$7:49 |
|
|
|
||||||
22 | 657 | 219,157.6 | 1741833080287$13 de Mar de | 392214$6:32 |
|
|
|
||||||
23 | 661 | 213,941.9 | 1742516251242$21 de Mar de | 415899$6:55 |
|
|
|
||||||
24 | 646 | 202,208.5 | 1741314021154$7 de Mar de | 573460$9:33 |
|
|
|
||||||
25 | 660 | 188,349.8 | 1742444405780$20 de Mar de | 396648$6:36 |
|
|
|
||||||
26 | 662 | 183,443.0 | 1742354715738$19 de Mar de | 377695$6:17 |
|
|
|
1
$
![]() Avivar
1
|
|||||
27 | 642 | 178,269.4 | 1741317862373$7 de Mar de | 497906$8:17 |
|
|
|
||||||
28 | 659 | 176,909.7 | 1742601644112$22 de Mar de | 343671$5:43 |
|
|
|
||||||
29 | 655 | 172,951.3 | 1742433366770$20 de Mar de | 393836$6:33 |
|
|
|
||||||
30 | 657 | 172,604.7 | 1742439399447$20 de Mar de | 441357$7:21 |
|
|
|
||||||
31 | 658 | 166,317.0 | 1742353765715$19 de Mar de | 352006$5:52 |
|
|
|
||||||
32 | 647 | 161,200.3 | 1741922073958$14 de Mar de | 542301$9:02 |
|
|
|
||||||
33 | 657 | 160,620.5 | 1742095737769$16 de Mar de | 438354$7:18 |
|
|
|
||||||
34 | 658 | 156,037.2 | 1742517613447$21 de Mar de | 407581$6:47 |
|
|
|
||||||
35 | 660 | 133,044.2 | 1742522752806$21 de Mar de | 419429$6:59 |
|
|
|
||||||
36 | 655 | 132,887.0 | 1742522752727$21 de Mar de | 419409$6:59 |
|
|
|
||||||
37 | 654 | 132,000.9 | 1742519788737$21 de Mar de | 465946$7:45 |
|
|
|
||||||
38 | 654 | 130,682.2 | 1742343178519$19 de Mar de | 450643$7:30 |
|
|
|
||||||
39 | 644 | 129,491.5 | 1741314021154$7 de Mar de | 573460$9:33 |
|
|
|
||||||
40 | 646 | 128,848.3 | 1742182274736$17 de Mar de | 464312$7:44 |
|
|
|
||||||
41 | 645 | 124,569.1 | 1741497418757$9 de Mar de | 586784$9:46 |
|
|
|
||||||
42 | 660 | 118,224.6 | 1742516251242$21 de Mar de | 415899$6:55 |
|
|
|
||||||
43 | 660 | 110,266.7 | 1742351522060$19 de Mar de | 336324$5:36 |
|
|
|
||||||
44 | 656 | 101,009.7 | 1742439372442$20 de Mar de | 441342$7:21 |
|
|
|
1
$
![]() Avivar
1
|
|||||
45 | 658 | 94,175.9 | 1742001705069$15 de Mar de | 478098$7:58 |
|
|
|
||||||
46 | 659 | 90,947.6 | 1742354715738$19 de Mar de | 377695$6:17 |
|
|
|
||||||
47 | 642 | 89,592.6 | 1741317611759$7 de Mar de | 473426$7:53 |
|
|
|
||||||
48 | 651 | 85,175.4 | 1741918407536$14 de Mar de | 470826$7:50 |
|
|
|
2
$
![]() Avivar
2
|
|||||
49 | 659 | 67,138.2 | 1742692045762$23 de Mar de | 388028$6:28 |
|
|
|
||||||
50 | 654 | 54,598.6 | 1741995385425$14 de Mar de | 463640$7:43 |
|
|
|
||||||
51 | 659 | 32,184.6 | 1742439372442$20 de Mar de | 441342$7:21 |
|
|
|
||||||
52 | 645 | 16,143.4 | 1741314849024$7 de Mar de | 482736$8:02 |
|
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .