- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +620-622 Nível de Item
- +11.0.7
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | 1,233,274.8 | 1737094250251$17 de Jan de | 233317$3:53 |
|
|
|
||||||
2 | 622 | 1,222,184.5 | 1736846658945$14 de Jan de | 382686$6:22 |
|
|
|
||||||
3 | 620 | 1,197,824.1 | 1738842421007$6 de Fev de | 417241$6:57 |
|
|
|
||||||
4 | 621 | 1,046,272.8 | 1735460417219$29 de Dez de | 374582$6:14 |
|
|
|
||||||
5 | 622 | 974,194.1 | 1739582261718$15 de Fev de | 250625$4:10 |
|
|
|
||||||
6 | 621 | 963,009.2 | 1734941756873$23 de Dez de | 413141$6:53 |
|
|
|
||||||
7 | 622 | 955,240.4 | 1738467674438$2 de Fev de | 386311$6:26 |
|
|
|
||||||
8 | 620 | 882,920.6 | 1739428423363$13 de Fev de | 416390$6:56 |
|
|
|
||||||
9 | 620 | 880,876.9 | 1735889423316$3 de Jan de | 361016$6:01 |
|
|
|
||||||
10 | 621 | 838,655.4 | 1737352322430$20 de Jan de | 377741$6:17 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | 1,381,388.2 | 1737094666542$17 de Jan de | 154474$2:34 |
|
|
|
||||||
2 | 620 | 1,368,247.2 | 1738843545740$6 de Fev de | 233744$3:53 |
|
|
|
||||||
3 | 622 | 1,351,621.4 | 1736847274132$14 de Jan de | 229608$3:49 |
|
|
|
||||||
4 | 622 | 1,272,232.7 | 1739582701079$15 de Fev de | 149453$2:29 |
|
|
|
||||||
5 | 620 | 1,263,500.9 | 1735890138247$3 de Jan de | 209804$3:29 |
|
|
|
||||||
6 | 621 | 1,110,493.9 | 1734942574719$23 de Dez de | 250344$4:10 |
|
|
|
||||||
7 | 621 | 1,096,656.3 | 1735461026643$29 de Dez de | 216792$3:36 |
|
|
|
||||||
8 | 622 | 1,094,264.4 | 1738468301623$2 de Fev de | 265959$4:25 |
|
|
|
||||||
9 | 621 | 1,046,055.2 | 1735355009855$28 de Dez de | 250492$4:10 |
|
|
|
|
|||||
10 | 620 | 1,036,136.5 | 1739429258134$13 de Fev de | 251768$4:11 |
|
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | 1,334,018.3 | 1737095197603$17 de Jan de | 195829$3:15 |
|
|
|
||||||
2 | 622 | 1,234,285.8 | 1736847878648$14 de Jan de | 328379$5:28 |
|
|
|
||||||
3 | 620 | 1,133,356.7 | 1739429947977$13 de Fev de | 293393$4:53 |
|
|
|
||||||
4 | 620 | 1,093,821.4 | 1738845716777$6 de Fev de | 292566$4:52 |
|
|
|
||||||
5 | 621 | 1,050,552.7 | 1735461689632$29 de Dez de | 279707$4:39 |
|
|
|
||||||
6 | 620 | 1,005,656.7 | 1735890765847$3 de Jan de | 266482$4:26 |
|
|
|
||||||
7 | 622 | 1,000,102.3 | 1739583158343$15 de Fev de | 202252$3:22 |
|
|
|
||||||
8 | 621 | 973,552.8 | 1735355723998$28 de Dez de | 310590$5:10 |
|
|
|
|
|||||
9 | 621 | 960,067.8 | 1737354430537$20 de Jan de | 310681$5:10 |
|
|
|
||||||
10 | 622 | 899,597.8 | 1738468943084$2 de Fev de | 360106$6:00 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | 1,392,435.4 | 1736848483347$14 de Jan de | 303297$5:03 |
|
|
|
||||||
2 | 622 | 1,186,180.9 | 1737095570618$17 de Jan de | 215082$3:35 |
|
|
|
||||||
3 | 621 | 1,185,179.4 | 1734943773660$23 de Dez de | 352711$5:52 |
|
|
|
||||||
4 | 622 | 1,106,142.8 | 1739583562087$15 de Fev de | 232118$3:52 |
|
|
|
||||||
5 | 620 | 954,423.5 | 1735891328543$3 de Jan de | 283665$4:43 |
|
|
|
||||||
6 | 621 | 881,495.4 | 1735462166082$29 de Dez de | 332274$5:32 |
|
|
|
||||||
7 | 620 | 847,051.0 | 1739431573228$13 de Fev de | 377746$6:17 |
|
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
8 | 621 | 757,552.4 | 1735356356418$28 de Dez de | 365175$6:05 |
|
|
|
|
|||||
9 | 622 | 530,153.3 | 1736523135914$10 de Jan de | 341554$5:41 |
|
|
|
||||||
10 | 622 | 134,239.4 | 1735305590803$27 de Dez de | 374395$6:14 |
|
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .