- +Cerco a Orgrimmar
- +Dano
- +Garrosh Grito Infernal
- +Flex
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478,509.0 | 25 | 1410312824597$10 de Set de | 362417$6:02 |
|
|
|||
2 | 477,150.0 | 10 | 1408501675812$20 de Ago de | 259401$4:19 |
|
|
|||
3 | 462,468.0 | 18 | 1402603232456$12 de Jun de | 361394$6:01 |
|
|
|||
4 | 434,104.0 | 11 | 1405393390979$15 de Jul de | 250637$4:10 |
|
|
|||
5 | 432,129.0 | 25 | 1410312824597$10 de Set de | 362417$6:02 |
|
|
|||
6 | 418,818.0 | 11 | 1405393390979$15 de Jul de | 250637$4:10 |
|
|
|||
7 | 413,604.0 | 18 | 1404975543837$10 de Jul de | 331859$5:31 |
|
|
|||
8 | 412,610.0 | 14 | 1403491648024$23 de Jun de | 340101$5:40 |
|
|
|||
9 | 407,432.0 | 10 | 1408501675812$20 de Ago de | 259401$4:19 |
|
|
|||
10 | 401,748.0 | 11 | 1405393390979$15 de Jul de | 250637$4:10 |
|
|
|||
11 | 397,360.0 | 10 | 1408501675812$20 de Ago de | 259401$4:19 |
|
|
|||
12 | 395,046.0 | 10 | 1408501675812$20 de Ago de | 259401$4:19 |
|
|
|||
13 | 393,378.0 | 13 | 1394601681876$12 de Mar de | 331090$5:31 |
|
|
|||
14 | 380,957.0 | 12 | 1405409089481$15 de Jul de | 418106$6:58 |
|
|
|||
15 | 375,769.0 | 11 | 1411721332270$26 de Set de | 531808$8:51 |
|
|
|||
16 | 372,608.0 | 25 | 1410312824597$10 de Set de | 362417$6:02 |
|
|
|||
17 | 366,097.0 | 25 | 1402881423695$16 de Jun de | 352570$5:52 |
|
|
|||
18 | 356,963.0 | 20 | 1406671788235$29 de Jul de | 230610$3:50 |
|
|
|||
19 | 356,225.0 | 17 | 1403022530297$17 de Jun de | 315952$5:15 |
|
|
|||
20 | 355,178.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
21 | 351,884.0 | 14 | 1403824355913$26 de Jun de | 301002$5:01 |
|
|
|||
22 | 340,881.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
23 | 334,377.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
24 | 333,609.0 | 13 | 1391230424365$1 de Fev de | 511154$8:31 |
|
|
|||
25 | 331,360.0 | 14 | 1403491648024$23 de Jun de | 340101$5:40 |
|
|
|||
26 | 330,973.0 | 10 | 1404358219459$3 de Jul de | 318836$5:18 |
|
|
|||
27 | 329,456.0 | 10 | 1404358219459$3 de Jul de | 318836$5:18 |
|
|
|||
28 | 328,393.0 | 25 | 1403161945752$19 de Jun de | 317873$5:17 |
|
|
|||
29 | 328,290.0 | 20 | 1408840819046$24 de Ago de | 431187$7:11 |
|
|
|||
30 | 326,706.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
31 | 320,105.0 | 15 | 1410733569303$14 de Set de | 302258$5:02 |
|
|
|||
32 | 319,798.0 | 17 | 1403022530297$17 de Jun de | 315952$5:15 |
|
|
|||
33 | 319,266.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
34 | 312,536.0 | 15 | 1405423408143$15 de Jul de | 249522$4:09 |
|
|
|||
35 | 310,834.0 | 18 | 1406827106464$31 de Jul de | 269015$4:29 |
|
|
|||
36 | 309,461.0 | 25 | 1408403946690$18 de Ago de | 279538$4:39 |
|
|
|||
37 | 307,767.0 | 14 | 1405890372917$20 de Jul de | 425711$7:05 |
|
|
|||
38 | 304,159.0 | 13 | 1410839019122$16 de Set de | 269087$4:29 |
|
|
|||
39 | 303,023.0 | 14 | 1410281862845$9 de Set de | 239380$3:59 |
|
|
|||
40 | 302,753.0 | 25 | 1406611029201$29 de Jul de | 360023$6:00 |
|
|
|||
41 | 297,655.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
42 | 295,320.0 | 22 | 1406708959595$30 de Jul de | 306281$5:06 |
|
|
|||
43 | 293,587.0 | 11 | 1407196919723$5 de Ago de | 313900$5:13 |
|
|
|||
44 | 293,270.0 | 17 | 1404276229276$2 de Jul de | 325481$5:25 |
|
|
|||
45 | 291,901.0 | 19 | 1409755368334$3 de Set de | 296199$4:56 |
|
|
|||
46 | 291,508.0 | 16 | 1412978093936$10 de Out de | 298894$4:58 |
|
|
|||
47 | 290,385.0 | 22 | 1412721410766$7 de Out de | 239242$3:59 |
|
|
|||
48 | 290,132.0 | 13 | 1391230424365$1 de Fev de | 511154$8:31 |
|
|
|||
49 | 290,073.0 | 25 | 1411569392848$24 de Set de | 304735$5:04 |
|
|
|||
50 | 288,952.0 | 18 | 1395897211383$27 de Mar de | 477444$7:57 |
|
|
|||
51 | 288,536.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
52 | 287,126.0 | 20 | 1408476038148$19 de Ago de | 306065$5:06 |
|
|
|||
53 | 280,588.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
54 | 279,773.0 | 20 | 1400656925356$21 de Mai de | 298995$4:58 |
|
|
|||
55 | 278,777.0 | 14 | 1404246774158$1 de Jul de | 315009$5:15 |
|
|
|||
56 | 276,878.0 | 18 | 1402603232456$12 de Jun de | 361394$6:01 |
|
|
|||
57 | 273,827.0 | 17 | 1412396138552$4 de Out de | 324359$5:24 |
|
|
|||
58 | 272,193.0 | 25 | 1409205789982$28 de Ago de | 312041$5:12 |
|
|
|||
59 | 271,389.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
60 | 265,729.0 | 15 | 1404944228423$9 de Jul de | 311456$5:11 |
|
|
|||
61 | 265,055.0 | 21 | 1412278785952$2 de Out de | 293500$4:53 |
|
|
|||
62 | 263,449.0 | 25 | 1410312824597$10 de Set de | 362417$6:02 |
|
|
|||
63 | 263,362.0 | 12 | 1401085539964$26 de Mai de | 356767$5:56 |
|
|
|||
64 | 262,389.0 | 25 | 1404700184714$7 de Jul de | 435950$7:15 |
|
|
|||
65 | 262,203.0 | 18 | 1405549214473$16 de Jul de | 321976$5:21 |
|
|
|||
66 | 260,551.0 | 15 | 1411630855391$25 de Set de | 303978$5:03 |
|
|
|||
67 | 259,109.0 | 16 | 1386073859703$3 de Dez de | 542917$9:02 |
|
|
|||
68 | 258,904.0 | 23 | 1407037891999$3 de Ago de | 211629$3:31 |
|
|
|||
69 | 258,871.0 | 25 | 1404018730586$29 de Jun de | 464292$7:44 |
|
|
|||
70 | 258,300.0 | 25 | 1407983510281$14 de Ago de | 412274$6:52 |
|
|
|||
71 | 257,851.0 | 12 | 1405873511241$20 de Jul de | 418771$6:58 |
|
|
|||
72 | 257,581.0 | 17 | 1389672245036$14 de Jan de | 588789$9:48 |
|
|
|||
73 | 257,541.0 | 12 | 1409261870486$28 de Ago de | 345371$5:45 |
|
|
|||
74 | 256,543.0 | 13 | 1404045877530$29 de Jun de | 314498$5:14 |
|
|
|||
75 | 256,265.0 | 25 | 1412096931296$30 de Set de | 300000$5:00 |
|
|
|||
76 | 254,708.0 | 19 | 1412530858250$5 de Out de | 274062$4:34 |
|
|
|||
77 | 254,346.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
78 | 252,297.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
79 | 249,562.0 | 15 | 1401216014994$27 de Mai de | 349000$5:49 |
|
|
|||
80 | 247,107.0 | 24 | 1411429618265$22 de Set de | 271750$4:31 |
|
|
|||
81 | 245,450.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
|||
82 | 245,031.0 | 16 | 1412815819146$9 de Out de | 443948$7:23 |
|
|
|||
83 | 244,041.0 | 16 | 1385809959883$30 de Nov de | 480484$8:00 |
|
|
|||
84 | 243,368.0 | 13 | 1409273887259$29 de Ago de | 265249$4:25 |
|
|
|||
85 | 242,332.0 | 19 | 1410027851761$6 de Set de | 342244$5:42 |
|
|
|||
86 | 242,220.0 | 20 | 1413250450159$14 de Out de | 437806$7:17 |
|
|
|||
87 | 240,671.0 | 18 | 1402603232456$12 de Jun de | 361394$6:01 |
|
|
|||
88 | 239,692.0 | 20 | 1401355915771$29 de Mai de | 322662$5:22 |
|
|
|||
89 | 239,104.0 | 23 | 1404350994476$3 de Jul de | 527842$8:47 |
|
|
|||
90 | 238,814.0 | 12 | 1400358425532$17 de Mai de | 575291$9:35 |
|
|
|||
91 | 237,777.0 | 16 | 1407550261560$9 de Ago de | 537924$8:57 |
|
|
|||
92 | 236,026.0 | 17 | 1412396138552$4 de Out de | 324359$5:24 |
|
|
|||
93 | 235,122.0 | 13 | 1400639009170$21 de Mai de | 626338$10:26 |
|
|
|||
94 | 233,785.0 | 15 | 1406337658923$26 de Jul de | 336533$5:36 |
|
|
|||
95 | 233,527.0 | 17 | 1389672245036$14 de Jan de | 588789$9:48 |
|
|
|||
96 | 232,503.0 | 20 | 1411228761859$20 de Set de | 307578$5:07 |
|
|
|||
97 | 230,778.0 | 18 | 1404343328462$2 de Jul de | 463543$7:43 |
|
|
|||
98 | 229,920.0 | 25 | 1412543995654$5 de Out de | 368504$6:08 |
|
|
|||
99 | 225,233.0 | 10 | 1404358219459$3 de Jul de | 318836$5:18 |
|
|
|||
100 | 222,557.0 | 25 | 1407200833083$5 de Ago de | 307728$5:07 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .