- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- + A Distância Caçadores
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +11.0.7
- +Sem Contentores de Lixo
- +Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,765,005.0 | 1737635481409$23 de Jan de | 370370$6:10 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,711,903.6 | 1738821666585$6 de Fev de | 262551$4:22 |
|
|
|
||||||
3 | 632 | 1,569,976.0 | 1735785374132$2 de Jan de | 257798$4:17 |
|
|
|
||||||
4 | 639 | 1,541,659.3 | 1736938187698$15 de Jan de | 256413$4:16 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,492,760.1 | 1737722198401$24 de Jan de | 363518$6:03 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1,491,575.4 | 1735820503905$2 de Jan de | 420648$7:00 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 1,489,222.6 | 1735214942949$26 de Dez de | 347558$5:47 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 1,459,991.3 | 1735820229976$2 de Jan de | 403838$6:43 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1,446,346.6 | 1735215643059$26 de Dez de | 385331$6:25 |
|
|
|
||||||
10 | 634 | 1,390,404.1 | 1734611047893$19 de Dez de | 412175$6:52 |
|
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,884,299.3 | 1738822106721$6 de Fev de | 167568$2:47 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,622,078.0 | 1738243011070$30 de Jan de | 207601$3:27 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,596,599.9 | 1737034601110$16 de Jan de | 215387$3:35 |
|
|
|
||||||
4 | 632 | 1,555,839.3 | 1735785867104$2 de Jan de | 167795$2:47 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1,530,162.1 | 1735216362067$26 de Dez de | 233324$3:53 |
|
|
|
||||||
6 | 639 | 1,486,094.9 | 1740102187842$21 de Fev de | 195630$3:15 |
|
|
|
||||||
7 | 631 | 1,464,629.1 | 1735887749776$3 de Jan de | 162803$2:42 |
|
|
|
|
|||||
8 | 637 | 1,447,264.1 | 1736425649745$9 de Jan de | 194961$3:14 |
|
|
|
||||||
9 | 638 | 1,422,252.0 | 1737353920107$20 de Jan de | 156082$2:36 |
|
|
|
|
|||||
10 | 636 | 1,416,833.0 | 1735217341513$26 de Dez de | 191688$3:11 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,835,048.7 | 1736426493085$9 de Jan de | 224087$3:44 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,789,656.2 | 1738822586468$6 de Fev de | 212969$3:32 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1,741,804.8 | 1737083004871$17 de Jan de | 223850$3:43 |
|
|
|
||||||
4 | 633 | 1,725,916.1 | 1734744748245$21 de Dez de | 229684$3:49 |
|
|
|
|
|||||
5 | 638 | 1,669,750.3 | 1735216492473$26 de Dez de | 236572$3:56 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1,657,603.9 | 1736426778729$9 de Jan de | 240568$4:00 |
|
|
|
||||||
7 | 639 | 1,637,434.8 | 1737636685108$23 de Jan de | 242522$4:02 |
|
|
|
||||||
8 | 639 | 1,591,942.8 | 1737634137236$23 de Jan de | 232538$3:52 |
|
|
|
||||||
9 | 638 | 1,588,184.2 | 1737637205059$23 de Jan de | 226370$3:46 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,572,086.7 | 1738935478383$7 de Fev de | 256114$4:16 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,501,232.6 | 1738485196632$2 de Fev de | 246077$4:06 |
|
|
|
||||||
2 | 638 | 1,478,978.7 | 1737036113849$16 de Jan de | 285398$4:45 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,433,488.2 | 1736426957661$9 de Jan de | 283690$4:43 |
|
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
|||||
4 | 637 | 1,426,802.8 | 1735823210730$2 de Jan de | 268221$4:28 |
|
|
|
1
$
![]() Bênção do Outono
1
|
|||||
5 | 636 | 1,376,107.5 | 1734615444641$19 de Dez de | 283376$4:43 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1,366,571.8 | 1736690444534$12 de Jan de | 316277$5:16 |
|
|
|
||||||
7 | 638 | 1,341,072.9 | 1738936806808$7 de Fev de | 289252$4:49 |
|
|
|
||||||
8 | 633 | 1,334,554.3 | 1734745147206$21 de Dez de | 281092$4:41 |
|
|
|
|
|||||
9 | 639 | 1,331,056.7 | 1737637851270$23 de Jan de | 370163$6:10 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 1,318,577.0 | 1737083422046$17 de Jan de | 248016$4:08 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 2,220,640.9 | 1739111997213$9 de Fev de | 420800$7:00 |
|
|
|
||||||
2 | 629 | 2,179,917.9 | 1735099889286$25 de Dez de | 441810$7:21 |
|
|
|
|
|||||
3 | 637 | 2,006,869.2 | 1735046800317$24 de Dez de | 455150$7:35 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 1,967,416.1 | 1735305991419$27 de Dez de | 483304$8:03 |
|
|
|
||||||
5 | 635 | 1,771,133.6 | 1734615388015$19 de Dez de | 439677$7:19 |
|
|
|
|
|||||
6 | 638 | 1,732,965.4 | 1738824197252$6 de Fev de | 430151$7:10 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 1,675,467.2 | 1735221705754$26 de Dez de | 494937$8:14 |
|
|
|
||||||
8 | 636 | 1,668,219.2 | 1735221709998$26 de Dez de | 439842$7:19 |
|
|
|
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
|||||
9 | 632 | 1,592,273.4 | 1735788074227$2 de Jan de | 399611$6:39 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,583,656.6 | 1737039475246$16 de Jan de | 438466$7:18 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | 1,609,044.3 | 1735787529840$2 de Jan de | 315788$5:15 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,575,713.1 | 1738485693516$2 de Fev de | 336344$5:36 |
|
|
|
||||||
3 | 639 | 1,545,564.0 | 1736940302346$15 de Jan de | 342597$5:42 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 1,540,190.5 | 1736001374364$4 de Jan de | 354337$5:54 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,528,334.4 | 1737355950238$20 de Jan de | 313202$5:13 |
|
|
|
|
|||||
6 | 637 | 1,452,744.4 | 1735313020469$27 de Dez de | 354834$5:54 |
|
|
|
||||||
7 | 636 | 1,387,698.1 | 1735313020469$27 de Dez de | 354834$5:54 |
|
|
|
||||||
8 | 638 | 1,353,220.8 | 1735566311728$30 de Dez de | 367513$6:07 |
|
|
|
||||||
9 | 631 | 1,341,020.8 | 1735890023932$3 de Jan de | 363331$6:03 |
|
|
|
|
|||||
10 | 633 | 1,335,698.9 | 1734746517438$21 de Dez de | 376920$6:16 |
|
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,815,819.2 | 1737356435022$20 de Jan de | 477681$7:57 |
|
|
|
|
|||||
2 | 632 | 1,807,014.4 | 1735788692995$2 de Jan de | 439610$7:19 |
|
|
|
||||||
3 | 633 | 1,726,630.4 | 1735979160173$4 de Jan de | 518032$8:38 |
|
|
|
||||||
4 | 636 | 1,678,715.1 | 1736754026843$13 de Jan de | 471552$7:51 |
|
|
|
||||||
5 | 638 | 1,615,438.5 | 1737381292225$20 de Jan de | 502118$8:22 |
|
|
|
||||||
6 | 632 | 1,576,976.2 | 1737516858095$22 de Jan de | 484411$8:04 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | 1,410,778.5 | 1735789331902$2 de Jan de | 499652$8:19 |
|
|
|
||||||
2 | 636 | 1,342,395.2 | 1736754656211$13 de Jan de | 485389$8:05 |
|
|
|
||||||
3 | 638 | 1,249,062.2 | 1737357088729$20 de Jan de | 486135$8:06 |
|
|
|
|
|||||
4 | 633 | 1,173,837.5 | 1735981101748$4 de Jan de | 554708$9:14 |
|
|
|
||||||
5 | 632 | 1,091,028.3 | 1737517511344$22 de Jan de | 567870$9:27 |
|
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .