- +Profundezas da Rocha Negra
- +Cura
- +Todos os Chefes
- +Heroico
- +
- +Tanks
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 771.27 | |
2 | 737.49 | |
3 | 414.96 | |
4 | 380.37 | |
5 | 375.70 | |
6 | 258.46 | |
7 | 253.76 | |
8 | 245.03 | |
9 | 219.11 | |
10 | 194.75 |
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 882,409.9 | 14 | 1729731885947$24 de Out de | 342423$5:42 |
|
|
||||||
2 | 622 | 728,507.6 | 11 | 1732497230961$25 de Nov de | 183515$3:03 |
|
|
||||||
3 | 626 | 704,541.2 | 14 | 1729731885947$24 de Out de | 342423$5:42 |
|
|
||||||
4 | 610 | 661,242.3 | 15 | 1729739452076$24 de Out de | 370942$6:10 |
|
|
||||||
5 | 623 | 553,764.9 | 15 | 1732730638599$27 de Nov de | 257852$4:17 |
|
|
||||||
6 | 617 | 530,274.4 | 11 | 1731989807854$19 de Nov de | 188222$3:08 |
|
|
||||||
7 | 628 | 447,448.1 | 15 | 1729639172754$22 de Out de | 249914$4:09 |
|
|
||||||
8 | 622 | 430,426.1 | 11 | 1730862656801$6 de Nov de | 314567$5:14 |
|
|
||||||
9 | 612 | 388,881.0 | 15 | 1731637609479$15 de Nov de | 241406$4:01 |
|
|
||||||
10 | 624 | 379,588.0 | 11 | 1730862656801$6 de Nov de | 314567$5:14 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | 758,340.0 | 11 | 1730863911333$6 de Nov de | 372989$6:12 |
|
|
||||||
2 | 610 | 714,563.1 | 15 | 1729741611077$24 de Out de | 345419$5:45 |
|
|
||||||
3 | 622 | 493,675.9 | 15 | 1729648352839$23 de Out de | 278608$4:38 |
|
|
||||||
4 | 623 | 487,066.4 | 15 | 1732731253067$27 de Nov de | 339327$5:39 |
|
|
||||||
5 | 626 | 478,891.2 | 14 | 1729733128110$24 de Out de | 331210$5:31 |
|
|
||||||
6 | 626 | 408,425.9 | 14 | 1729733128110$24 de Out de | 331210$5:31 |
|
|
||||||
7 | 612 | 357,802.2 | 14 | 1731638597169$15 de Nov de | 344533$5:44 |
|
|
||||||
8 | 624 | 306,194.7 | 11 | 1730863911333$6 de Nov de | 372989$6:12 |
|
|
||||||
9 | 628 | 284,128.5 | 15 | 1729640491994$22 de Out de | 294933$4:54 |
|
|
||||||
10 | 620 | 239,696.2 | 14 | 1731638597169$15 de Nov de | 344533$5:44 |
|
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 463,704.5 | 14 | 1729734234073$24 de Out de | 292025$4:52 |
|
|
1
$
![]() Bênção do Outono
1
|
|||||
2 | 626 | 340,610.0 | 14 | 1729734234073$24 de Out de | 292025$4:52 |
|
|
||||||
3 | 622 | 339,945.6 | 11 | 1730865024382$6 de Nov de | 309534$5:09 |
|
|
||||||
4 | 624 | 299,307.0 | 11 | 1730865024382$6 de Nov de | 309534$5:09 |
|
|
||||||
5 | 616 | 267,957.8 | 15 | 1730000216057$27 de Out de | 245639$4:05 |
|
|
||||||
6 | 612 | 251,211.9 | 14 | 1731639333798$15 de Nov de | 236661$3:56 |
|
|
||||||
7 | 631 | 248,973.7 | 13 | 1730506353208$2 de Nov de | 190331$3:10 |
|
|
||||||
8 | 620 | 177,523.1 | 14 | 1731639333798$15 de Nov de | 236661$3:56 |
|
|
||||||
9 | 617 | 125,536.4 | 11 | 1731990779534$19 de Nov de | 214486$3:34 |
|
|
||||||
10 | 620 | 116,210.4 | 11 | 1730592693524$3 de Nov de | 307470$5:07 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | 628,037.9 | 12 | 1731469711453$13 de Nov de | 297405$4:57 |
|
|
||||||
2 | 626 | 541,098.3 | 14 | 1729736526892$24 de Out de | 290479$4:50 |
|
|
||||||
3 | 626 | 516,735.6 | 14 | 1729736526892$24 de Out de | 290479$4:50 |
|
|
||||||
4 | 617 | 495,897.9 | 11 | 1731991947891$19 de Nov de | 223104$3:43 |
|
|
||||||
5 | 631 | 489,677.3 | 13 | 1730507505711$2 de Nov de | 169678$2:49 |
|
|
||||||
6 | 624 | 417,589.6 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
7 | 612 | 338,321.1 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
8 | 620 | 299,750.1 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
9 | 620 | 276,362.6 | 11 | 1730595058235$3 de Nov de | 397084$6:37 |
|
|
||||||
10 | 638 | 256,748.5 | 15 | 1736220388781$7 de Jan de | 277589$4:37 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623 | 829,515.5 | 10 | 1731895772632$18 de Nov de | 265662$4:25 |
|
|
||||||
2 | 626 | 801,414.9 | 14 | 1729739276237$24 de Out de | 317898$5:17 |
|
|
||||||
3 | 617 | 738,274.7 | 11 | 1731992310787$19 de Nov de | 275236$4:35 |
|
|
||||||
4 | 626 | 622,586.4 | 14 | 1729739276237$24 de Out de | 317898$5:17 |
|
|
||||||
5 | 626 | 619,500.8 | 10 | 1731895772632$18 de Nov de | 265662$4:25 |
|
|
||||||
6 | 623 | 462,024.8 | 15 | 1731122929011$9 de Nov de | 265334$4:25 |
|
|
||||||
7 | 631 | 453,770.6 | 13 | 1730507811038$2 de Nov de | 217407$3:37 |
|
|
||||||
8 | 620 | 436,440.7 | 11 | 1730596538570$3 de Nov de | 408111$6:48 |
|
|
||||||
9 | 620 | 433,294.6 | 14 | 1731644017475$15 de Nov de | 400205$6:40 |
|
|
||||||
10 | 612 | 410,541.9 | 14 | 1731644017475$15 de Nov de | 400205$6:40 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | 566,095.3 | 15 | 1730340314753$31 de Out de | 529414$8:49 |
|
|
||||||
2 | 629 | 445,703.9 | 15 | 1730340314753$31 de Out de | 529414$8:49 |
|
|
||||||
3 | 623 | 414,445.1 | 10 | 1731896825111$18 de Nov de | 356916$5:56 |
|
|
||||||
4 | 631 | 343,697.8 | 13 | 1730508105562$2 de Nov de | 328235$5:28 |
|
|
||||||
5 | 626 | 302,162.2 | 10 | 1731896825111$18 de Nov de | 356916$5:56 |
|
|
||||||
6 | 616 | 292,470.8 | 12 | 1730088822534$28 de Out de | 533283$8:53 |
|
|
||||||
7 | 617 | 253,496.5 | 11 | 1731993446510$19 de Nov de | 482582$8:02 |
|
|
||||||
8 | 623 | 219,304.9 | 15 | 1731124023748$9 de Nov de | 433048$7:13 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 356,708.9 | 15 | 1730342050796$31 de Out de | 196394$3:16 |
|
|
||||||
2 | 637 | 322,362.8 | 11 | 1734720935735$20 de Dez de | 174101$2:54 |
|
|
||||||
3 | 623 | 288,533.5 | 10 | 1731897991359$18 de Nov de | 272790$4:32 |
|
|
1
$
![]() Bênção da Primavera
1
|
|||||
4 | 626 | 281,996.2 | 10 | 1731897991359$18 de Nov de | 272790$4:32 |
|
|
||||||
5 | 617 | 266,936.3 | 11 | 1731994090903$19 de Nov de | 227166$3:47 |
|
|
||||||
6 | 627 | 228,305.4 | 15 | 1730342050796$31 de Out de | 196394$3:16 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
|
Cura por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 606,261.9 | 15 | 1730343605508$31 de Out de | 283574$4:43 |
|
|
||||||
2 | 617 | 582,879.3 | 11 | 1731994840066$19 de Nov de | 324621$5:24 |
|
|
||||||
3 | 623 | 570,086.2 | 10 | 1731900468533$18 de Nov de | 357460$5:57 |
|
|
||||||
4 | 627 | 569,876.9 | 15 | 1730343605508$31 de Out de | 283574$4:43 |
|
|
||||||
5 | 637 | 491,022.1 | 11 | 1734721453419$20 de Dez de | 282906$4:42 |
|
|
||||||
6 | 603 | 490,335.8 | 15 | 1731478747750$13 de Nov de | 271994$4:31 |
|
|
||||||
7 | 622 | 487,638.9 | 11 | 1732498424706$25 de Nov de | 320940$5:20 |
|
|
||||||
8 | 612 | 465,618.7 | 14 | 1729827558180$25 de Out de | 374405$6:14 |
|
|
||||||
9 | 626 | 380,318.7 | 10 | 1731900468533$18 de Nov de | 357460$5:57 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .