- +Profundezas da Rocha Negra
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +PPR
- +
- +Druidas
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | 852,090.3 | 15 | 1729964440768$26 de Out de | 231074$3:51 |
|
|
||||||
2 | 610 | 679,073.2 | 15 | 1730065397859$27 de Out de | 232801$3:52 |
|
|
||||||
3 | 603 | 280,045.5 | 15 | 1729976536580$26 de Out de | 16178$0:16 |
|
|
||||||
4 | 417 | 258,859.3 | 15 | 1729788462658$24 de Out de | 218238$3:38 |
|
|
||||||
5 | 601 | 249,882.8 | 15 | 1730053470336$27 de Out de | 13006$0:13 |
|
|
||||||
6 | 532 | 204,913.5 | 15 | 1729915237273$26 de Out de | 217200$3:37 |
|
|
||||||
7 | 539 | 191,324.6 | 15 | 1730159999400$28 de Out de | 203848$3:23 |
|
|
||||||
8 | 610 | 56,714.3 | 15 | 1730350665296$31 de Out de | 202266$3:22 |
|
|
||||||
9 | 514 | 55,536.8 | 15 | 1729978248011$26 de Out de | 211358$3:31 |
|
|
||||||
10 | 595 | 48,738.5 | 14 | 1730558255455$2 de Nov de | 148324$2:28 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | 553,482.2 | 15 | 1730065855418$27 de Out de | 208536$3:28 |
|
|
||||||
2 | 592 | 512,377.8 | 15 | 1729964872063$26 de Out de | 308566$5:08 |
|
|
||||||
3 | 601 | 437,980.7 | 15 | 1730053618895$27 de Out de | 11630$0:11 |
|
|
||||||
4 | 417 | 328,615.6 | 14 | 1729788902220$24 de Out de | 152409$2:32 |
|
|
||||||
5 | 539 | 234,784.5 | 15 | 1730160363942$29 de Out de | 164226$2:44 |
|
|
||||||
6 | 468 | 222,595.5 | 15 | 1733804628767$10 de Dez de | 330113$5:30 |
|
|
![]() |
|||||
7 | 534 | 207,113.4 | 15 | 1729915759862$26 de Out de | 317652$5:17 |
|
|
||||||
8 | 592 | 64,869.9 | 15 | 1731208684536$10 de Nov de | 377306$6:17 |
|
|
||||||
9 | 595 | 53,827.6 | 15 | 1730558569471$2 de Nov de | 163232$2:43 |
|
|
||||||
10 | 610 | 27,801.1 | 15 | 1730351097942$31 de Out de | 197414$3:17 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | 393,285.5 | 15 | 1730066429373$27 de Out de | 263300$4:23 |
|
|
||||||
2 | 417 | 223,373.4 | 15 | 1729789289475$24 de Out de | 196914$3:16 |
|
|
||||||
3 | 618 | 198,260.4 | 15 | 1729635569169$22 de Out de | 116685$1:56 |
|
|
||||||
4 | 539 | 153,604.9 | 15 | 1730160678133$29 de Out de | 170175$2:50 |
|
|
||||||
5 | 592 | 141,474.5 | 15 | 1729965345201$26 de Out de | 356256$5:56 |
|
|
||||||
6 | 468 | 135,476.8 | 15 | 1733805342579$10 de Dez de | 311867$5:11 |
|
|
![]() |
|||||
7 | 603 | 132,634.8 | 15 | 1729976751086$26 de Out de | 16334$0:16 |
|
|
||||||
8 | 534 | 74,022.0 | 15 | 1729916258318$26 de Out de | 231430$3:51 |
|
|
||||||
9 | 610 | 50,548.2 | 15 | 1730351489222$31 de Out de | 234530$3:54 |
|
|
||||||
10 | 592 | 43,401.1 | 15 | 1731209228733$10 de Nov de | 246274$4:06 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 1,249,273.0 | 15 | 1731564181769$14 de Nov de | 221890$3:41 |
|
|
||||||
2 | 626 | 1,106,468.7 | 15 | 1731123574203$9 de Nov de | 150913$2:30 |
|
|
||||||
3 | 610 | 782,142.6 | 15 | 1729864870674$25 de Out de | 275868$4:35 |
|
|
||||||
4 | 608 | 346,417.8 | 15 | 1729995638200$27 de Out de | 247782$4:07 |
|
|
||||||
5 | 586 | 320,450.7 | 15 | 1730057640295$27 de Out de | 214081$3:34 |
|
|
||||||
6 | 534 | 294,959.1 | 15 | 1729901166737$26 de Out de | 286113$4:46 |
|
|
||||||
7 | 611 | 269,658.0 | 15 | 1732914665363$29 de Nov de | 232893$3:52 |
|
|
||||||
8 | 298 | 183,711.2 | 15 | 1731094534673$8 de Nov de | 177017$2:57 |
|
|
|
|||||
9 | 539 | 52,756.5 | 15 | 1732331246174$23 de Nov de | 215325$3:35 |
|
|
||||||
10 | 590 | 36,882.7 | 15 | 1731033143175$8 de Nov de | 158129$2:38 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 1,125,123.2 | 15 | 1731564444425$14 de Nov de | 282453$4:42 |
|
|
||||||
2 | 626 | 718,424.8 | 15 | 1731123791585$9 de Nov de | 272388$4:32 |
|
|
||||||
3 | 611 | 471,195.6 | 15 | 1732914929691$29 de Nov de | 236240$3:56 |
|
|
||||||
4 | 608 | 433,603.4 | 15 | 1729995931640$27 de Out de | 288433$4:48 |
|
|
||||||
5 | 601 | 353,903.0 | 15 | 1733795107351$10 de Dez de | 287613$4:47 |
|
|
||||||
6 | 586 | 317,792.8 | 14 | 1730057912169$27 de Out de | 272016$4:32 |
|
|
||||||
7 | 534 | 310,908.5 | 15 | 1729902123263$26 de Out de | 399074$6:39 |
|
|
||||||
8 | 557 | 129,552.9 | 15 | 1730427113180$1 de Nov de | 222244$3:42 |
|
|
||||||
9 | 600 | 26,612.4 | 15 | 1729994926106$27 de Out de | 363083$6:03 |
|
|
||||||
10 | 539 | 18,818.7 | 15 | 1732331492814$23 de Nov de | 264812$4:24 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 614 | 970,628.7 | 15 | 1729646519665$23 de Out de | 490120$8:10 |
|
|
||||||
2 | 626 | 904,687.1 | 15 | 1731564776110$14 de Nov de | 319953$5:19 |
|
|
||||||
3 | 626 | 794,098.6 | 15 | 1731124087667$9 de Nov de | 358858$5:58 |
|
|
1
$
![]() Bênção da Primavera
1
|
|||||
4 | 0 | 375,624.6 | 15 | 1732915214520$29 de Nov de | 426595$7:06 |
|
|
||||||
5 | 608 | 303,689.3 | 14 | 1729996289135$27 de Out de | 492959$8:12 |
|
|
||||||
6 | 601 | 284,216.7 | 15 | 1733795622755$10 de Dez de | 505710$8:25 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
7 | 557 | 129,631.3 | 14 | 1730427384988$1 de Nov de | 350299$5:50 |
|
|
||||||
8 | 610 | 84,549.6 | 15 | 1730067082424$27 de Out de | 155820$2:35 |
|
|
||||||
9 | 586 | 74,460.0 | 15 | 1730058220721$27 de Out de | 190885$3:10 |
|
|
||||||
10 | 539 | 18,858.2 | 15 | 1732332008542$23 de Nov de | 386902$6:26 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | 1,292,650.1 | 15 | 1734148303479$14 de Dez de | 255625$4:15 |
|
|
||||||
2 | 619 | 1,043,275.3 | 15 | 1729866727357$25 de Out de | 269172$4:29 |
|
|
||||||
3 | 587 | 951,496.9 | 15 | 1734103690663$13 de Dez de | 274624$4:34 |
|
|
||||||
4 | 618 | 803,938.9 | 15 | 1735083339294$24 de Dez de | 171014$2:51 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
5 | 603 | 770,609.5 | 15 | 1729792633329$24 de Out de | 195999$3:15 |
|
|
||||||
6 | 605 | 751,704.1 | 15 | 1733032061240$1 de Dez de | 253229$4:13 |
|
|
||||||
7 | 615 | 714,865.5 | 15 | 1729717825286$23 de Out de | 207709$3:27 |
|
|
||||||
8 | 619 | 711,891.6 | 14 | 1730966220531$7 de Nov de | 196411$3:16 |
|
|
||||||
9 | 606 | 555,648.6 | 15 | 1730783063928$5 de Nov de | 192021$3:12 |
|
|
||||||
10 | 607 | 532,353.1 | 15 | 1730943642208$7 de Nov de | 289039$4:49 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | 1,130,789.0 | 15 | 1734148767594$14 de Dez de | 335037$5:35 |
|
|
||||||
2 | 618 | 1,003,458.2 | 15 | 1735083687706$24 de Dez de | 188963$3:08 |
|
|
||||||
3 | 615 | 937,606.3 | 15 | 1729665083394$23 de Out de | 224358$3:44 |
|
|
||||||
4 | 619 | 888,972.5 | 14 | 1730966556876$7 de Nov de | 214755$3:34 |
|
|
||||||
5 | 603 | 761,546.6 | 15 | 1729793094135$24 de Out de | 217444$3:37 |
|
|
||||||
6 | 619 | 759,803.7 | 15 | 1729867198378$25 de Out de | 358404$5:58 |
|
|
||||||
7 | 587 | 734,959.1 | 15 | 1734104153371$13 de Dez de | 290215$4:50 |
|
|
||||||
8 | 605 | 729,345.1 | 15 | 1733032558309$1 de Dez de | 370347$6:10 |
|
|
||||||
9 | 606 | 646,646.5 | 15 | 1730783409790$5 de Nov de | 210128$3:30 |
|
|
||||||
10 | 620 | 619,608.9 | 15 | 1730295290093$30 de Out de | 210864$3:30 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .