- +Profundezas da Rocha Negra
- +Dano
- +Lorde Golem Argelmach
- +Heroico
- +
- +Todas as Classes
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | 1,932,402.3 | 15 | 1730339543918$31 de Out de | 240983$4:00 |
|
|
||||||
2 | 622 | 1,325,264.5 | 12 | 1731469711453$13 de Nov de | 297405$4:57 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
|||||
3 | 628 | 1,243,261.5 | 15 | 1730087031290$28 de Out de | 267363$4:27 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
|||||
4 | 625 | 1,241,324.6 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
5 | 614 | 1,144,102.2 | 15 | 1731987670625$19 de Nov de | 266468$4:26 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
|||||
6 | 625 | 1,141,404.9 | 15 | 1730339543918$31 de Out de | 240983$4:00 |
|
|
||||||
7 | 627 | 1,040,953.5 | 15 | 1730339543918$31 de Out de | 240983$4:00 |
|
|
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
|||||
8 | 624 | 1,032,949.3 | 15 | 1731118740410$9 de Nov de | 226792$3:46 |
|
|
||||||
9 | 626 | 1,026,388.1 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
10 | 637 | 1,009,504.5 | 15 | 1736220388781$7 de Jan de | 277589$4:37 |
|
|
||||||
11 | 622 | 1,001,045.8 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
12 | 623 | 983,345.1 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
13 | 625 | 967,030.6 | 13 | 1732152317467$21 de Nov de | 248367$4:08 |
|
|
||||||
14 | 619 | 964,019.4 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
15 | 614 | 957,871.1 | 15 | 1729820638661$25 de Out de | 295808$4:55 |
|
|
||||||
16 | 631 | 951,508.9 | 15 | 1736220388781$7 de Jan de | 277589$4:37 |
|
|
||||||
17 | 621 | 947,480.0 | 15 | 1730339543918$31 de Out de | 240983$4:00 |
|
|
||||||
18 | 625 | 932,892.8 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
19 | 627 | 923,713.4 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
20 | 624 | 903,788.4 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
21 | 623 | 896,546.6 | 14 | 1729736526892$24 de Out de | 290479$4:50 |
|
|
||||||
22 | 622 | 895,226.9 | 12 | 1729737920903$24 de Out de | 259050$4:19 |
|
|
||||||
23 | 619 | 883,163.7 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
24 | 622 | 876,479.2 | 11 | 1730595058235$3 de Nov de | 397084$6:37 |
|
|
||||||
25 | 632 | 869,257.0 | 14 | 1734925373531$23 de Dez de | 251590$4:11 |
|
|
||||||
26 | 625 | 841,802.2 | 15 | 1736220388781$7 de Jan de | 277589$4:37 |
|
|
||||||
27 | 626 | 782,566.4 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
28 | 611 | 777,082.4 | 14 | 1729736526892$24 de Out de | 290479$4:50 |
|
|
||||||
29 | 613 | 744,685.2 | 11 | 1730595058235$3 de Nov de | 397084$6:37 |
|
|
||||||
30 | 624 | 743,747.7 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
31 | 619 | 740,443.5 | 14 | 1729736526892$24 de Out de | 290479$4:50 |
|
|
||||||
32 | 616 | 703,923.1 | 14 | 1730423456140$1 de Nov de | 315829$5:15 |
|
|
||||||
33 | 627 | 669,476.5 | 15 | 1730339543918$31 de Out de | 240983$4:00 |
|
|
||||||
34 | 627 | 569,235.5 | 15 | 1736220388781$7 de Jan de | 277589$4:37 |
|
|
||||||
35 | 608 | 568,236.6 | 11 | 1730595058235$3 de Nov de | 397084$6:37 |
|
|
||||||
36 | 637 | 544,728.9 | 15 | 1733882347666$11 de Dez de | 266126$4:26 |
|
|
||||||
37 | 624 | 484,259.8 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
38 | 607 | 483,476.4 | 15 | 1736220388781$7 de Jan de | 277589$4:37 |
|
|
||||||
39 | 626 | 482,495.2 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
40 | 619 | 469,662.3 | 11 | 1730595058235$3 de Nov de | 397084$6:37 |
|
|
||||||
41 | 629 | 402,011.7 | 15 | 1730339543918$31 de Out de | 240983$4:00 |
|
|
||||||
42 | 622 | 343,839.6 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
43 | 617 | 246,741.6 | 11 | 1731991947891$19 de Nov de | 223104$3:43 |
|
|
||||||
44 | 638 | 239,940.5 | 15 | 1736220388781$7 de Jan de | 277589$4:37 |
|
|
||||||
45 | 612 | 236,069.2 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
46 | 626 | 228,350.7 | 15 | 1729649047357$23 de Out de | 273183$4:33 |
|
|
||||||
47 | 620 | 224,935.4 | 11 | 1730595058235$3 de Nov de | 397084$6:37 |
|
|
||||||
48 | 620 | 216,463.8 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
49 | 626 | 191,567.2 | 14 | 1729736526892$24 de Out de | 290479$4:50 |
|
|
||||||
50 | 627 | 190,825.1 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
51 | 618 | 174,255.5 | 12 | 1731469711453$13 de Nov de | 297405$4:57 |
|
|
||||||
52 | 638 | 156,039.4 | 13 | 1735608951806$31 de Dez de | 164750$2:44 |
|
|
||||||
53 | 627 | 136,618.7 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
54 | 630 | 104,720.2 | 13 | 1730436745493$1 de Nov de | 268341$4:28 |
|
|
||||||
55 | 626 | 82,336.0 | 14 | 1729736526892$24 de Out de | 290479$4:50 |
|
|
||||||
56 | 617 | 77,612.7 | 12 | 1731469711453$13 de Nov de | 297405$4:57 |
|
|
||||||
57 | 625 | 69,085.6 | 13 | 1731556131136$14 de Nov de | 233697$3:53 |
|
|
||||||
58 | 637 | 63,831.4 | 15 | 1736220388781$7 de Jan de | 277589$4:37 |
|
|
||||||
59 | 620 | 52,996.7 | 15 | 1730074648810$28 de Out de | 304007$5:04 |
|
|
||||||
60 | 623 | 52,174.1 | 13 | 1730951040907$7 de Nov de | 283705$4:43 |
|
|
||||||
61 | 628 | 44,952.5 | 11 | 1730595058235$3 de Nov de | 397084$6:37 |
|
|
1
$
![]() Avivar
1
|
|||||
62 | 593 | 42,240.1 | 14 | 1731642469688$15 de Nov de | 285305$4:45 |
|
|
||||||
63 | 618 | 41,991.5 | 11 | 1731296561135$11 de Nov de | 283444$4:43 |
|
|
||||||
64 | 620 | 31,769.1 | 11 | 1731991947891$19 de Nov de | 223104$3:43 |
|
|
||||||
65 | 623 | 11,265.0 | 14 | 1729736526892$24 de Out de | 290479$4:50 |
|
|
1
$
![]() Avivar
1
|
|||||
66 | 625 | 10,567.8 | 11 | 1730595058235$3 de Nov de | 397084$6:37 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .