- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- +Sacerdotes
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +11.0.5 (W1)
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | 1,211,100.3 | 1729955151806$26 de Out de | 587804$9:47 |
|
|
|
|||||
2 | 627 | 1,068,644.4 | 1730293749527$30 de Out de | 404924$6:44 |
|
|
|
|||||
3 | 627 | 1,060,011.7 | 1730306196473$30 de Out de | 423192$7:03 |
|
|
|
|||||
4 | 627 | 995,492.5 | 1730214845496$29 de Out de | 603427$10:03 |
|
|
|
|||||
5 | 628 | 994,574.1 | 1730031385204$27 de Out de | 539727$8:59 |
|
|
|
|||||
6 | 627 | 975,387.9 | 1729783104954$24 de Out de | 444418$7:24 |
|
|
|
|||||
7 | 624 | 877,885.3 | 1730211482190$29 de Out de | 435477$7:15 |
|
|
|
|||||
8 | 627 | 789,262.6 | 1729779629534$24 de Out de | 525040$8:45 |
|
|
|
|||||
9 | 622 | 715,276.9 | 1730126887746$28 de Out de | 592521$9:52 |
|
|
|
|||||
10 | 620 | 241,410.7 | 1729951111906$26 de Out de | 597266$9:57 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | 1,259,198.5 | 1729958255089$26 de Out de | 269156$4:29 |
|
|
|
|||||
2 | 627 | 1,170,353.1 | 1729784753253$24 de Out de | 275326$4:35 |
|
|
|
|||||
3 | 631 | 1,165,730.4 | 1729779186707$24 de Out de | 213682$3:33 |
|
|
|
|||||
4 | 628 | 1,075,409.6 | 1730033441680$27 de Out de | 281960$4:41 |
|
|
|
|||||
5 | 627 | 948,288.1 | 1730294537084$30 de Out de | 273349$4:33 |
|
|
|
|||||
6 | 621 | 915,883.9 | 1729958246453$26 de Out de | 329749$5:29 |
|
|
|
|||||
7 | 627 | 915,542.6 | 1730307406765$30 de Out de | 256392$4:16 |
|
|
|
|||||
8 | 627 | 898,377.2 | 1729781839942$24 de Out de | 265980$4:25 |
|
|
|
|||||
9 | 624 | 874,947.0 | 1730213605567$29 de Out de | 285613$4:45 |
|
|
|
|||||
10 | 623 | 791,531.8 | 1730215415443$29 de Out de | 358477$5:58 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 1,227,318.6 | 1729780082683$24 de Out de | 273971$4:33 |
|
|
|
|||||
2 | 627 | 1,135,093.3 | 1729785590878$24 de Out de | 351029$5:51 |
|
|
|
|||||
3 | 626 | 1,126,467.2 | 1730038868053$27 de Out de | 321800$5:21 |
|
|
|
|||||
4 | 627 | 1,088,817.4 | 1729959185196$26 de Out de | 361072$6:01 |
|
|
|
|||||
5 | 627 | 1,050,165.0 | 1730295646324$30 de Out de | 289402$4:49 |
|
|
|
|||||
6 | 627 | 1,045,076.9 | 1729782723767$24 de Out de | 285485$4:45 |
|
|
|
1
$
![]() Bênção do Outono
1
|
||||
7 | 628 | 991,824.0 | 1730034685343$27 de Out de | 336604$5:36 |
|
|
|
|||||
8 | 630 | 93,975.7 | 1729781389666$24 de Out de | 258122$4:18 |
|
|
|
|||||
9 | 624 | 81,096.5 | 1729948622179$26 de Out de | 344084$5:44 |
|
|
|
|||||
10 | 623 | 77,313.7 | 1729780688709$24 de Out de | 366460$6:06 |
|
|
|
2
$
![]() Avivar
2
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 1,174,181.9 | 1729781269611$24 de Out de | 317773$5:17 |
|
|
|
|||||
2 | 627 | 905,646.7 | 1730297332185$30 de Out de | 407087$6:47 |
|
|
|
|||||
3 | 627 | 875,584.2 | 1729783729801$24 de Out de | 342935$5:42 |
|
|
|
|||||
4 | 627 | 806,501.1 | 1730124738879$28 de Out de | 379068$6:19 |
|
|
|
|||||
5 | 627 | 424,154.8 | 1729961152674$26 de Out de | 407701$6:47 |
|
|
|
|||||
6 | 630 | 157,784.0 | 1729781269611$24 de Out de | 317773$5:17 |
|
|
|
|||||
7 | 629 | 147,195.2 | 1729781092170$24 de Out de | 295832$4:55 |
|
|
|
|||||
8 | 628 | 144,010.0 | 1729785845834$24 de Out de | 360917$6:00 |
|
|
|
|||||
9 | 630 | 133,543.7 | 1729782082904$24 de Out de | 328723$5:28 |
|
|
|
|||||
10 | 623 | 115,514.2 | 1729781784928$24 de Out de | 382483$6:22 |
|
|
|
1
$
![]() Avivar
1
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 1,368,844.4 | 1729783739312$24 de Out de | 506037$8:26 |
|
|
|
|||||
2 | 629 | 330,536.8 | 1729783739312$24 de Out de | 506037$8:26 |
|
|
|
|||||
3 | 628 | 238,842.2 | 1729865110222$25 de Out de | 518333$8:38 |
|
|
|
|||||
4 | 629 | 204,376.7 | 1729783724979$24 de Out de | 493707$8:13 |
|
|
|
|||||
5 | 630 | 186,333.3 | 1729784698512$24 de Out de | 508358$8:28 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 1,145,548.8 | 1730127197514$28 de Out de | 384842$6:24 |
|
|
|
|||||
2 | 631 | 240,648.2 | 1730127196472$28 de Out de | 384832$6:24 |
|
|
|
1
$
![]() Bênção da Primavera
1
|
||||
3 | 632 | 96,108.4 | 1729863595649$25 de Out de | 366980$6:06 |
|
|
|
|||||
4 | 628 | 86,505.2 | 1729862849732$25 de Out de | 372677$6:12 |
|
|
|
|||||
5 | 629 | 75,798.4 | 1729862849732$25 de Out de | 372677$6:12 |
|
|
|
|||||
6 | 629 | 67,628.1 | 1730215068129$29 de Out de | 381305$6:21 |
|
|
|
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .