- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Prolemante Ovi'nax
- +Mítico
- +
- +Tanks
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +11.0.7
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Broodtwister Ovi'nax has been removed from All Stars.
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,737,921.2 | 1735995162224$4 de Jan de | 499206$8:19 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,736,464.2 | 1734876523144$22 de Dez de | 462517$7:42 |
|
|
|
|
|||||
3 | 638 | 1,669,566.0 | 1735316095813$27 de Dez de | 451936$7:31 |
|
|
|
||||||
4 | 636 | 1,663,209.7 | 1735481585701$29 de Dez de | 458031$7:38 |
|
|
|
||||||
5 | 639 | 1,584,648.7 | 1739456587039$13 de Fev de | 370476$6:10 |
|
|
|
||||||
6 | 638 | 1,581,722.5 | 1735828832166$2 de Jan de | 408645$6:48 |
|
|
|
||||||
7 | 635 | 1,430,426.4 | 1737799286250$25 de Jan de | 410449$6:50 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1,411,261.5 | 1735484041755$29 de Dez de | 401618$6:41 |
|
|
|
||||||
9 | 639 | 1,398,173.9 | 1736519409256$10 de Jan de | 433267$7:13 |
|
|
|
||||||
10 | 638 | 1,372,541.3 | 1736435954710$9 de Jan de | 378362$6:18 |
|
|
|
||||||
11 | 637 | 1,350,831.4 | 1734876523144$22 de Dez de | 462517$7:42 |
|
|
|
||||||
12 | 638 | 1,344,331.0 | 1735739592783$1 de Jan de | 384212$6:24 |
|
|
|
||||||
13 | 632 | 1,279,915.0 | 1734619471975$19 de Dez de | 436511$7:16 |
|
|
|
|
|||||
14 | 638 | 1,255,540.4 | 1734876523144$22 de Dez de | 462517$7:42 |
|
|
|
||||||
15 | 637 | 1,177,315.2 | 1739801541063$17 de Fev de | 388881$6:28 |
|
|
|
||||||
16 | 638 | 1,155,804.1 | 1740062658564$20 de Fev de | 391097$6:31 |
|
|
|
||||||
17 | 635 | 1,154,814.5 | 1734615972349$19 de Dez de | 429259$7:09 |
|
|
|
|
|||||
18 | 637 | 1,148,013.0 | 1736174852176$6 de Jan de | 467524$7:47 |
|
|
|
||||||
19 | 631 | 1,135,561.1 | 1735995162224$4 de Jan de | 499206$8:19 |
|
|
|
|
|||||
20 | 637 | 1,111,664.4 | 1735227001200$26 de Dez de | 457191$7:37 |
|
|
|
||||||
21 | 637 | 1,024,566.6 | 1734620547575$19 de Dez de | 416590$6:56 |
|
|
|
|
|||||
22 | 637 | 1,024,486.6 | 1737642175489$23 de Jan de | 397406$6:37 |
|
|
|
||||||
23 | 637 | 1,023,476.0 | 1735052444672$24 de Dez de | 477913$7:57 |
|
|
|
||||||
24 | 627 | 1,005,348.5 | 1737799286250$25 de Jan de | 410449$6:50 |
|
|
|
||||||
25 | 638 | 949,237.3 | 1735739592783$1 de Jan de | 384212$6:24 |
|
|
|
||||||
26 | 637 | 939,685.8 | 1734620547575$19 de Dez de | 416590$6:56 |
|
|
|
||||||
27 | 637 | 916,222.7 | 1735739592783$1 de Jan de | 384212$6:24 |
|
|
|
1
$
![]() Bênção da Primavera
1
|
|||||
28 | 635 | 905,226.1 | 1735912025457$3 de Jan de | 504502$8:24 |
|
|
|
||||||
29 | 631 | 905,197.8 | 1736433217796$9 de Jan de | 460568$7:40 |
|
|
|
||||||
30 | 635 | 883,491.8 | 1735995162224$4 de Jan de | 499206$8:19 |
|
|
|
||||||
31 | 636 | 857,267.3 | 1734620547575$19 de Dez de | 416590$6:56 |
|
|
|
|
|||||
32 | 624 | 822,011.5 | 1736173861590$6 de Jan de | 375518$6:15 |
|
|
|
|
|||||
33 | 634 | 816,029.3 | 1739200222870$10 de Fev de | 434841$7:14 |
|
|
|
||||||
34 | 629 | 807,117.1 | 1735227001200$26 de Dez de | 457191$7:37 |
|
|
|
||||||
35 | 635 | 756,773.1 | 1737304095263$19 de Jan de | 445329$7:25 |
|
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .