- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Maiores Estrelas
- +Mítico
- +
- +Monges
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +11.0.7
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 673.92 | |
2 | 634.89 | |
3 | 597.93 | |
4 | 577.44 | |
5 | 567.72 | |
6 | 526.61 | |
7 | 361.25 | |
8 | 349.71 | |
9 | 333.87 | |
10 | 323.64 | |
11 | 319.41 | |
12 | 300.05 | |
13 | 295.21 | |
14 | 273.25 | |
15 | 272.86 | |
16 | 254.69 | |
17 | 247.55 | |
18 | 234.80 | |
19 | 233.99 | |
20 | 232.62 | |
21 | 230.16 | |
22 | 223.00 | |
23 | 214.17 | |
24 | 213.07 | |
25 | 209.21 | |
26 | 207.53 | |
27 | 205.79 | |
28 | 195.17 | |
29 | 194.41 | |
30 | 193.34 | |
31 | 190.82 | |
32 | 188.00 | |
33 | 186.39 | |
34 | 183.39 | |
35 | 181.59 | |
36 | 179.29 | |
37 | 177.36 | |
38 | 176.79 | |
39 | 175.47 | |
40 | 175.08 | |
41 | 165.09 | |
42 | 164.71 | |
43 | 162.70 | |
44 | 162.44 | |
45 | 154.74 | |
46 | 153.91 | |
47 | 153.29 | |
48 | 152.87 | |
49 | 143.79 | |
50 | 143.58 | |
51 | 143.45 | |
52 | 139.69 | |
53 | 139.29 | |
54 | 136.48 | |
55 | 131.70 | |
56 | 128.95 | |
57 | 120.70 | |
58 | 120.49 | |
59 | 110.82 | |
60 | 108.95 | |
61 | 103.28 | |
62 | 97.44 | |
63 | 97.02 | |
64 | 93.73 | |
65 | 88.73 | |
66 | 83.64 | |
67 | 74.74 | |
68 | 69.96 | |
69 | 58.16 | |
70 | 56.76 | |
71 | 55.74 | |
72 | 51.09 | |
73 | 48.25 | |
74 | 33.31 | |
75 | 27.28 | |
76 | 1.48 | |
77 | 0.77 | |
78 | 0.37 | |
79 | 0.08 |
Last Updated: Terça-feira, 4 de Março de 2025 às 07:00.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .