- +Malho Imponente
- +Dano
- +Ogrons Gêmeos
- +Mítico
- +
- +Tanks and DPS
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | 72,303.8 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
2 | 697 | 63,640.3 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
3 | 701 | 62,727.1 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
4 | 696 | 62,252.1 | 1428776611655$11 de Abr de | 283246$4:43 |
|
|
|||
5 | 698 | 61,394.2 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
6 | 701 | 59,842.5 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
7 | 698 | 59,269.1 | 1430678408617$3 de Mai de | 245956$4:05 |
|
|
|||
8 | 694 | 58,840.5 | 1431546807721$13 de Mai de | 241443$4:01 |
|
|
|||
9 | 703 | 58,795.2 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
10 | 684 | 57,878.5 | 1425334445787$2 de Mar de | 305463$5:05 |
|
|
|||
11 | 699 | 57,780.5 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
12 | 693 | 57,684.7 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
13 | 703 | 57,398.2 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
14 | 698 | 56,976.6 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
15 | 699 | 56,957.2 | 1434569627662$17 de Jun de | 237788$3:57 |
|
|
|||
16 | 689 | 56,744.4 | 1427048754617$22 de Mar de | 274081$4:34 |
|
|
|||
17 | 699 | 56,130.5 | 1430165599201$27 de Abr de | 289450$4:49 |
|
|
|||
18 | 702 | 55,958.2 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
19 | 695 | 55,554.5 | 1428776611655$11 de Abr de | 283246$4:43 |
|
|
|||
20 | 702 | 55,411.1 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
21 | 700 | 55,018.4 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
22 | 701 | 54,413.4 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
23 | 688 | 54,317.6 | 1433097141108$31 de Mai de | 279127$4:39 |
|
|
|||
24 | 686 | 54,253.9 | 1424815801997$24 de Fev de | 306843$5:06 |
|
|
|||
25 | 694 | 54,195.3 | 1430331832758$29 de Abr de | 258063$4:18 |
|
|
|||
26 | 698 | 54,126.1 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
27 | 693 | 54,104.9 | 1430331832758$29 de Abr de | 258063$4:18 |
|
|
|||
28 | 676 | 53,625.9 | 1420666547665$7 de Jan de | 286800$4:46 |
|
|
|||
29 | 692 | 53,322.8 | 1430165599201$27 de Abr de | 289450$4:49 |
|
|
|||
30 | 702 | 53,150.4 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
31 | 699 | 53,037.4 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
32 | 699 | 52,917.8 | 1430165599201$27 de Abr de | 289450$4:49 |
|
|
|||
33 | 699 | 52,532.3 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
34 | 700 | 52,291.0 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
35 | 690 | 52,213.7 | 1429124756768$15 de Abr de | 363076$6:03 |
|
|
|||
36 | 689 | 52,005.5 | 1430331832758$29 de Abr de | 258063$4:18 |
|
|
|||
37 | 695 | 51,980.8 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
38 | 693 | 51,641.1 | 1430331832758$29 de Abr de | 258063$4:18 |
|
|
|||
39 | 687 | 51,618.1 | 1428950845960$13 de Abr de | 307848$5:07 |
|
|
|||
40 | 695 | 51,299.0 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
41 | 698 | 51,294.9 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
42 | 697 | 51,230.9 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
43 | 694 | 50,904.0 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
44 | 697 | 50,646.6 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
45 | 698 | 50,524.1 | 1430165599201$27 de Abr de | 289450$4:49 |
|
|
|||
46 | 698 | 50,396.9 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
47 | 692 | 50,211.3 | 1431546807721$13 de Mai de | 241443$4:01 |
|
|
|||
48 | 695 | 49,725.2 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
49 | 696 | 49,426.6 | 1431546807721$13 de Mai de | 241443$4:01 |
|
|
|||
50 | 695 | 49,296.0 | 1434569627662$17 de Jun de | 237788$3:57 |
|
|
|||
51 | 696 | 49,229.1 | 1430678408617$3 de Mai de | 245956$4:05 |
|
|
|||
52 | 701 | 49,181.5 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
53 | 688 | 49,158.1 | 1426547615103$16 de Mar de | 299158$4:59 |
|
|
|||
54 | 698 | 49,083.7 | 1434569627662$17 de Jun de | 237788$3:57 |
|
|
|||
55 | 698 | 49,069.9 | 1434569627662$17 de Jun de | 237788$3:57 |
|
|
|||
56 | 684 | 49,040.3 | 1424980384450$26 de Fev de | 329914$5:29 |
|
|
|||
57 | 701 | 49,011.0 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
58 | 679 | 48,969.7 | 1424380601382$19 de Fev de | 311212$5:11 |
|
|
|||
59 | 695 | 48,899.8 | 1434569627662$17 de Jun de | 237788$3:57 |
|
|
|||
60 | 691 | 48,848.3 | 1433097141108$31 de Mai de | 279127$4:39 |
|
|
|||
61 | 692 | 48,841.5 | 1434569627662$17 de Jun de | 237788$3:57 |
|
|
|||
62 | 695 | 48,618.0 | 1433097141108$31 de Mai de | 279127$4:39 |
|
|
|||
63 | 693 | 48,514.3 | 1431546807721$13 de Mai de | 241443$4:01 |
|
|
|||
64 | 696 | 48,491.1 | 1434569627662$17 de Jun de | 237788$3:57 |
|
|
|||
65 | 697 | 48,395.1 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
66 | 698 | 48,289.9 | 1430165599201$27 de Abr de | 289450$4:49 |
|
|
|||
67 | 698 | 48,225.1 | 1431976899656$18 de Mai de | 227275$3:47 |
|
|
|||
68 | 695 | 48,144.8 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
69 | 692 | 48,030.4 | 1433884480769$9 de Jun de | 328936$5:28 |
|
|
|||
70 | 687 | 47,954.6 | 1424815801997$24 de Fev de | 306843$5:06 |
|
|
|||
71 | 691 | 47,875.9 | 1432236712813$21 de Mai de | 364271$6:04 |
|
|
|||
72 | 690 | 47,868.7 | 1430339800125$29 de Abr de | 339187$5:39 |
|
|
|||
73 | 700 | 47,762.9 | 1433097141108$31 de Mai de | 279127$4:39 |
|
|
|||
74 | 697 | 47,575.4 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
75 | 699 | 47,270.0 | 1430165599201$27 de Abr de | 289450$4:49 |
|
|
|||
76 | 702 | 47,254.8 | 1435006312664$22 de Jun de | 190492$3:10 |
|
|
|||
77 | 694 | 47,201.0 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
78 | 682 | 46,988.4 | 1423608034347$10 de Fev de | 284812$4:44 |
|
|
|||
79 | 694 | 46,912.4 | 1430331832758$29 de Abr de | 258063$4:18 |
|
|
|||
80 | 699 | 46,497.6 | 1430165599201$27 de Abr de | 289450$4:49 |
|
|
|||
81 | 681 | 46,418.7 | 1424029924051$15 de Fev de | 289032$4:49 |
|
|
|||
82 | 698 | 46,210.6 | 1430678408617$3 de Mai de | 245956$4:05 |
|
|
|||
83 | 693 | 46,179.0 | 1430331832758$29 de Abr de | 258063$4:18 |
|
|
|||
84 | 695 | 46,090.8 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
85 | 699 | 45,952.5 | 1430678408617$3 de Mai de | 245956$4:05 |
|
|
|||
86 | 695 | 45,841.4 | 1427401240788$26 de Mar de | 238102$3:58 |
|
|
|||
87 | 691 | 45,637.6 | 1427048754617$22 de Mar de | 274081$4:34 |
|
|
|||
88 | 685 | 45,564.1 | 1425845537571$8 de Mar de | 347389$5:47 |
|
|
|||
89 | 698 | 45,509.2 | 1430678408617$3 de Mai de | 245956$4:05 |
|
|
|||
90 | 676 | 45,420.1 | 1420660483487$7 de Jan de | 348594$5:48 |
|
|
|||
91 | 678 | 45,266.4 | 1424980384450$26 de Fev de | 329914$5:29 |
|
|
|||
92 | 693 | 45,253.8 | 1430331832758$29 de Abr de | 258063$4:18 |
|
|
|||
93 | 688 | 45,247.7 | 1427917738531$1 de Abr de | 283222$4:43 |
|
|
|||
94 | 693 | 44,930.6 | 1433884480769$9 de Jun de | 328936$5:28 |
|
|
|||
95 | 689 | 44,849.8 | 1428950845960$13 de Abr de | 307848$5:07 |
|
|
|||
96 | 698 | 44,836.3 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
97 | 681 | 44,790.2 | 1424029924051$15 de Fev de | 289032$4:49 |
|
|
|||
98 | 687 | 44,716.5 | 1428950845960$13 de Abr de | 307848$5:07 |
|
|
|||
99 | 698 | 44,607.6 | 1432499864251$24 de Mai de | 222644$3:42 |
|
|
|||
100 | 679 | 44,589.4 | 1425334381858$2 de Mar de | 368536$6:08 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .