- +Castelo de Nathria
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +PPR
- +
- +Todas as Classes
- +Todos Pactos
- +Todas as Facções
- +212-214 Nível de Item
- Nível de Item Geral
- +9.0.5
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 3,410.3 | 25 | 1618356714409$13 de Abr de | 227099$3:47 | |||||||||
2 | 212 | 3,337.2 | 25 | 1619396421707$26 de Abr de | 239369$3:59 | |||||||||
3 | 214 | 2,989.8 | 25 | 1616448218731$22 de Mar de | 302961$5:02 | |||||||||
4 | 212 | 2,833.5 | 25 | 1616280814742$20 de Mar de | 314906$5:14 | |||||||||
5 | 213 | 2,729.2 | 25 | 1618453441273$15 de Abr de | 233256$3:53 | |||||||||
6 | 212 | 2,689.7 | 23 | 1615498843282$11 de Mar de | 231819$3:51 | |||||||||
7 | 214 | 2,498.7 | 25 | 1616115437058$19 de Mar de | 242303$4:02 | |||||||||
8 | 212 | 2,485.9 | 25 | 1622922090485$5 de Jun de | 254191$4:14 | |||||||||
9 | 212 | 2,430.4 | 25 | 1616894633011$28 de Mar de | 302736$5:02 | |||||||||
10 | 212 | 2,062.0 | 25 | 1622053233265$26 de Mai de | 244803$4:04 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 6,018.7 | 25 | 1615496258829$11 de Mar de | 244333$4:04 | |||||||||
2 | 213 | 4,862.7 | 25 | 1619034749541$21 de Abr de | 274320$4:34 | |||||||||
3 | 214 | 4,697.0 | 25 | 1618353799039$13 de Abr de | 240904$4:00 | |||||||||
4 | 214 | 4,343.7 | 25 | 1621813662304$23 de Mai de | 298627$4:58 |
5
$
![]() Potencialização Afim
5
|
||||||||
5 | 214 | 4,192.7 | 25 | 1619582382563$28 de Abr de | 267398$4:27 | |||||||||
6 | 212 | 4,170.2 | 25 | 1617578132032$4 de Abr de | 290141$4:50 | |||||||||
7 | 213 | 4,060.4 | 25 | 1619012416803$21 de Abr de | 295639$4:55 | |||||||||
8 | 212 | 4,038.2 | 25 | 1623471107601$12 de Jun de | 226136$3:46 | |||||||||
9 | 214 | 3,979.6 | 25 | 1618007468680$9 de Abr de | 262981$4:22 | |||||||||
10 | 214 | 3,600.6 | 25 | 1622485666574$31 de Mai de | 267899$4:27 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 4,799.2 | 25 | 1618354262904$13 de Abr de | 173236$2:53 | |||||||||
2 | 214 | 4,564.7 | 25 | 1615496784153$11 de Mar de | 185427$3:05 | |||||||||
3 | 214 | 4,085.3 | 25 | 1621814232651$23 de Mai de | 236441$3:56 |
3
$
![]() Potencialização Afim
3
|
||||||||
4 | 213 | 3,824.8 | 25 | 1616883261084$27 de Mar de | 190781$3:10 | |||||||||
5 | 214 | 3,481.6 | 25 | 1622486236515$31 de Mai de | 196925$3:16 | |||||||||
6 | 212 | 3,410.8 | 25 | 1615705120576$14 de Mar de | 183656$3:03 | |||||||||
7 | 214 | 3,260.1 | 25 | 1618008045225$9 de Abr de | 212116$3:32 | |||||||||
8 | 212 | 3,192.4 | 25 | 1623471642622$12 de Jun de | 229071$3:49 | |||||||||
9 | 214 | 3,090.9 | 25 | 1619582943429$28 de Abr de | 177802$2:57 |
1
$
![]() Fada Benevolente
1
|
||||||||
10 | 212 | 3,081.8 | 25 | 1617578666754$4 de Abr de | 210359$3:30 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 3,668.2 | 25 | 1617820852615$7 de Abr de | 234745$3:54 | |||||||||
2 | 213 | 3,340.5 | 25 | 1616383008724$22 de Mar de | 300366$5:00 | |||||||||
3 | 212 | 3,158.1 | 25 | 1616283048115$20 de Mar de | 351796$5:51 | |||||||||
4 | 213 | 3,154.3 | 25 | 1624902692122$28 de Jun de | 216883$3:36 | |||||||||
5 | 213 | 3,123.4 | 25 | 1622713349080$3 de Jun de | 294875$4:54 | |||||||||
6 | 212 | 3,060.5 | 24 | 1616017424178$17 de Mar de | 223175$3:43 | |||||||||
7 | 213 | 2,893.1 | 25 | 1615614004789$13 de Mar de | 361989$6:01 | |||||||||
8 | 212 | 2,532.5 | 25 | 1617480282522$3 de Abr de | 276162$4:36 | |||||||||
9 | 212 | 2,413.2 | 25 | 1624412282631$23 de Jun de | 192197$3:12 | |||||||||
10 | 214 | 1,049.1 | 25 | 1618868527984$19 de Abr de | 226100$3:46 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 4,083.3 | 25 | 1619557515719$27 de Abr de | 235942$3:55 | |||||||||
2 | 212 | 3,993.7 | 25 | 1619793062687$30 de Abr de | 301496$5:01 | |||||||||
3 | 213 | 3,207.4 | 25 | 1616889772813$28 de Mar de | 341516$5:41 | |||||||||
4 | 212 | 2,891.9 | 25 | 1616017927907$17 de Mar de | 369509$6:09 | |||||||||
5 | 212 | 2,774.9 | 25 | 1617480806375$3 de Abr de | 385331$6:25 | |||||||||
6 | 213 | 2,767.1 | 25 | 1624903238814$28 de Jun de | 307690$5:07 | |||||||||
7 | 214 | 2,522.9 | 25 | 1623313243553$10 de Jun de | 279197$4:39 | |||||||||
8 | 212 | 1,637.3 | 25 | 1624412753728$23 de Jun de | 262381$4:22 | |||||||||
9 | 212 | 1,203.9 | 25 | 1615765009813$14 de Mar de | 305115$5:05 | |||||||||
10 | 212 | 691.3 | 25 | 1623987441114$18 de Jun de | 365068$6:05 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 5,569.7 | 25 | 1615497220953$11 de Mar de | 184937$3:04 | |||||||||
2 | 214 | 4,537.1 | 25 | 1618354938615$13 de Abr de | 193652$3:13 | |||||||||
3 | 214 | 4,287.1 | 25 | 1621814673470$24 de Mai de | 249855$4:09 |
4
$
![]() Potencialização Afim
4
|
||||||||
4 | 213 | 3,786.9 | 25 | 1616883682507$27 de Mar de | 204327$3:24 | |||||||||
5 | 212 | 3,666.3 | 25 | 1615705481236$14 de Mar de | 204311$3:24 | |||||||||
6 | 213 | 3,506.9 | 25 | 1617907180017$8 de Abr de | 177915$2:57 | |||||||||
7 | 212 | 3,489.7 | 25 | 1622685788045$3 de Jun de | 192427$3:12 | |||||||||
8 | 212 | 3,406.2 | 25 | 1617579092303$4 de Abr de | 237756$3:57 | |||||||||
9 | 214 | 3,387.4 | 25 | 1619583305250$28 de Abr de | 196506$3:16 | |||||||||
10 | 214 | 2,985.8 | 25 | 1618008483392$9 de Abr de | 211441$3:31 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 3,274.1 | 25 | 1616447455818$22 de Mar de | 466990$7:46 |
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||||||
2 | 214 | 3,181.4 | 25 | 1618954974572$20 de Abr de | 348864$5:48 | |||||||||
3 | 212 | 3,005.9 | 25 | 1619793655511$30 de Abr de | 312338$5:12 | |||||||||
4 | 212 | 2,541.9 | 25 | 1616018570767$17 de Mar de | 405803$6:45 | |||||||||
5 | 212 | 2,104.9 | 25 | 1622683886152$3 de Jun de | 371684$6:11 | |||||||||
6 | 214 | 1,937.9 | 25 | 1623313864154$10 de Jun de | 341220$5:41 | |||||||||
7 | 213 | 1,460.3 | 25 | 1618643540838$17 de Abr de | 424009$7:04 | |||||||||
8 | 212 | 1,267.1 | 25 | 1624413232394$23 de Jun de | 272965$4:32 | |||||||||
9 | 212 | 1,080.8 | 25 | 1622589124435$1 de Jun de | 350868$5:50 | |||||||||
10 | 212 | 886.2 | 25 | 1615765572163$14 de Mar de | 385263$6:25 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 5,360.4 | 25 | 1616449146867$22 de Mar de | 269977$4:29 | |||||||||
2 | 212 | 5,360.1 | 24 | 1617086608320$30 de Mar de | 243777$4:03 |
2
$
![]() Infusão de Poder
2
|
||||||||
3 | 212 | 5,252.1 | 25 | 1615476381475$11 de Mar de | 224001$3:44 | |||||||||
4 | 214 | 5,021.6 | 25 | 1618357011425$13 de Abr de | 208379$3:28 | |||||||||
5 | 212 | 4,864.8 | 25 | 1616281337142$20 de Mar de | 253394$4:13 | |||||||||
6 | 212 | 4,616.5 | 25 | 1619396766376$26 de Abr de | 232781$3:52 | |||||||||
7 | 212 | 4,530.2 | 25 | 1622922434238$5 de Jun de | 209006$3:29 | |||||||||
8 | 214 | 4,445.4 | 25 | 1624350974100$22 de Jun de | 231062$3:51 | |||||||||
9 | 212 | 4,393.2 | 25 | 1617577018337$4 de Abr de | 215204$3:35 | |||||||||
10 | 214 | 4,213.8 | 24 | 1616115782585$19 de Mar de | 275238$4:35 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 3,892.1 | 25 | 1617087146429$30 de Mar de | 306597$5:06 |
3
$
![]() Infusão de Poder
3
|
||||||||
2 | 214 | 3,693.5 | 25 | 1616449802805$22 de Mar de | 324346$5:24 | |||||||||
3 | 214 | 3,395.2 | 25 | 1618357463698$13 de Abr de | 320460$5:20 | |||||||||
4 | 212 | 3,351.0 | 25 | 1615476825086$11 de Mar de | 353634$5:53 | |||||||||
5 | 212 | 3,204.2 | 25 | 1622922918317$5 de Jun de | 302070$5:02 | |||||||||
6 | 212 | 3,185.6 | 25 | 1619397307745$26 de Abr de | 346130$5:46 | |||||||||
7 | 212 | 3,152.4 | 25 | 1617577522701$4 de Abr de | 330269$5:30 | |||||||||
8 | 214 | 2,974.9 | 25 | 1622500393848$31 de Mai de | 368750$6:08 | |||||||||
9 | 212 | 2,925.6 | 25 | 1616281930811$20 de Mar de | 333748$5:33 | |||||||||
10 | 214 | 2,492.8 | 25 | 1616116363997$19 de Mar de | 332560$5:32 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| Vinculados
| Conduítes
| Perna
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 4,145.6 | 25 | 1619794305486$30 de Abr de | 405513$6:45 | |||||||||
2 | 212 | 3,680.9 | 25 | 1621995373549$26 de Mai de | 476800$7:56 | |||||||||
3 | 214 | 3,466.8 | 25 | 1620363916699$7 de Mai de | 495446$8:15 | |||||||||
4 | 213 | 3,028.8 | 25 | 1619579793159$28 de Abr de | 446121$7:26 | |||||||||
5 | 214 | 2,977.9 | 25 | 1622343715882$30 de Mai de | 500081$8:20 |
|
|
|||||||
6 | 214 | 2,933.1 | 25 | 1618955527313$20 de Abr de | 475356$7:55 | |||||||||
7 | 213 | 2,746.9 | 25 | 1623982081400$18 de Jun de | 544462$9:04 | |||||||||
8 | 212 | 2,523.8 | 25 | 1619467088258$26 de Abr de | 478683$7:58 | |||||||||
9 | 213 | 2,510.2 | 25 | 1618768228967$18 de Abr de | 429400$7:09 | |||||||||
10 | 214 | 2,372.4 | 25 | 1624514061252$24 de Jun de | 402757$6:42 |
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .