- +Câmara dos Encarnados
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Normal
- +
- +Invocadores
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- Nível de Item Geral
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 364.96 | |
2 | 306.29 | |
3 | 259.26 | |
4 | 252.39 | |
5 | 223.54 | |
6 | 155.90 | |
7 | 147.06 | |
8 | 111.27 | |
9 | 95.85 | |
10 | 88.06 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | 200,235.4 | 20 | 1722711521755$3 de Ago de | 125122$2:05 |
|
|
|||||
2 | 499 | 153,142.3 | 17 | 1723168043037$9 de Ago de | 86992$1:26 |
|
|
|||||
3 | 484 | 145,941.6 | 19 | 1723852534397$16 de Ago de | 85596$1:25 |
|
|
|||||
4 | 494 | 54,920.7 | 20 | 1723340789386$11 de Ago de | 135091$2:15 |
|
|
|||||
5 | 514 | 47,544.5 | 24 | 1724026634855$19 de Ago de | 139708$2:19 |
|
|
|||||
6 | 480 | 44,030.5 | 20 | 1722390909994$31 de Jul de | 174228$2:54 |
|
|
|||||
7 | 486 | 22,563.0 | 19 | 1722191292110$28 de Jul de | 106798$1:46 |
|
|
|||||
8 | 497 | 868.2 | 23 | 1724114697936$20 de Ago de | 200375$3:20 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | 318,403.0 | 24 | 1724028506634$19 de Ago de | 167790$2:47 |
|
|
|||||
2 | 484 | 184,139.5 | 19 | 1723852922121$17 de Ago de | 128152$2:08 |
|
|
|||||
3 | 517 | 162,082.9 | 17 | 1723143619568$8 de Ago de | 197791$3:17 |
|
|
|||||
4 | 499 | 129,209.1 | 18 | 1723169786057$9 de Ago de | 176245$2:56 |
|
|
|||||
5 | 485 | 23,836.6 | 25 | 1722038766084$27 de Jul de | 157771$2:37 |
|
|
|||||
6 | 486 | 6,105.8 | 19 | 1722192712226$28 de Jul de | 155594$2:35 |
|
|
|||||
7 | 508 | 2,988.3 | 20 | 1722991353370$7 de Ago de | 130121$2:10 |
|
|
|||||
8 | 493 | 2,240.3 | 17 | 1723676240510$14 de Ago de | 167747$2:47 |
|
|
|||||
9 | 0 | 0.0 | 20 | 1723342356205$11 de Ago de | 169215$2:49 |
|
|
|||||
10 | 493 | 0.0 | 28 | 1723605127178$14 de Ago de | 127772$2:07 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | 432,731.8 | 24 | 1724027466537$19 de Ago de | 201984$3:21 |
|
|
|||||
2 | 494 | 336,535.2 | 20 | 1723341349963$11 de Ago de | 166482$2:46 |
|
|
|||||
3 | 484 | 264,682.1 | 18 | 1723854299339$17 de Ago de | 113235$1:53 |
|
|
|||||
4 | 499 | 238,347.2 | 17 | 1723168519973$9 de Ago de | 147072$2:27 |
|
|
|||||
5 | 482 | 155,857.5 | 20 | 1722391446034$31 de Jul de | 186040$3:06 |
|
|
|||||
6 | 473 | 144,438.4 | 20 | 1722198343286$28 de Jul de | 185707$3:05 |
|
|
|||||
7 | 485 | 33,836.7 | 25 | 1722037444967$26 de Jul de | 153216$2:33 |
|
|
|||||
8 | 494 | 5,557.0 | 16 | 1723677960912$14 de Ago de | 216044$3:36 |
|
|
|||||
9 | 486 | 21.7 | 20 | 1722191784906$28 de Jul de | 183445$3:03 |
|
|
|||||
10 | 493 | 0.0 | 28 | 1723604152323$14 de Ago de | 160460$2:40 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | 226,868.4 | 24 | 1724028941712$19 de Ago de | 201473$3:21 |
|
|
|||||
2 | 517 | 130,369.0 | 16 | 1723144139008$8 de Ago de | 264659$4:24 |
|
|
|||||
3 | 473 | 82,867.7 | 21 | 1722197344970$28 de Jul de | 180382$3:00 |
|
|
|||||
4 | 484 | 44,369.5 | 18 | 1723853328012$17 de Ago de | 161789$2:41 |
|
|
|||||
5 | 508 | 15,299.8 | 20 | 1722991777337$7 de Ago de | 187493$3:07 |
|
|
|||||
6 | 499 | 14,415.4 | 19 | 1723170282985$9 de Ago de | 205881$3:25 |
|
|
|||||
7 | 485 | 12,941.4 | 24 | 1722039249407$27 de Jul de | 208898$3:28 |
|
|
|||||
8 | 487 | 639.8 | 19 | 1722193198569$28 de Jul de | 188615$3:08 |
|
|
|||||
9 | 481 | 0.0 | 25 | 1723157276225$8 de Ago de | 232560$3:52 |
|
|
|||||
10 | 493 | 0.0 | 28 | 1723605621803$14 de Ago de | 169299$2:49 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | 299,766.4 | 25 | 1724027941809$19 de Ago de | 155537$2:35 |
|
|
|||||
2 | 484 | 187,747.2 | 18 | 1723854605689$17 de Ago de | 94555$1:34 |
|
|
|||||
3 | 464 | 153,493.1 | 20 | 1722904791954$6 de Ago de | 129277$2:09 |
|
|
|||||
4 | 499 | 135,582.5 | 18 | 1723169311682$9 de Ago de | 136761$2:16 |
|
|
|||||
5 | 482 | 52,604.0 | 20 | 1722391856894$31 de Jul de | 170923$2:50 |
|
|
|||||
6 | 485 | 20,232.5 | 25 | 1722038044420$26 de Jul de | 128468$2:08 |
|
|
|||||
7 | 493 | 952.1 | 29 | 1723604601492$14 de Ago de | 88652$1:28 |
|
|
|||||
8 | 494 | 88.6 | 20 | 1723341766099$11 de Ago de | 144412$2:24 |
|
|
|||||
9 | 480 | 0.0 | 17 | 1723076535778$8 de Ago de | 227476$3:47 |
|
|
|||||
10 | 486 | 0.0 | 20 | 1722192171505$28 de Jul de | 168836$2:48 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | 286,433.8 | 25 | 1724029401918$19 de Ago de | 196015$3:16 |
|
|
|||||
2 | 484 | 169,322.4 | 18 | 1723853711400$17 de Ago de | 118845$1:58 |
|
|
|||||
3 | 494 | 154,413.3 | 20 | 1723343420776$11 de Ago de | 220762$3:40 |
|
|
|||||
4 | 517 | 151,984.9 | 15 | 1723144859311$8 de Ago de | 319443$5:19 |
|
|
|||||
5 | 473 | 141,932.3 | 21 | 1722197712035$28 de Jul de | 197792$3:17 |
|
|
|||||
6 | 499 | 90,193.2 | 19 | 1723170726033$9 de Ago de | 435456$7:15 |
|
|
|||||
7 | 485 | 23,445.8 | 25 | 1722039706902$27 de Jul de | 307539$5:07 |
|
|
|||||
8 | 508 | 22,778.8 | 20 | 1722992186135$7 de Ago de | 124569$2:04 |
|
|
|||||
9 | 487 | 12,266.6 | 19 | 1722193563680$28 de Jul de | 221202$3:41 |
|
|
|||||
10 | 481 | 2,533.7 | 25 | 1723157815455$8 de Ago de | 234232$3:54 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | 314,942.7 | 25 | 1724029911624$19 de Ago de | 289364$4:49 |
|
|
|||||
2 | 494 | 146,802.2 | 20 | 1723344669810$11 de Ago de | 338056$5:38 |
|
|
|||||
3 | 464 | 146,059.3 | 20 | 1722905255979$6 de Ago de | 312620$5:12 |
|
|
|||||
4 | 500 | 96,772.8 | 18 | 1723171710618$9 de Ago de | 332555$5:32 |
|
|
|||||
5 | 484 | 66,046.6 | 17 | 1723854961663$17 de Ago de | 274877$4:34 |
|
|
|||||
6 | 508 | 31,131.7 | 19 | 1722993195162$7 de Ago de | 340527$5:40 |
|
|
|||||
7 | 508 | 8,625.6 | 22 | 1722819733430$5 de Ago de | 287303$4:47 |
|
|
|||||
8 | 486 | 7,150.6 | 17 | 1722194608252$28 de Jul de | 282838$4:42 |
|
|
1
$
![]() Avivar
1
|
||||
9 | 495 | 701.4 | 26 | 1723606797662$14 de Ago de | 240858$4:00 |
|
|
|||||
10 | 481 | 695.9 | 24 | 1723158526495$8 de Ago de | 349562$5:49 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | 133,502.6 | 17 | 1723855543410$17 de Ago de | 447773$7:27 |
|
|
|||||
2 | 469 | 133,082.5 | 21 | 1722906415539$6 de Ago de | 493016$8:13 |
|
|
|||||
3 | 508 | 24,280.7 | 18 | 1722993890513$7 de Ago de | 446228$7:26 |
|
|
|||||
4 | 509 | 23,907.0 | 14 | 1723405939548$11 de Ago de | 562209$9:22 |
|
|
|||||
5 | 500 | 19,446.4 | 18 | 1723172358518$9 de Ago de | 598773$9:58 |
|
|
|||||
6 | 518 | 13,925.4 | 12 | 1723443921028$12 de Ago de | 410088$6:50 |
|
|
|||||
7 | 486 | 10,912.7 | 18 | 1722195204542$28 de Jul de | 482906$8:02 |
|
|
|||||
8 | 495 | 634.4 | 26 | 1723607344589$14 de Ago de | 387971$6:27 |
|
|
|||||
9 | 484 | 0.0 | 27 | 1723159972651$8 de Ago de | 573205$9:33 |
|
|
|||||
10 | 494 | 0.0 | 20 | 1723345755694$11 de Ago de | 515249$8:35 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .