- +Cerco a Orgrimmar
- +Dano
- +Xamãs Sombrios Kor'kron
- +Mítico
- +
- +Caçadores
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,080.6 | 1415249409313$6 de Nov de | 246104$4:06 |
|
|
|||
2 | 20,940.4 | 1414548126978$29 de Out de | 190252$3:10 |
|
|
|||
3 | 19,445.1 | 1414550617025$29 de Out de | 195262$3:15 |
|
|
|||
4 | 19,412.6 | 1413954433776$22 de Out de | 212619$3:32 |
|
|
|||
5 | 19,401.8 | 1414549055646$29 de Out de | 270521$4:30 |
|
|
|||
6 | 19,384.2 | 1414548126978$29 de Out de | 190252$3:10 |
|
|
|||
7 | 19,326.0 | 1413774077915$20 de Out de | 169520$2:49 |
|
|
|||
8 | 18,639.3 | 1413942503476$22 de Out de | 270845$4:30 |
|
|
|||
9 | 18,201.8 | 1413597973605$18 de Out de | 238545$3:58 |
|
|
|||
10 | 18,140.2 | 1414559163805$29 de Out de | 227957$3:47 |
|
|
|||
11 | 17,870.5 | 1413940943284$22 de Out de | 240380$4:00 |
|
|
|||
12 | 17,784.2 | 1413945523371$22 de Out de | 279963$4:39 |
|
|
|||
13 | 17,549.9 | 1414557601980$29 de Out de | 245046$4:05 |
|
|
|||
14 | 17,490.1 | 1415763006803$12 de Nov de | 284488$4:44 |
|
|
|||
15 | 17,163.3 | 1414545879886$29 de Out de | 294281$4:54 |
|
|
|||
16 | 16,441.5 | 1415760427124$12 de Nov de | 269753$4:29 |
|
|
|||
17 | 16,019.9 | 1414550575995$29 de Out de | 318850$5:18 |
|
|
|||
18 | 15,866.2 | 1415244655099$6 de Nov de | 270282$4:30 |
|
|
|||
19 | 15,795.0 | 1413942608740$22 de Out de | 272555$4:32 |
|
|
|||
20 | 15,638.3 | 1414557601980$29 de Out de | 245046$4:05 |
|
|
|||
21 | 15,384.0 | 1414545879886$29 de Out de | 294281$4:54 |
|
|
|||
22 | 15,116.7 | 1415156824722$5 de Nov de | 254182$4:14 |
|
|
|||
23 | 15,088.9 | 1414632014239$30 de Out de | 261543$4:21 |
|
|
|||
24 | 15,062.9 | 1415766574081$12 de Nov de | 256935$4:16 |
|
|
|||
25 | 14,902.7 | 1413954433776$22 de Out de | 212619$3:32 |
|
|
|||
26 | 14,900.3 | 1413953179758$22 de Out de | 267631$4:27 |
|
|
|||
27 | 14,751.2 | 1413602249822$18 de Out de | 332866$5:32 |
|
|
|||
28 | 14,740.1 | 1414557601980$29 de Out de | 245046$4:05 |
|
|
|||
29 | 14,709.7 | 1413947144900$22 de Out de | 249218$4:09 |
|
|
|||
30 | 14,630.6 | 1414887953458$2 de Nov de | 252076$4:12 |
|
|
|||
31 | 14,613.8 | 1413940943284$22 de Out de | 240380$4:00 |
|
|
|||
32 | 14,500.1 | 1414202521245$25 de Out de | 269258$4:29 |
|
|
|||
33 | 14,470.5 | 1414204987138$25 de Out de | 239912$3:59 |
|
|
|||
34 | 14,435.3 | 1414546194086$29 de Out de | 308269$5:08 |
|
|
|||
35 | 14,405.6 | 1413597973605$18 de Out de | 238545$3:58 |
|
|
|||
36 | 14,363.7 | 1414027198020$23 de Out de | 304233$5:04 |
|
|
|||
37 | 14,294.5 | 1413944248997$22 de Out de | 322548$5:22 |
|
|
|||
38 | 14,281.0 | 1414027198020$23 de Out de | 304233$5:04 |
|
|
|||
39 | 14,097.4 | 1414545879886$29 de Out de | 294281$4:54 |
|
|
|||
40 | 14,047.6 | 1415156902498$5 de Nov de | 240969$4:00 |
|
|
|||
41 | 13,940.6 | 1413953179758$22 de Out de | 267631$4:27 |
|
|
|||
42 | 13,938.0 | 1414376032875$27 de Out de | 265156$4:25 |
|
|
|||
43 | 13,581.3 | 1414038640748$23 de Out de | 288410$4:48 |
|
|
|||
44 | 13,387.8 | 1413942608740$22 de Out de | 272555$4:32 |
|
|
|||
45 | 12,826.5 | 1415156979276$5 de Nov de | 247990$4:07 |
|
|
|||
46 | 12,592.3 | 1414546194086$29 de Out de | 308269$5:08 |
|
|
|||
47 | 12,535.9 | 1415242835078$6 de Nov de | 193889$3:13 |
|
|
|||
48 | 12,495.5 | 1415071747736$4 de Nov de | 288121$4:48 |
|
|
|||
49 | 12,356.4 | 1414204987138$25 de Out de | 239912$3:59 |
|
|
|||
50 | 12,152.6 | 1415414695606$8 de Nov de | 264530$4:24 |
|
|
|||
51 | 12,128.2 | 1414887953458$2 de Nov de | 252076$4:12 |
|
|
|||
52 | 11,815.4 | 1415763006803$12 de Nov de | 284488$4:44 |
|
|
|||
53 | 11,779.7 | 1414546194086$29 de Out de | 308269$5:08 |
|
|
|||
54 | 11,501.3 | 1413941456774$22 de Out de | 243138$4:03 |
|
|
|||
55 | 11,431.9 | 1415760427124$12 de Nov de | 269753$4:29 |
|
|
|||
56 | 11,341.5 | 1414559163805$29 de Out de | 227957$3:47 |
|
|
|||
57 | 11,209.3 | 1415761387110$12 de Nov de | 237187$3:57 |
|
|
|||
58 | 11,169.7 | 1413945523371$22 de Out de | 279963$4:39 |
|
|
|||
59 | 11,151.0 | 1415154104315$5 de Nov de | 240481$4:00 |
|
|
|||
60 | 11,049.3 | 1413602249822$18 de Out de | 332866$5:32 |
|
|
|||
61 | 10,927.5 | 1415244655099$6 de Nov de | 270282$4:30 |
|
|
|||
62 | 10,858.4 | 1414550935164$29 de Out de | 281623$4:41 |
|
|
|||
63 | 10,803.7 | 1413944628980$22 de Out de | 258205$4:18 |
|
|
|||
64 | 10,788.6 | 1415760427124$12 de Nov de | 269753$4:29 |
|
|
|||
65 | 10,787.8 | 1415760427124$12 de Nov de | 269753$4:29 |
|
|
|||
66 | 10,615.7 | 1413944628980$22 de Out de | 258205$4:18 |
|
|
|||
67 | 9,730.9 | 1415156902498$5 de Nov de | 240969$4:00 |
|
|
|||
68 | 8,917.1 | 1414549055646$29 de Out de | 270521$4:30 |
|
|
|||
69 | 8,795.3 | 1413602249822$18 de Out de | 332866$5:32 |
|
|
|||
70 | 7,814.5 | 1413602249822$18 de Out de | 332866$5:32 |
|
|
|||
71 | 7,797.0 | 1414546194086$29 de Out de | 308269$5:08 |
|
|
|||
72 | 7,695.2 | 1413953179758$22 de Out de | 267631$4:27 |
|
|
|||
73 | 7,674.3 | 1415156979276$5 de Nov de | 247990$4:07 |
|
|
|||
74 | 6,937.8 | 1413617426796$18 de Out de | 333540$5:33 |
|
|
|||
75 | 6,900.8 | 1413945523371$22 de Out de | 279963$4:39 |
|
|
|||
76 | 5,654.7 | 1414030187377$23 de Out de | 253284$4:13 |
|
|
|||
77 | 5,158.3 | 1415763006803$12 de Nov de | 284488$4:44 |
|
|
|||
78 | 4,675.1 | 1413602249822$18 de Out de | 332866$5:32 |
|
|
|||
79 | 4,433.8 | 1414646032437$30 de Out de | 262422$4:22 |
|
|
|||
80 | 4,005.1 | 1415244655099$6 de Nov de | 270282$4:30 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .