- +Trono do Trovão
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +PPR
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 236.35 | |
2 | 233.18 | |
3 | 227.40 | |
4 | 223.45 | |
5 | 207.12 | |
6 | 206.94 | |
7 | 194.30 | |
8 | 194.23 | |
9 | 193.22 | |
10 | 189.75 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 185.76 | |
2 | 175.26 | |
3 | 122.40 | |
4 | 98.96 | |
5 | 97.45 | |
6 | 89.64 | |
7 | 83.41 | |
8 | 83.07 | |
9 | 75.36 | |
10 | 70.49 |
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 165.06 | |
2 | 150.02 | |
3 | 145.41 | |
4 | 121.40 | |
5 | 113.37 | |
6 | 105.50 | |
7 | 78.92 | |
8 | 68.16 | |
9 | 65.87 | |
10 | 65.35 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282,300.0 | 1405600900131$17 de Jul de | 185245$3:05 |
|
|
|||
2 | 239,313.0 | 1404967832657$10 de Jul de | 101649$1:41 |
|
|
|||
3 | 225,697.0 | 1399185076575$4 de Mai de | 205561$3:25 |
|
|
|||
4 | 211,828.0 | 1405615556936$17 de Jul de | 152641$2:32 |
|
|
|||
5 | 198,995.0 | 1387865019063$24 de Dez de | 291395$4:51 |
|
|
|||
6 | 185,229.0 | 1397710399237$17 de Abr de | 179998$2:59 |
|
|
|||
7 | 180,800.0 | 1411156487438$19 de Set de | 210362$3:30 |
|
|
|||
8 | 172,770.0 | 1406948928997$2 de Ago de | 273640$4:33 |
|
|
|||
9 | 155,193.0 | 1404240417800$1 de Jul de | 182776$3:02 |
|
|
|||
10 | 148,861.0 | 1410835957722$16 de Set de | 141740$2:21 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238,076.0 | 1402436159351$10 de Jun de | 340827$5:40 |
|
|
|||
2 | 213,136.0 | 1398984534007$1 de Mai de | 476932$7:56 |
|
|
|||
3 | 210,050.0 | 1387866565884$24 de Dez de | 490374$8:10 |
|
|
|||
4 | 206,563.0 | 1406949759700$2 de Ago de | 483541$8:03 |
|
|
|||
5 | 197,290.0 | 1405601577061$17 de Jul de | 294451$4:54 |
|
|
|||
6 | 192,953.0 | 1411540432135$24 de Set de | 299915$4:59 |
|
|
|||
7 | 189,122.0 | 1408217803005$16 de Ago de | 301364$5:01 |
|
|
|||
8 | 188,273.0 | 1397711004990$17 de Abr de | 338719$5:38 |
|
|
|||
9 | 176,690.0 | 1410021691863$6 de Set de | 379341$6:19 |
|
|
|||
10 | 161,249.0 | 1404968328210$10 de Jul de | 169313$2:49 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267,806.0 | 1405602366008$17 de Jul de | 284302$4:44 |
|
|
|||
2 | 193,292.0 | 1404968840870$10 de Jul de | 117333$1:57 |
|
|
|||
3 | 191,967.0 | 1395527960466$22 de Mar de | 330875$5:30 |
|
|
|||
4 | 182,261.0 | 1400720625494$22 de Mai de | 390836$6:30 |
|
|
|||
5 | 167,794.0 | 1408218478016$16 de Ago de | 243915$4:03 |
|
|
|||
6 | 159,401.0 | 1411541157273$24 de Set de | 266851$4:26 |
|
|
|||
7 | 143,307.0 | 1397711857311$17 de Abr de | 247596$4:07 |
|
|
|||
8 | 140,007.0 | 1398985754785$1 de Mai de | 401893$6:41 |
|
|
|||
9 | 135,117.0 | 1387868595812$24 de Dez de | 442290$7:22 |
|
|
|||
10 | 130,196.0 | 1410837230574$16 de Set de | 188524$3:08 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358,002.0 | 1408483415285$19 de Ago de | 198496$3:18 |
|
|
|||
2 | 293,134.0 | 1411543479524$24 de Set de | 226153$3:46 |
|
|
|||
3 | 244,522.0 | 1401831540123$3 de Jun de | 201570$3:21 |
|
|
|||
4 | 232,602.0 | 1408595111539$21 de Ago de | 165797$2:45 |
|
|
|||
5 | 219,778.0 | 1400689620200$21 de Mai de | 273744$4:33 |
|
|
|||
6 | 212,173.0 | 1408595111539$21 de Ago de | 165797$2:45 |
|
|
|||
7 | 200,275.0 | 1400689620200$21 de Mai de | 273744$4:33 |
|
|
|||
8 | 190,445.0 | 1409934095750$5 de Set de | 139314$2:19 |
|
|
|||
9 | 188,754.0 | 1405689508064$18 de Jul de | 175095$2:55 |
|
|
|||
10 | 178,437.0 | 1403630983755$24 de Jun de | 253981$4:13 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358,991.0 | 1411431430786$23 de Set de | 394250$6:34 |
|
|
|||
2 | 219,458.0 | 1408484225626$19 de Ago de | 328160$5:28 |
|
|
|||
3 | 172,958.0 | 1408595685369$21 de Ago de | 367681$6:07 |
|
|
|||
4 | 163,902.0 | 1405690196544$18 de Jul de | 363290$6:03 |
|
|
|||
5 | 150,992.0 | 1410746051418$15 de Set de | 410104$6:50 |
|
|
|||
6 | 139,901.0 | 1410962759839$17 de Set de | 323409$5:23 |
|
|
|||
7 | 132,242.0 | 1397596741391$15 de Abr de | 333995$5:33 |
|
|
|||
8 | 113,957.0 | 1408484225626$19 de Ago de | 328160$5:28 |
|
|
|||
9 | 113,164.0 | 1409934572312$5 de Set de | 296837$4:56 |
|
|
|||
10 | 104,981.0 | 1405230373373$13 de Jul de | 399022$6:39 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330,480.0 | 1411432232590$23 de Set de | 158022$2:38 |
|
|
|||
2 | 249,961.0 | 1408485236914$19 de Ago de | 215526$3:35 |
|
|
|||
3 | 218,864.0 | 1405691023246$18 de Jul de | 233895$3:53 |
|
|
|||
4 | 203,258.0 | 1408596477312$21 de Ago de | 163364$2:43 |
|
|
|||
5 | 170,333.0 | 1410963616648$17 de Set de | 168136$2:48 |
|
|
|||
6 | 162,202.0 | 1392163733973$12 de Fev de | 231383$3:51 |
|
|
|||
7 | 159,350.0 | 1410746923334$15 de Set de | 306743$5:06 |
|
|
|||
8 | 133,867.0 | 1408485236914$19 de Ago de | 215526$3:35 |
|
|
|||
9 | 117,602.0 | 1405691023246$18 de Jul de | 233895$3:53 |
|
|
|||
10 | 115,013.0 | 1409935265662$5 de Set de | 199927$3:19 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,676.0 | 1406090274707$23 de Jul de | 165723$2:45 |
|
|
|||
2 | 253,169.0 | 1391406059145$3 de Fev de | 249508$4:09 |
|
|
|||
3 | 251,555.0 | 1405460967895$15 de Jul de | 152554$2:32 |
|
|
|||
4 | 245,916.0 | 1406085887266$23 de Jul de | 126721$2:06 |
|
|
|||
5 | 213,070.0 | 1401338709872$29 de Mai de | 132422$2:12 |
|
|
|||
6 | 210,633.0 | 1408624742496$21 de Ago de | 145296$2:25 |
|
|
|||
7 | 202,110.0 | 1406085887266$23 de Jul de | 126721$2:06 |
|
|
|||
8 | 197,235.0 | 1397774647974$17 de Abr de | 158494$2:38 |
|
|
|||
9 | 190,255.0 | 1404212791119$1 de Jul de | 156123$2:36 |
|
|
|||
10 | 186,104.0 | 1401338709872$29 de Mai de | 132422$2:12 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247,178.0 | 1401339022734$29 de Mai de | 140961$2:20 |
|
|
|||
2 | 233,777.0 | 1405461312032$15 de Jul de | 139837$2:19 |
|
|
|||
3 | 192,884.0 | 1401326901258$29 de Mai de | 210044$3:30 |
|
|
|||
4 | 182,183.0 | 1406086345482$23 de Jul de | 144028$2:24 |
|
|
|||
5 | 179,935.0 | 1403682924838$25 de Jun de | 202902$3:22 |
|
|
|||
6 | 176,929.0 | 1391406585784$3 de Fev de | 261226$4:21 |
|
|
|||
7 | 169,039.0 | 1403411497196$22 de Jun de | 164081$2:44 |
|
|
|||
8 | 168,865.0 | 1405141229495$12 de Jul de | 243920$4:03 |
|
|
|||
9 | 164,911.0 | 1406086345482$23 de Jul de | 144028$2:24 |
|
|
|||
10 | 161,062.0 | 1406162671666$24 de Jul de | 247946$4:07 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497,096.0 | 1411176033430$20 de Set de | 229886$3:49 |
|
|
|||
2 | 360,880.0 | 1411176033430$20 de Set de | 229886$3:49 |
|
|
|||
3 | 270,798.0 | 1406090901093$23 de Jul de | 215759$3:35 |
|
|
|||
4 | 248,905.0 | 1406086706295$23 de Jul de | 215979$3:35 |
|
|
|||
5 | 247,715.0 | 1391407095426$3 de Fev de | 306373$5:06 |
|
|
|||
6 | 242,366.0 | 1405141801038$12 de Jul de | 301494$5:01 |
|
|
|||
7 | 214,799.0 | 1401339306163$29 de Mai de | 196983$3:16 |
|
|
|||
8 | 198,530.0 | 1405461598791$15 de Jul de | 216904$3:36 |
|
|
|||
9 | 197,647.0 | 1405744798850$19 de Jul de | 265343$4:25 |
|
|
|||
10 | 194,890.0 | 1403411861754$22 de Jun de | 225767$3:45 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211,879.0 | 1399501468643$7 de Mai de | 275292$4:35 |
|
|
|||
2 | 211,482.0 | 1398432062257$25 de Abr de | 361184$6:01 |
|
|
|||
3 | 191,284.0 | 1411165777263$19 de Set de | 299270$4:59 |
|
|
|||
4 | 190,700.0 | 1399019508744$2 de Mai de | 316340$5:16 |
|
|
|||
5 | 189,308.0 | 1406150281407$23 de Jul de | 225436$3:45 |
|
|
|||
6 | 184,137.0 | 1403765461518$26 de Jun de | 421318$7:01 |
|
|
|||
7 | 181,483.0 | 1399342799167$6 de Mai de | 283753$4:43 |
|
|
|||
8 | 181,181.0 | 1407968407682$13 de Ago de | 246294$4:06 |
|
|
|||
9 | 166,381.0 | 1395196786875$19 de Mar de | 231239$3:51 |
|
|
|||
10 | 166,041.0 | 1401336961995$29 de Mai de | 328937$5:28 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247,243.0 | 1399343223790$6 de Mai de | 275407$4:35 |
|
|
|||
2 | 230,530.0 | 1407968780162$13 de Ago de | 263282$4:23 |
|
|
|||
3 | 224,238.0 | 1398432592344$25 de Abr de | 437105$7:17 |
|
|
|||
4 | 224,077.0 | 1401337427350$29 de Mai de | 338301$5:38 |
|
|
|||
5 | 222,392.0 | 1399020041995$2 de Mai de | 292088$4:52 |
|
|
|||
6 | 219,966.0 | 1395197156501$19 de Mar de | 260150$4:20 |
|
|
|||
7 | 218,763.0 | 1403642808336$24 de Jun de | 283229$4:43 |
|
|
|||
8 | 216,248.0 | 1403766089593$26 de Jun de | 445337$7:25 |
|
|
|||
9 | 203,499.0 | 1402648526787$13 de Jun de | 307851$5:07 |
|
|
|||
10 | 201,959.0 | 1401842166476$4 de Jun de | 257289$4:17 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201,377.0 | 1403766882832$26 de Jun de | 477116$7:57 |
|
|
|||
2 | 199,303.0 | 1401337943720$29 de Mai de | 433906$7:13 |
|
|
|||
3 | 198,922.0 | 1405730052149$19 de Jul de | 396611$6:36 |
|
|
|||
4 | 189,806.0 | 1399343741563$6 de Mai de | 383277$6:23 |
|
|
|||
5 | 180,369.0 | 1407969203177$13 de Ago de | 345826$5:45 |
|
|
|||
6 | 172,817.0 | 1395197728223$19 de Mar de | 319668$5:19 |
|
|
|||
7 | 170,029.0 | 1399020552881$2 de Mai de | 380074$6:20 |
|
|
|||
8 | 168,556.0 | 1399502462845$7 de Mai de | 364979$6:04 |
|
|
|||
9 | 158,096.0 | 1406852445817$1 de Ago de | 387462$6:27 |
|
|
|||
10 | 154,685.0 | 1401071119104$26 de Mai de | 451695$7:31 |
|
|
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .