- +Trono do Trovão
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +PPR
- +
- +Sacerdotes
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 236.35 | |
2 | 165.06 | |
3 | 150.02 | |
4 | 145.41 | |
5 | 139.76 | |
6 | 121.40 | |
7 | 120.66 | |
8 | 113.37 | |
9 | 105.50 | |
10 | 91.77 |
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117,075.0 | 1398983576556$1 de Mai de | 311226$5:11 |
|
|
|||
2 | 110,263.0 | 1411026593801$18 de Set de | 152748$2:32 |
|
|
|||
3 | 106,320.0 | 1405901128970$21 de Jul de | 189635$3:09 |
|
|
|||
4 | 101,726.0 | 1403226680963$20 de Jun de | 174245$2:54 |
|
|
|||
5 | 84,961.4 | 1408547228064$20 de Ago de | 178176$2:58 |
|
|
|||
6 | 55,119.7 | 1403226680963$20 de Jun de | 174245$2:54 |
|
|
|||
7 | 49,487.0 | 1408145958978$15 de Ago de | 201176$3:21 |
|
|
|||
8 | 48,373.3 | 1398024637892$20 de Abr de | 274844$4:34 |
|
|
|||
9 | 42,319.7 | 1402599159889$12 de Jun de | 247713$4:07 |
|
|
|||
10 | 32,085.8 | 1402599159889$12 de Jun de | 247713$4:07 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213,136.0 | 1398984534007$1 de Mai de | 476932$7:56 |
|
|
|||
2 | 176,690.0 | 1410021691863$6 de Set de | 379341$6:19 |
|
|
|||
3 | 116,147.0 | 1403227283349$20 de Jun de | 279648$4:39 |
|
|
|||
4 | 62,834.1 | 1402600541205$12 de Jun de | 358640$5:58 |
|
|
|||
5 | 43,661.8 | 1408217803005$16 de Ago de | 301364$5:01 |
|
|
|||
6 | 38,153.3 | 1404367781307$3 de Jul de | 368667$6:08 |
|
|
|||
7 | 37,895.6 | 1403227283349$20 de Jun de | 279648$4:39 |
|
|
|||
8 | 19,899.3 | 1402600541205$12 de Jun de | 358640$5:58 |
|
|
|||
9 | 8,719.5 | 1400719501448$22 de Mai de | 405806$6:45 |
|
|
|||
10 | 646.5 | 1398984534007$1 de Mai de | 476932$7:56 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122,962.0 | 1410022599598$6 de Set de | 412952$6:52 |
|
|
|||
2 | 96,203.0 | 1403227957760$20 de Jun de | 249055$4:09 |
|
|
|||
3 | 77,477.9 | 1398985754785$1 de Mai de | 401893$6:41 |
|
|
|||
4 | 49,005.5 | 1402498327027$11 de Jun de | 230623$3:50 |
|
|
|||
5 | 8,668.6 | 1403396326814$22 de Jun de | 346316$5:46 |
|
|
|||
6 | 5,659.9 | 1400720625494$22 de Mai de | 390836$6:30 |
|
|
|||
7 | 1,113.3 | 1398985754785$1 de Mai de | 401893$6:41 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53,538.7 | 1408124325885$15 de Ago de | 367844$6:07 |
|
|
|||
2 | 34,025.0 | 1408274902392$17 de Ago de | 393039$6:33 |
|
|
|||
3 | 31,358.7 | 1408124325885$15 de Ago de | 367844$6:07 |
|
|
|||
4 | 3,372.8 | 1404050237138$29 de Jun de | 472846$7:52 |
|
|
|||
5 | 524.5 | 1400506882985$19 de Mai de | 390856$6:30 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79,400.3 | 1408125538176$15 de Ago de | 202678$3:22 |
|
|
|||
2 | 48,536.4 | 1404447614797$4 de Jul de | 198466$3:18 |
|
|
|||
3 | 42,236.1 | 1408125538176$15 de Ago de | 202678$3:22 |
|
|
|||
4 | 16,881.6 | 1400687838442$21 de Mai de | 250761$4:10 |
|
|
|||
5 | 15,497.5 | 1408275973909$17 de Ago de | 302160$5:02 |
|
|
|||
6 | 13,656.5 | 1400548307640$20 de Mai de | 321587$5:21 |
|
|
|||
7 | 8,249.0 | 1408125538176$15 de Ago de | 202678$3:22 |
|
|
|||
8 | 3,692.2 | 1404051411160$29 de Jun de | 240780$4:00 |
|
|
|||
9 | 1,192.2 | 1398988669345$1 de Mai de | 259109$4:19 |
|
|
|||
10 | 696.6 | 1400507776909$19 de Mai de | 219073$3:39 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269,676.0 | 1406090274707$23 de Jul de | 165723$2:45 |
|
|
|||
2 | 123,171.0 | 1401338709872$29 de Mai de | 132422$2:12 |
|
|
|||
3 | 94,791.1 | 1406428681575$27 de Jul de | 161701$2:41 |
|
|
|||
4 | 80,368.7 | 1398195193360$22 de Abr de | 186796$3:06 |
|
|
|||
5 | 46,104.5 | 1406845770307$31 de Jul de | 181685$3:01 |
|
|
|||
6 | 28,729.2 | 1403043186222$17 de Jun de | 162446$2:42 |
|
|
|||
7 | 26,691.9 | 1389089952531$7 de Jan de | 312151$5:12 |
|
|
|||
8 | 5,399.8 | 1406481021727$27 de Jul de | 198058$3:18 |
|
|
|||
9 | 5,115.8 | 1395640800573$24 de Mar de | 260581$4:20 |
|
|
|||
10 | 3,278.1 | 1405550874349$16 de Jul de | 205362$3:25 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152,924.0 | 1406090558153$23 de Jul de | 157267$2:37 |
|
|
|||
2 | 93,656.1 | 1401339022734$29 de Mai de | 140961$2:20 |
|
|
|||
3 | 87,507.1 | 1406429020029$27 de Jul de | 200298$3:20 |
|
|
|||
4 | 66,386.7 | 1407094397651$3 de Ago de | 274202$4:34 |
|
|
|||
5 | 64,022.2 | 1398195556661$22 de Abr de | 201378$3:21 |
|
|
|||
6 | 34,219.4 | 1403043535241$17 de Jun de | 161688$2:41 |
|
|
|||
7 | 12,978.0 | 1406481455898$27 de Jul de | 203046$3:23 |
|
|
|||
8 | 9,465.1 | 1389090483584$7 de Jan de | 285507$4:45 |
|
|
|||
9 | 7,040.9 | 1405551718805$16 de Jul de | 243656$4:03 |
|
|
|||
10 | 3,459.4 | 1405551718805$16 de Jul de | 243656$4:03 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,798.0 | 1406090901093$23 de Jul de | 215759$3:35 |
|
|
|||
2 | 101,813.0 | 1401339306163$29 de Mai de | 196983$3:16 |
|
|
|||
3 | 81,125.1 | 1406429392799$27 de Jul de | 237395$3:57 |
|
|
|||
4 | 75,037.7 | 1398195944651$22 de Abr de | 257265$4:17 |
|
|
|||
5 | 46,115.2 | 1407094861774$3 de Ago de | 243052$4:03 |
|
|
|||
6 | 32,072.0 | 1406846867730$31 de Jul de | 313125$5:13 |
|
|
|||
7 | 23,775.0 | 1389091087111$7 de Jan de | 294252$4:54 |
|
|
|||
8 | 15,360.8 | 1406478274553$27 de Jul de | 293075$4:53 |
|
|
|||
9 | 14,337.9 | 1405552149921$16 de Jul de | 251120$4:11 |
|
|
|||
10 | 13,669.8 | 1391634608951$5 de Fev de | 264410$4:24 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181,483.0 | 1399342799167$6 de Mai de | 283753$4:43 |
|
|
|||
2 | 136,316.0 | 1406666538871$29 de Jul de | 222448$3:42 |
|
|
|||
3 | 129,118.0 | 1379711970460$20 de Set de | 330627$5:30 |
|
|
|||
4 | 62,145.2 | 1397676939231$16 de Abr de | 314507$5:14 |
|
|
|||
5 | 60,759.6 | 1403509210102$23 de Jun de | 338066$5:38 |
|
|
|||
6 | 56,514.8 | 1408159190723$16 de Ago de | 289360$4:49 |
|
|
|||
7 | 42,648.8 | 1406150281407$23 de Jul de | 225436$3:45 |
|
|
|||
8 | 41,702.4 | 1406475621585$27 de Jul de | 361123$6:01 |
|
|
|||
9 | 32,674.6 | 1398202751928$22 de Abr de | 269712$4:29 |
|
|
|||
10 | 32,497.2 | 1403078312190$18 de Jun de | 287620$4:47 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247,243.0 | 1399343223790$6 de Mai de | 275407$4:35 |
|
|
|||
2 | 165,688.0 | 1406666871518$29 de Jul de | 243229$4:03 |
|
|
|||
3 | 147,453.0 | 1408495044626$20 de Ago de | 131967$2:11 |
|
|
|||
4 | 83,470.9 | 1408159620120$16 de Ago de | 279137$4:39 |
|
|
|||
5 | 79,242.3 | 1397677414513$16 de Abr de | 317585$5:17 |
|
|
|||
6 | 75,748.1 | 1403509680264$23 de Jun de | 346617$5:46 |
|
|
|||
7 | 64,409.5 | 1406150642472$23 de Jul de | 238984$3:58 |
|
|
|||
8 | 57,654.8 | 1403078749946$18 de Jun de | 316432$5:16 |
|
|
|||
9 | 54,647.1 | 1406476188799$27 de Jul de | 343174$5:43 |
|
|
|||
10 | 41,485.8 | 1405585269537$17 de Jul de | 302728$5:02 |
|
|
Ranque | Nome | Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189,806.0 | 1399343741563$6 de Mai de | 383277$6:23 |
|
|
|||
2 | 118,477.0 | 1408495376230$20 de Ago de | 496047$8:16 |
|
|
|||
3 | 105,524.0 | 1406667273189$29 de Jul de | 296269$4:56 |
|
|
|||
4 | 65,934.3 | 1410968512700$17 de Set de | 511161$8:31 |
|
|
|||
5 | 64,554.1 | 1397677931018$16 de Abr de | 392251$6:32 |
|
|
|||
6 | 63,034.4 | 1403510281174$23 de Jun de | 443750$7:23 |
|
|
|||
7 | 49,085.2 | 1406151057760$23 de Jul de | 302358$5:02 |
|
|
|||
8 | 48,591.2 | 1406477752323$27 de Jul de | 412139$6:52 |
|
|
|||
9 | 35,640.6 | 1398203631889$22 de Abr de | 351940$5:51 |
|
|
|||
10 | 27,890.7 | 1392753575941$18 de Fev de | 183264$3:03 |
|
|
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .