- +Amirdrassil, a Esperança do Sonho
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +PPR
- +
- +Ladinos
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Pre-Patch
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 486 | 232,918.4 | 25 | 1723057861144$7 de Ago de | 85789$1:25 |
|
|
|||||
2 | 505 | 206,261.8 | 24 | 1723633056417$14 de Ago de | 132805$2:12 |
|
|
|||||
3 | 509 | 191,661.6 | 25 | 1723093164872$8 de Ago de | 133214$2:13 |
|
|
|||||
4 | 484 | 190,427.2 | 24 | 1723611295819$14 de Ago de | 95971$1:35 |
|
|
|||||
5 | 506 | 166,282.5 | 25 | 1722738236105$4 de Ago de | 131628$2:11 |
|
|
|||||
6 | 496 | 163,124.1 | 25 | 1723398386545$11 de Ago de | 135831$2:15 |
|
|
|||||
7 | 492 | 155,929.8 | 24 | 1723728584891$15 de Ago de | 150479$2:30 |
|
|
|||||
8 | 481 | 147,883.5 | 25 | 1722903287081$6 de Ago de | 133009$2:13 |
|
|
|||||
9 | 482 | 136,515.2 | 25 | 1722322867154$30 de Jul de | 129860$2:09 |
|
|
|||||
10 | 495 | 119,586.5 | 25 | 1724189978924$20 de Ago de | 160045$2:40 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | 249,232.0 | 25 | 1723093368478$8 de Ago de | 143775$2:23 |
|
|
|||||
2 | 505 | 210,028.3 | 25 | 1723633315089$14 de Ago de | 151338$2:31 |
|
|
|||||
3 | 486 | 193,430.5 | 24 | 1723058040056$7 de Ago de | 108077$1:48 |
|
|
|||||
4 | 496 | 154,718.4 | 25 | 1723398600189$11 de Ago de | 170923$2:50 |
|
|
|||||
5 | 481 | 147,119.9 | 25 | 1722903485958$6 de Ago de | 176898$2:56 |
|
|
|||||
6 | 484 | 143,464.6 | 25 | 1723611451747$14 de Ago de | 137408$2:17 |
|
|
|||||
7 | 482 | 139,478.8 | 25 | 1722323064062$30 de Jul de | 164020$2:44 |
|
|
|||||
8 | 476 | 137,109.6 | 23 | 1722987123236$6 de Ago de | 140836$2:20 |
|
|
|||||
9 | 495 | 129,315.3 | 25 | 1724190231441$20 de Ago de | 209636$3:29 |
|
|
|||||
10 | 494 | 119,469.1 | 25 | 1722114804307$27 de Jul de | 185018$3:05 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 492 | 217,088.7 | 25 | 1723948542796$18 de Ago de | 115362$1:55 |
|
|
|||||
2 | 489 | 180,938.6 | 25 | 1722982288785$6 de Ago de | 121075$2:01 |
|
|
|||||
3 | 483 | 170,936.9 | 25 | 1722100780730$27 de Jul de | 110561$1:50 |
|
|
|||||
4 | 479 | 164,031.5 | 25 | 1721956516669$26 de Jul de | 111551$1:51 |
|
|
|||||
5 | 482 | 158,392.9 | 25 | 1723962093539$18 de Ago de | 113818$1:53 |
|
|
|||||
6 | 480 | 144,240.8 | 25 | 1722036982862$26 de Jul de | 114341$1:54 |
|
|
|||||
7 | 476 | 140,193.9 | 25 | 1722985549045$6 de Ago de | 89632$1:29 |
|
|
|||||
8 | 474 | 121,053.0 | 25 | 1723674207543$14 de Ago de | 116636$1:56 |
|
|
|||||
9 | 470 | 120,015.0 | 25 | 1722536086335$1 de Ago de | 130186$2:10 |
|
|
|||||
10 | 475 | 113,968.8 | 25 | 1722991563931$7 de Ago de | 106043$1:46 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 495 | 224,338.2 | 25 | 1724009468779$18 de Ago de | 153750$2:33 |
|
|
|||||
2 | 476 | 216,574.4 | 25 | 1724127925906$20 de Ago de | 163033$2:43 |
|
|
|||||
3 | 477 | 178,927.9 | 25 | 1722912665914$6 de Ago de | 157843$2:37 |
|
|
|||||
4 | 464 | 159,566.3 | 25 | 1724129826899$20 de Ago de | 181544$3:01 |
|
|
|||||
5 | 480 | 129,871.1 | 25 | 1721958216310$26 de Jul de | 145591$2:25 |
|
|
|||||
6 | 489 | 125,725.7 | 25 | 1722568025809$2 de Ago de | 156355$2:36 |
|
|
|||||
7 | 476 | 123,851.7 | 25 | 1722986222519$6 de Ago de | 156483$2:36 |
|
|
|||||
8 | 489 | 115,754.9 | 25 | 1723847962999$16 de Ago de | 162689$2:42 |
|
|
|||||
9 | 474 | 98,024.4 | 25 | 1723675172200$14 de Ago de | 202124$3:22 |
|
|
|||||
10 | 470 | 76,891.5 | 25 | 1722333865401$30 de Jul de | 126538$2:06 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 492 | 256,429.8 | 25 | 1723948837693$18 de Ago de | 175029$2:55 |
|
|
|||||
2 | 489 | 191,141.6 | 25 | 1722982632928$6 de Ago de | 162664$2:42 |
|
|
|||||
3 | 482 | 161,407.9 | 25 | 1723962365243$18 de Ago de | 151298$2:31 |
|
|
|||||
4 | 480 | 142,136.5 | 24 | 1722037319907$26 de Jul de | 161947$2:41 |
|
|
|||||
5 | 483 | 139,137.7 | 25 | 1722101083994$27 de Jul de | 191047$3:11 |
|
|
|||||
6 | 471 | 130,285.0 | 25 | 1722536476497$1 de Ago de | 208995$3:28 |
|
|
|||||
7 | 474 | 113,692.2 | 25 | 1723674534680$14 de Ago de | 212201$3:32 |
|
|
|||||
8 | 476 | 110,129.7 | 25 | 1722985798229$6 de Ago de | 144819$2:24 |
|
|
|||||
9 | 493 | 107,847.8 | 25 | 1724185941166$20 de Ago de | 210230$3:30 |
|
|
|||||
10 | 496 | 90,396.8 | 24 | 1724350707516$22 de Ago de | 201774$3:21 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | 193,093.6 | 25 | 1724128217679$20 de Ago de | 152187$2:32 |
|
|
|||||
2 | 495 | 145,446.5 | 25 | 1724009753437$18 de Ago de | 167412$2:47 |
|
|
|||||
3 | 481 | 142,039.1 | 25 | 1721958511579$26 de Jul de | 114885$1:54 |
|
|
|||||
4 | 489 | 118,946.2 | 25 | 1722568333639$2 de Ago de | 144889$2:24 |
|
|
|||||
5 | 476 | 118,091.0 | 24 | 1722986503505$6 de Ago de | 130905$2:10 |
|
|
|||||
6 | 477 | 116,551.8 | 25 | 1722913042090$6 de Ago de | 165198$2:45 |
|
|
|||||
7 | 485 | 105,216.8 | 25 | 1723749169924$15 de Ago de | 144546$2:24 |
|
|
|||||
8 | 474 | 96,206.4 | 25 | 1723675600341$14 de Ago de | 196437$3:16 |
|
|
|||||
9 | 465 | 94,217.6 | 25 | 1724130148194$20 de Ago de | 171825$2:51 |
|
|
|||||
10 | 489 | 79,126.9 | 25 | 1723848271133$16 de Ago de | 183114$3:03 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | 220,176.6 | 24 | 1723093661542$8 de Ago de | 178644$2:58 |
|
|
|||||
2 | 505 | 198,273.6 | 25 | 1723633624425$14 de Ago de | 155398$2:35 |
|
|
|||||
3 | 486 | 178,163.7 | 25 | 1723058259059$7 de Ago de | 119592$1:59 |
|
|
|||||
4 | 484 | 135,817.8 | 25 | 1723611769976$14 de Ago de | 120771$2:00 |
|
|
|||||
5 | 476 | 130,325.8 | 25 | 1722987427654$6 de Ago de | 146511$2:26 |
|
|
|||||
6 | 487 | 126,289.7 | 25 | 1722387651374$31 de Jul de | 135848$2:15 |
|
|
|||||
7 | 496 | 125,656.2 | 25 | 1723398906145$11 de Ago de | 193097$3:13 |
|
|
|||||
8 | 482 | 123,276.9 | 25 | 1722323373865$30 de Jul de | 188452$3:08 |
|
|
|||||
9 | 494 | 120,923.5 | 25 | 1722115190868$27 de Jul de | 185563$3:05 |
|
|
|||||
10 | 495 | 97,745.0 | 25 | 1724190639408$20 de Ago de | 187736$3:07 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | 205,418.0 | 24 | 1723333371474$10 de Ago de | 245669$4:05 |
|
|
|||||
2 | 509 | 178,161.9 | 25 | 1723091909848$8 de Ago de | 210752$3:30 |
|
|
|||||
3 | 495 | 166,915.1 | 25 | 1723930122780$17 de Ago de | 269466$4:29 |
|
|
1
$
![]() Bênção do Outono
1
|
||||
4 | 484 | 111,605.0 | 25 | 1723615999121$14 de Ago de | 278068$4:38 |
|
|
|||||
5 | 512 | 109,169.0 | 24 | 1722118047175$27 de Jul de | 308269$5:08 |
|
|
|||||
6 | 469 | 67,870.6 | 24 | 1723261645375$10 de Ago de | 278225$4:38 |
|
||||||
7 | 489 | 62,180.3 | 25 | 1723259709782$10 de Ago de | 219738$3:39 |
|
|
|||||
8 | 492 | 57,582.4 | 25 | 1723939361339$18 de Ago de | 254160$4:14 |
|
|
|||||
9 | 447 | 54,052.4 | 25 | 1724006612316$18 de Ago de | 267506$4:27 |
|
|
|||||
10 | 473 | 47,775.6 | 25 | 1723100338658$8 de Ago de | 251262$4:11 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Berloque
| Bônus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | 214,665.4 | 25 | 1723333795089$10 de Ago de | 298229$4:58 |
|
|
|||||
2 | 509 | 181,463.3 | 24 | 1723092209057$8 de Ago de | 250609$4:10 |
|
|
|||||
3 | 495 | 159,415.0 | 25 | 1723930498799$17 de Ago de | 326281$5:26 |
|
|
|||||
4 | 484 | 137,549.2 | 25 | 1723616416932$14 de Ago de | 341242$5:41 |
|
|
|||||
5 | 492 | 80,980.3 | 25 | 1723939811132$18 de Ago de | 289255$4:49 |
|
|
|||||
6 | 471 | 77,616.2 | 25 | 1722789850479$4 de Ago de | 292515$4:52 |
|
|
|||||
7 | 469 | 77,176.9 | 25 | 1723262124366$10 de Ago de | 326558$5:26 |
|
|
|||||
8 | 489 | 74,397.5 | 25 | 1723260143499$10 de Ago de | 267087$4:27 |
|
|
|||||
9 | 471 | 72,904.6 | 24 | 1722375556724$30 de Jul de | 256729$4:16 |
|
|
|||||
10 | 447 | 69,786.2 | 25 | 1724006966385$18 de Ago de | 333301$5:33 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .