- +Palácio Nerub-ar
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +Mítico
- +
- + Fogo Magos
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +11.0.7
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 324.45 | |
2 | 180.21 | |
3 | 174.13 | |
4 | 171.83 | |
5 | 167.80 | |
6 | 164.50 | |
7 | 137.23 | |
8 | 87.39 | |
9 | 80.04 | |
10 | 51.37 |
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,384,668.6 | 1738114923786$29 de Jan de | 344844$5:44 |
|
|
|
||||||
2 | 637 | 1,298,539.9 | 1738893127702$7 de Fev de | 428134$7:08 |
|
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
3 | 629 | 1,045,796.7 | 1738718396803$5 de Fev de | 357820$5:57 |
|
|
|
||||||
4 | 617 | 1,031,215.8 | 1736475973774$10 de Jan de | 412443$6:52 |
|
|
|
||||||
5 | 629 | 996,444.9 | 1734498505358$18 de Dez de | 386069$6:26 |
|
|
|
|
|||||
6 | 633 | 986,631.7 | 1734570807622$19 de Dez de | 390248$6:30 |
|
|
|
|
|||||
7 | 630 | 982,268.9 | 1738982964925$8 de Fev de | 387543$6:27 |
|
|
|
||||||
8 | 628 | 858,599.7 | 1736384474996$9 de Jan de | 430825$7:10 |
|
|
|
||||||
9 | 629 | 833,407.5 | 1737247313494$19 de Jan de | 437450$7:17 |
|
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,577,481.3 | 1739680166656$16 de Fev de | 215144$3:35 |
|
|
|
||||||
2 | 633 | 1,180,687.1 | 1734572146622$19 de Dez de | 212079$3:32 |
|
|
|
|
|||||
3 | 620 | 1,151,159.6 | 1737081063810$17 de Jan de | 228725$3:48 |
|
|
|
||||||
4 | 629 | 1,141,105.3 | 1738719558865$5 de Fev de | 273056$4:33 |
|
|
|
||||||
5 | 627 | 1,114,751.7 | 1736649607608$12 de Jan de | 304665$5:04 |
|
|
|
||||||
6 | 629 | 1,011,722.8 | 1734499494086$18 de Dez de | 242294$4:02 |
|
|
|
|
|||||
7 | 632 | 768,879.2 | 1739324509218$12 de Fev de | 239699$3:59 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,474,227.5 | 1739681165534$16 de Fev de | 398729$6:38 |
|
|
|
||||||
2 | 629 | 1,128,869.9 | 1738720537783$5 de Fev de | 283539$4:43 |
|
|
|
||||||
3 | 630 | 1,111,503.5 | 1738989458597$8 de Fev de | 299957$4:59 |
|
|
|
||||||
4 | 629 | 1,008,645.8 | 1734500338591$18 de Dez de | 262466$4:22 |
|
|
|
|
|||||
5 | 620 | 994,711.5 | 1737085532943$17 de Jan de | 302930$5:02 |
|
|
|
||||||
6 | 633 | 951,316.7 | 1734573245815$19 de Dez de | 257992$4:17 |
|
|
|
|
|||||
7 | 629 | 867,700.6 | 1737513943349$22 de Jan de | 273442$4:33 |
|
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1,771,875.9 | 1738117565002$29 de Jan de | 275368$4:35 |
|
|
|
||||||
2 | 633 | 1,060,058.5 | 1734575723225$19 de Dez de | 293344$4:53 |
|
|
|
|
|||||
3 | 629 | 1,037,260.9 | 1734501737013$18 de Dez de | 331536$5:31 |
|
|
|
|
|||||
4 | 631 | 890,335.1 | 1739684657355$16 de Fev de | 317137$5:17 |
|
|
|
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .