- +Malho Imponente
- +Dano
- +O Carniceiro
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +663-677 Nível de Item
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 676 | 37,898.2 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
2 | 676 | 37,459.1 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
3 | 675 | 36,227.4 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
4 | 677 | 36,019.7 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
5 | 677 | 35,511.1 | 1422417494747$28 de Jan de | 221873$3:41 |
|
|
|||
6 | 675 | 34,912.5 | 1420601110525$7 de Jan de | 240254$4:00 |
|
|
|||
7 | 675 | 34,885.6 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
8 | 675 | 34,849.2 | 1422595111243$30 de Jan de | 243474$4:03 |
|
|
|||
9 | 675 | 34,837.9 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
|||
10 | 676 | 34,529.1 | 1420601110525$7 de Jan de | 240254$4:00 |
|
|
|||
11 | 675 | 34,455.9 | 1422587795424$30 de Jan de | 233469$3:53 |
|
|
|||
12 | 675 | 34,275.0 | 1422595111243$30 de Jan de | 243474$4:03 |
|
|
|||
13 | 677 | 34,235.9 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
|||
14 | 674 | 34,140.9 | 1422598147917$30 de Jan de | 232757$3:52 |
|
|
|||
15 | 674 | 34,063.9 | 1421293416425$15 de Jan de | 234705$3:54 |
|
|
|||
16 | 677 | 34,037.0 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
17 | 676 | 33,994.4 | 1421816198140$21 de Jan de | 237651$3:57 |
|
|
|||
18 | 677 | 33,972.5 | 1425357751535$3 de Mar de | 250831$4:10 |
|
|
|||
19 | 677 | 33,949.7 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
20 | 677 | 33,903.1 | 1421293416425$15 de Jan de | 234705$3:54 |
|
|
|||
21 | 675 | 33,880.3 | 1423716991919$12 de Fev de | 241296$4:01 |
|
|
|||
22 | 672 | 33,497.8 | 1422598147917$30 de Jan de | 232757$3:52 |
|
|
|||
23 | 676 | 33,376.1 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
24 | 677 | 33,333.4 | 1425528960865$5 de Mar de | 249972$4:09 |
|
|
|||
25 | 675 | 33,304.7 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
26 | 677 | 33,219.9 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
27 | 677 | 32,829.7 | 1420601110525$7 de Jan de | 240254$4:00 |
|
|
|||
28 | 675 | 32,811.3 | 1421825366707$21 de Jan de | 235486$3:55 |
|
|
|||
29 | 675 | 32,697.1 | 1422587795424$30 de Jan de | 233469$3:53 |
|
|
|||
30 | 677 | 32,685.2 | 1420788607686$9 de Jan de | 257892$4:17 |
|
|
|||
31 | 677 | 32,650.8 | 1426216197370$13 de Mar de | 251284$4:11 |
|
|
|||
32 | 676 | 32,604.7 | 1422595111243$30 de Jan de | 243474$4:03 |
|
|
|||
33 | 677 | 32,561.4 | 1422417494747$28 de Jan de | 221873$3:41 |
|
|
|||
34 | 677 | 32,544.0 | 1425350453117$3 de Mar de | 211586$3:31 |
|
|
|||
35 | 677 | 32,512.9 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
|||
36 | 677 | 32,491.7 | 1421825366707$21 de Jan de | 235486$3:55 |
|
|
|||
37 | 676 | 32,458.8 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
|||
38 | 677 | 32,250.4 | 1425612671951$6 de Mar de | 239971$3:59 |
|
|
|||
39 | 676 | 32,231.8 | 1422587795424$30 de Jan de | 233469$3:53 |
|
|
|||
40 | 675 | 32,211.6 | 1421293416425$15 de Jan de | 234705$3:54 |
|
|
|||
41 | 677 | 32,205.2 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
42 | 674 | 31,993.3 | 1421293416425$15 de Jan de | 234705$3:54 |
|
|
|||
43 | 677 | 31,971.4 | 1421293416425$15 de Jan de | 234705$3:54 |
|
|
|||
44 | 675 | 31,962.6 | 1422587288447$30 de Jan de | 253628$4:13 |
|
|
|||
45 | 677 | 31,961.6 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
46 | 673 | 31,958.7 | 1422587288447$30 de Jan de | 253628$4:13 |
|
|
|||
47 | 677 | 31,957.2 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
48 | 676 | 31,735.0 | 1421293416425$15 de Jan de | 234705$3:54 |
|
|
|||
49 | 676 | 31,681.1 | 1424758595245$24 de Fev de | 262308$4:22 |
|
|
|||
50 | 677 | 31,658.7 | 1421733358838$20 de Jan de | 245705$4:05 |
|
|
|||
51 | 675 | 31,623.1 | 1421293416425$15 de Jan de | 234705$3:54 |
|
|
|||
52 | 671 | 31,458.0 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
53 | 677 | 31,370.5 | 1434500355581$17 de Jun de | 204002$3:24 |
|
|
|||
54 | 674 | 31,329.3 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
55 | 676 | 31,313.3 | 1421293416425$15 de Jan de | 234705$3:54 |
|
|
|||
56 | 677 | 31,206.0 | 1420788607686$9 de Jan de | 257892$4:17 |
|
|
|||
57 | 677 | 31,147.7 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
58 | 674 | 31,098.5 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
|||
59 | 675 | 31,063.7 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
60 | 675 | 31,002.3 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
61 | 675 | 30,919.1 | 1421816198140$21 de Jan de | 237651$3:57 |
|
|
|||
62 | 677 | 30,916.9 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
|||
63 | 677 | 30,908.7 | 1422595111243$30 de Jan de | 243474$4:03 |
|
|
|||
64 | 675 | 30,890.7 | 1421204905204$14 de Jan de | 222088$3:42 |
|
|
|||
65 | 677 | 30,678.2 | 1421816198140$21 de Jan de | 237651$3:57 |
|
|
|||
66 | 677 | 30,632.5 | 1422587795424$30 de Jan de | 233469$3:53 |
|
|
|||
67 | 672 | 30,559.8 | 1422587288447$30 de Jan de | 253628$4:13 |
|
|
|||
68 | 676 | 30,538.8 | 1426123693873$12 de Mar de | 236579$3:56 |
|
|
|||
69 | 676 | 30,425.6 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
|||
70 | 676 | 30,405.1 | 1421816198140$21 de Jan de | 237651$3:57 |
|
|
|||
71 | 675 | 30,332.7 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
72 | 670 | 30,209.4 | 1421825366707$21 de Jan de | 235486$3:55 |
|
|
|||
73 | 674 | 30,121.8 | 1420788607686$9 de Jan de | 257892$4:17 |
|
|
|||
74 | 677 | 30,023.3 | 1422598147917$30 de Jan de | 232757$3:52 |
|
|
|||
75 | 677 | 29,992.1 | 1425357751535$3 de Mar de | 250831$4:10 |
|
|
|||
76 | 672 | 29,968.3 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
77 | 671 | 29,951.2 | 1422409609862$28 de Jan de | 230030$3:50 |
|
|
|||
78 | 674 | 29,857.6 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
79 | 676 | 29,747.7 | 1420520554103$6 de Jan de | 252726$4:12 |
|
|
|||
80 | 677 | 29,739.1 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
81 | 677 | 29,488.9 | 1421733358838$20 de Jan de | 245705$4:05 |
|
|
|||
82 | 673 | 29,449.7 | 1420788607686$9 de Jan de | 257892$4:17 |
|
|
|||
83 | 676 | 29,295.5 | 1427425227604$27 de Mar de | 238953$3:58 |
|
|
|||
84 | 674 | 29,191.7 | 1422587288447$30 de Jan de | 253628$4:13 |
|
|
|||
85 | 672 | 29,133.6 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
86 | 674 | 28,961.0 | 1425528960865$5 de Mar de | 249972$4:09 |
|
|
|||
87 | 673 | 28,957.9 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
88 | 676 | 28,893.7 | 1425528960865$5 de Mar de | 249972$4:09 |
|
|
|||
89 | 675 | 28,866.3 | 1422507820740$29 de Jan de | 249671$4:09 |
|
|
|||
90 | 677 | 28,749.4 | 1429250724387$17 de Abr de | 218473$3:38 |
|
|
|||
91 | 676 | 28,598.7 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
92 | 676 | 28,548.4 | 1424408793815$20 de Fev de | 219473$3:39 |
|
|
|||
93 | 676 | 28,519.9 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
94 | 674 | 28,420.7 | 1422587288447$30 de Jan de | 253628$4:13 |
|
|
|||
95 | 677 | 28,379.7 | 1425612671951$6 de Mar de | 239971$3:59 |
|
|
|||
96 | 674 | 28,339.0 | 1421733358838$20 de Jan de | 245705$4:05 |
|
|
|||
97 | 675 | 28,297.3 | 1422589304296$30 de Jan de | 250118$4:10 |
|
|
|||
98 | 677 | 28,195.4 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
|||
99 | 676 | 28,149.1 | 1421733358838$20 de Jan de | 245705$4:05 |
|
|
|||
100 | 675 | 28,066.0 | 1422239510537$26 de Jan de | 243766$4:03 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .