- +Cidadela Fogo do Inferno
- +Dano
- +Lorde Vil Zakuun
- +Mítico
- +
- +Todas as Classes
- +Todas as Facções
- +742-744 Nível de Item
- +6.2
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Data
| Duração
| Talentos
| Berloque
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 744 | 377,572.0 | 1460291290302$10 de Abr de | 40596$0:40 |
|
|
|||
2 | 744 | 356,012.0 | 1460291290302$10 de Abr de | 40596$0:40 |
|
|
|||
3 | 743 | 272,461.0 | 1460031972272$7 de Abr de | 55183$0:55 |
|
|
|||
4 | 743 | 222,103.0 | 1461239143622$21 de Abr de | 102375$1:42 |
|
|
|||
5 | 744 | 212,303.0 | 1455786850060$18 de Fev de | 102413$1:42 |
|
|
|||
6 | 744 | 211,568.0 | 1455187060012$11 de Fev de | 104248$1:44 |
|
|
|||
7 | 742 | 210,286.0 | 1461842797868$28 de Abr de | 102844$1:42 |
|
|
|||
8 | 742 | 190,435.0 | 1463048953557$12 de Mai de | 108509$1:48 |
|
|
|||
9 | 742 | 189,204.0 | 1455187060012$11 de Fev de | 104248$1:44 |
|
|
|||
10 | 744 | 182,596.0 | 1457607900949$10 de Mar de | 108446$1:48 |
|
|
|||
11 | 743 | 180,884.0 | 1457517918805$9 de Mar de | 113664$1:53 |
|
|
|||
12 | 742 | 180,356.0 | 1454076354714$29 de Jan de | 143680$2:23 |
|
|
|||
13 | 742 | 179,075.0 | 1463058740982$12 de Mai de | 111952$1:51 |
|
|
|||
14 | 744 | 177,606.0 | 1467207339083$29 de Jun de | 136869$2:16 |
|
|
|||
15 | 742 | 176,829.0 | 1463656768571$19 de Mai de | 104158$1:44 |
|
|
|||
16 | 743 | 176,490.0 | 1459946266870$6 de Abr de | 124797$2:04 |
|
|
|||
17 | 742 | 176,353.0 | 1461239143622$21 de Abr de | 102375$1:42 |
|
|
|||
18 | 742 | 175,472.0 | 1460298388232$10 de Abr de | 142149$2:22 |
|
|
|||
19 | 743 | 175,152.0 | 1466334172303$19 de Jun de | 127691$2:07 |
|
|
|||
20 | 742 | 172,111.0 | 1467194272504$29 de Jun de | 126152$2:06 |
|
|
|||
21 | 742 | 171,260.0 | 1467288347544$30 de Jun de | 119426$1:59 |
|
|
|||
22 | 743 | 167,766.0 | 1465387524574$8 de Jun de | 126026$2:06 |
|
|
|||
23 | 743 | 167,428.0 | 1465732713025$12 de Jun de | 129315$2:09 |
|
|
|||
24 | 743 | 167,191.0 | 1463562684671$18 de Mai de | 110570$1:50 |
|
|
|||
25 | 743 | 167,154.0 | 1461932324833$29 de Abr de | 124180$2:04 |
|
|
|||
26 | 743 | 165,271.0 | 1461243036931$21 de Abr de | 137401$2:17 |
|
|
|||
27 | 744 | 163,293.0 | 1457517918805$9 de Mar de | 113664$1:53 |
|
|
|||
28 | 743 | 162,117.0 | 1468148246108$10 de Jul de | 124942$2:04 |
|
|
|||
29 | 744 | 161,344.0 | 1463562684671$18 de Mai de | 110570$1:50 |
|
|
|||
30 | 743 | 160,994.0 | 1457607900949$10 de Mar de | 108446$1:48 |
|
|
|||
31 | 742 | 159,947.0 | 1460024478068$7 de Abr de | 140674$2:20 |
|
|
|||
32 | 742 | 158,570.0 | 1463655279552$19 de Mai de | 122517$2:02 |
|
|
|||
33 | 742 | 158,435.0 | 1454573645702$4 de Fev de | 135586$2:15 |
|
|
|||
34 | 742 | 158,007.0 | 1453561483279$23 de Jan de | 137541$2:17 |
|
|
|||
35 | 744 | 156,453.0 | 1463655279552$19 de Mai de | 122517$2:02 |
|
|
|||
36 | 743 | 155,504.0 | 1463048953557$12 de Mai de | 108509$1:48 |
|
|
|||
37 | 744 | 155,238.0 | 1457526530806$9 de Mar de | 150126$2:30 |
|
|
|||
38 | 742 | 154,891.0 | 1463656768571$19 de Mai de | 104158$1:44 |
|
|
|||
39 | 743 | 153,934.0 | 1464261886654$26 de Mai de | 105327$1:45 |
|
|
|||
40 | 742 | 153,898.0 | 1457606105006$10 de Mar de | 128585$2:08 |
|
|
|||
41 | 743 | 153,768.0 | 1459326272753$30 de Mar de | 136847$2:16 |
|
|
|||
42 | 743 | 153,731.0 | 1465387524574$8 de Jun de | 126026$2:06 |
|
|
|||
43 | 742 | 152,992.0 | 1462959605330$11 de Mai de | 107171$1:47 |
|
|
|||
44 | 743 | 152,365.0 | 1455187060012$11 de Fev de | 104248$1:44 |
|
|
|||
45 | 742 | 152,159.0 | 1465131665962$5 de Jun de | 125002$2:05 |
|
|
|||
46 | 742 | 151,382.0 | 1464260983103$26 de Mai de | 119590$1:59 |
|
|
|||
47 | 743 | 150,644.0 | 1461243036931$21 de Abr de | 137401$2:17 |
|
|
|||
48 | 743 | 150,595.0 | 1457607900949$10 de Mar de | 108446$1:48 |
|
|
|||
49 | 744 | 150,336.0 | 1455786850060$18 de Fev de | 102413$1:42 |
|
|
|||
50 | 744 | 148,102.0 | 1462959605330$11 de Mai de | 107171$1:47 |
|
|
|||
51 | 743 | 148,007.0 | 1459326272753$30 de Mar de | 136847$2:16 |
|
|
|||
52 | 742 | 147,228.0 | 1464779551168$1 de Jun de | 131230$2:11 |
|
|
|||
53 | 743 | 146,709.0 | 1458815821489$24 de Mar de | 104208$1:44 |
|
|
|||
54 | 744 | 146,686.0 | 1463562684671$18 de Mai de | 110570$1:50 |
|
|
|||
55 | 744 | 146,517.0 | 1461239143622$21 de Abr de | 102375$1:42 |
|
|
|||
56 | 742 | 145,999.0 | 1464860789225$2 de Jun de | 130087$2:10 |
|
|
|||
57 | 742 | 145,602.0 | 1463656768571$19 de Mai de | 104158$1:44 |
|
|
|||
58 | 742 | 145,454.0 | 1452081500153$6 de Jan de | 140698$2:20 |
|
|
|||
59 | 743 | 144,652.0 | 1457607900949$10 de Mar de | 108446$1:48 |
|
|
|||
60 | 742 | 144,224.0 | 1463319379787$15 de Mai de | 132395$2:12 |
|
|
|||
61 | 744 | 143,616.0 | 1463319379787$15 de Mai de | 132395$2:12 |
|
|
|||
62 | 742 | 143,415.0 | 1464860789225$2 de Jun de | 130087$2:10 |
|
|
|||
63 | 742 | 141,837.0 | 1465387524574$8 de Jun de | 126026$2:06 |
|
|
|||
64 | 742 | 141,759.0 | 1455786850060$18 de Fev de | 102413$1:42 |
|
|
|||
65 | 743 | 141,477.0 | 1463058740982$12 de Mai de | 111952$1:51 |
|
|
|||
66 | 744 | 140,819.0 | 1464877776160$2 de Jun de | 130854$2:10 |
|
|
|||
67 | 744 | 140,608.0 | 1461986043024$30 de Abr de | 112690$1:52 |
|
|
|||
68 | 743 | 140,460.0 | 1457606105006$10 de Mar de | 128585$2:08 |
|
|
|||
69 | 743 | 139,934.0 | 1464522794513$29 de Mai de | 138664$2:18 |
|
|
|||
70 | 742 | 139,702.0 | 1457606105006$10 de Mar de | 128585$2:08 |
|
|
|||
71 | 743 | 139,542.0 | 1459946266870$6 de Abr de | 124797$2:04 |
|
|
|||
72 | 744 | 139,084.0 | 1460550052948$13 de Abr de | 125190$2:05 |
|
|
|||
73 | 742 | 138,580.0 | 1457607900949$10 de Mar de | 108446$1:48 |
|
|
|||
74 | 742 | 138,447.0 | 1457709958641$11 de Mar de | 145134$2:25 |
|
|
|||
75 | 743 | 137,814.0 | 1466939467984$26 de Jun de | 136992$2:16 |
|
|
|||
76 | 742 | 137,531.0 | 1467288347544$30 de Jun de | 119426$1:59 |
|
|
|||
77 | 744 | 136,725.0 | 1463930407869$22 de Mai de | 129534$2:09 |
|
|
|||
78 | 742 | 135,878.0 | 1464877776160$2 de Jun de | 130854$2:10 |
|
|
|||
79 | 743 | 135,065.0 | 1466676520590$23 de Jun de | 131069$2:11 |
|
|
|||
80 | 742 | 134,406.0 | 1465387524574$8 de Jun de | 126026$2:06 |
|
|
|||
81 | 743 | 133,812.0 | 1459421044927$31 de Mar de | 109826$1:49 |
|
|
|||
82 | 742 | 133,611.0 | 1466676520590$23 de Jun de | 131069$2:11 |
|
|
|||
83 | 744 | 133,588.0 | 1468409684965$13 de Jul de | 129300$2:09 |
|
|
|||
84 | 742 | 133,139.0 | 1454585179979$4 de Fev de | 126957$2:06 |
|
|
|||
85 | 744 | 132,927.0 | 1463562684671$18 de Mai de | 110570$1:50 |
|
|
|||
86 | 742 | 131,788.0 | 1458728480363$23 de Mar de | 130182$2:10 |
|
|
|||
87 | 742 | 131,472.0 | 1468148246108$10 de Jul de | 124942$2:04 |
|
|
|||
88 | 742 | 130,565.0 | 1453375236520$21 de Jan de | 119011$1:59 |
|
|
|||
89 | 742 | 130,521.0 | 1467894357667$7 de Jul de | 176100$2:56 |
|
|
|||
90 | 742 | 130,282.0 | 1457606105006$10 de Mar de | 128585$2:08 |
|
|
|||
91 | 744 | 130,272.0 | 1455786850060$18 de Fev de | 102413$1:42 |
|
|
|||
92 | 744 | 130,179.0 | 1455799346986$18 de Fev de | 130439$2:10 |
|
|
|||
93 | 743 | 129,490.0 | 1466534597911$21 de Jun de | 140165$2:20 |
|
|
|||
94 | 742 | 128,754.0 | 1464260983103$26 de Mai de | 119590$1:59 |
|
|
|||
95 | 742 | 128,601.0 | 1463655279552$19 de Mai de | 122517$2:02 |
|
|
|||
96 | 743 | 128,595.0 | 1466586387199$22 de Jun de | 131096$2:11 |
|
|
|||
97 | 742 | 128,305.0 | 1468764676598$17 de Jul de | 129927$2:09 |
|
|
|||
98 | 744 | 127,373.0 | 1464273072026$26 de Mai de | 130555$2:10 |
|
|
|||
99 | 742 | 126,582.0 | 1465387524574$8 de Jun de | 126026$2:06 |
|
|
|||
100 | 742 | 125,457.0 | 1461239143622$21 de Abr de | 102375$1:42 |
|
|
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .