- +Liberation of Undermine
- +Dano
- +Todos os Chefes
- +PPR
- +
- + Andarilho do Vento Monges
- +Qualquer Árvore de Herói
- +Todas as Facções
- +Nível de Item Geral
- +Sem Contentores de Lixo
- +Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Sem Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- Com Restrições de CD de Mais de 3 Minutos
- A categoria restrita limita o uso de CDs com mais de 3 minutos para evitar que os jogadores se desconectem entre chefes.
- +Incluir Buffs Externos
Buscar Lutas
Nível de Item
Mostre apenas classificações com um nível de item de pelo menos e um nível de item não superior a .
Raid Size
Apenas mostrar raides com, no mínimo número1: de jogadores e não mais que número2: de jogadores.
Duração da Luta
Apenas mostrar classificações de combate com extensão de: segundos e não mais que: segundos.
Encontrar luta
Apenas mostrar classificações que ocorreram após: e não depois que:
Composição da invasão
Insira números nos campos à esquerda para limitar o número de membros que podem ocupar uma função em específico. Deixe os campos em branco para permitir qualquer número de jogadores para preencher a função.
Tanques Curandeiros DPS Corpo a corpo DPS à Distância
Se você quiser que uma especificação seja considerada, marque a caixa ao lado dessa especificação abaixo. Deixe a caixa desmarcada se você não se importa se a especificação está presente ou não. Utilize o campo ao lado da especialização para exigir a presença de um número específico dessa especialização esteja presente. Inserir 0 nesse campo significa que a especificação não deve estar presente.
Carregando Dados...
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 641 | 1,699,871.0 | 25 | 1741224546508$6 de Mar de | 259713$4:19 |
|
|
|||||||
2 | 648 | 1,233,000.1 | 25 | 1742343794436$19 de Mar de | 195609$3:15 |
|
|
|||||||
3 | 621 | 1,212,726.7 | 25 | 1741427958366$8 de Mar de | 176967$2:56 |
|
|
|||||||
4 | 635 | 1,165,646.9 | 25 | 1741752662948$12 de Mar de | 214899$3:34 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
5 | 644 | 984,069.0 | 24 | 1742008414422$15 de Mar de | 312245$5:12 |
|
|
|||||||
6 | 644 | 748,890.3 | 25 | 1742319966826$18 de Mar de | 209571$3:29 |
|
|
|||||||
7 | 610 | 696,271.2 | 25 | 1741268851415$6 de Mar de | 193955$3:13 |
|
|
|
||||||
8 | 613 | 628,899.7 | 25 | 1741740681875$12 de Mar de | 195080$3:15 |
|
|
|||||||
9 | 624 | 573,547.0 | 25 | 1741734332205$11 de Mar de | 208254$3:28 |
|
|
|||||||
10 | 608 | 534,807.0 | 27 | 1741832778466$13 de Mar de | 233687$3:53 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | 1,625,116.9 | 25 | 1741709798425$11 de Mar de | 206343$3:26 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
2 | 635 | 1,023,249.1 | 25 | 1741753890412$12 de Mar de | 271691$4:31 |
|
|
|||||||
3 | 644 | 1,023,074.7 | 25 | 1742009082676$15 de Mar de | 359014$5:59 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
4 | 621 | 867,372.4 | 25 | 1741428472435$8 de Mar de | 271040$4:31 |
|
|
|||||||
5 | 610 | 753,740.1 | 24 | 1741579226983$10 de Mar de | 273604$4:33 |
|
|
|||||||
6 | 644 | 649,818.4 | 25 | 1742320483146$18 de Mar de | 242406$4:02 |
|
|
|||||||
7 | 610 | 593,149.0 | 25 | 1741269324029$6 de Mar de | 265218$4:25 |
|
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
|||||
8 | 624 | 519,976.0 | 25 | 1741734881664$11 de Mar de | 250171$4:10 |
|
|
|||||||
9 | 609 | 436,238.2 | 25 | 1741917382047$14 de Mar de | 233987$3:53 |
|
|
|||||||
10 | 613 | 406,919.1 | 25 | 1741741110703$12 de Mar de | 245997$4:05 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | 824,562.4 | 25 | 1741739118480$12 de Mar de | 315736$5:15 |
|
|
1
$
![]() Infusão de Poder
1
|
||||||
2 | 617 | 686,750.5 | 25 | 1742343880976$19 de Mar de | 295305$4:55 |
|
|
|||||||
3 | 637 | 658,365.6 | 25 | 1741727728840$11 de Mar de | 289233$4:49 |
|
|
|||||||
4 | 606 | 485,083.8 | 25 | 1741711039839$11 de Mar de | 249333$4:09 |
|
|
|||||||
5 | 609 | 363,852.0 | 25 | 1741917813167$14 de Mar de | 311121$5:11 |
|
|
Ranque | Nome | iLvl
| Dano por Segundo
| Tamanho
| Data
| Duração
| Talentos da Classe | Talentos da especialização | Talentos de Herói | Berloque
| Bônus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 773,729.4 | 25 | 1741728355180$11 de Mar de | 222801$3:42 |
|
|
|||||||
2 | 627 | 753,818.1 | 25 | 1741748035001$12 de Mar de | 236486$3:56 |
|
|
|||||||
3 | 617 | 602,238.7 | 25 | 1742344630697$19 de Mar de | 232421$3:52 |
|
|
|||||||
4 | 613 | 484,089.1 | 24 | 1741740052298$12 de Mar de | 324658$5:24 |
|
|
|||||||
5 | 606 | 483,227.2 | 25 | 1741711701897$11 de Mar de | 204918$3:24 |
|
|
|||||||
6 | 609 | 440,448.8 | 25 | 1741918658019$14 de Mar de | 256166$4:16 |
|
|
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Para aprender mais sobre como classificações funcionam no site, você pode ler a guia de classificações . Uma classificação com um plano de fundo ouro escuro é considerada "em risco", desde que é usar truques que serão, muito provavelmente, corrigidos em algum momento no futuro. Se uma correção dentro do jogo for lançado, então a classificação será removida. Clasificações removidas possuem um plano de fundo vermelho escuro .