Nome | Classe | Nível | Ranque | Armaria |
---|---|---|---|---|
킷찌 | Xamã | 80 | 2 | Armaria |
킹판곤 | Druida | 80 | 2 | Armaria |
탈태돌려주겠니 | Bruxo | 80 | 2 | Armaria |
탕후으 | Ladino | 80 | 2 | Armaria |
태연아 | Paladino | 80 | 2 | Armaria |
태연아이솔 | Cavaleiro da Morte | 80 | 2 | Armaria |
태연한아이솔 | Caçador de Demônio | 80 | 2 | Armaria |
토닭이 | Ladino | 80 | 2 | Armaria |
토토찡 | Mago | 80 | 2 | Armaria |
티단 | Paladino | 80 | 2 | Armaria |
포포로퐁퐁 | Bruxo | 80 | 2 | Armaria |
풀꽃 | Sacerdote | 80 | 2 | Armaria |
혼칸 | Cavaleiro da Morte | 80 | 2 | Armaria |
쓰랄주술사죠밥임 | Xamã | 80 | 3 | Armaria |
Mimika | Paladino | 78 | 2 | Armaria |
Coolshake | Paladino | 74 | 1 | Armaria |
림파이어 | Monge | 73 | 1 | Armaria |
더러운카드가 | Mago | 72 | 2 | Armaria |
토로찡 | Caçador de Demônio | 72 | 2 | Armaria |
더러운전사시다 | Guerreiro | 71 | 1 | Armaria |
Azurerogue | Ladino | 71 | 2 | Armaria |
Marian | Sacerdote | 70 | 1 | Armaria |
멍멍보팡 | Guerreiro | 70 | 1 | Armaria |
베팔몽 | Caçador de Demônio | 70 | 1 | Armaria |
슨피 | Guerreiro | 70 | 1 | Armaria |
용중용이재용 | Invocador | 70 | 1 | Armaria |
지돌지돌복퇴 | Caçador de Demônio | 70 | 1 | Armaria |
퇴사기념암사육성 | Sacerdote | 70 | 1 | Armaria |
훙흥홍흥훙 | Sacerdote | 70 | 1 | Armaria |
Aegisshield | Guerreiro | 70 | 2 | Armaria |
Azuredemon | Caçador de Demônio | 70 | 2 | Armaria |
Azurehunter | Caçador | 70 | 2 | Armaria |
Blackkill | Bruxo | 70 | 2 | Armaria |
Bluecrescent | Druida | 70 | 2 | Armaria |
Scho | Invocador | 70 | 2 | Armaria |
Spirr | Cavaleiro da Morte | 70 | 2 | Armaria |
Yooseok | Invocador | 70 | 2 | Armaria |
Yousuck | Bruxo | 70 | 2 | Armaria |
강철종 | Sacerdote | 70 | 2 | Armaria |
고사리장마였다 | Mago | 70 | 2 | Armaria |
국가대표대리기사 | Paladino | 70 | 2 | Armaria |
금덩 | Druida | 70 | 2 | Armaria |
나혼자만무득 | Ladino | 70 | 2 | Armaria |
님하생석은셀프 | Bruxo | 70 | 2 | Armaria |
님하힐은셀프 | Paladino | 70 | 2 | Armaria |
더러운고블린이다 | Caçador | 70 | 2 | Armaria |
더러운기사시다 | Paladino | 70 | 2 | Armaria |
더러운술사시다 | Xamã | 70 | 2 | Armaria |
더러운용족이다 | Invocador | 70 | 2 | Armaria |
도적첨해봄 | Ladino | 70 | 2 | Armaria |
뚤쌔빠꾸염 | Bruxo | 70 | 2 | Armaria |
리쏘쏘 | Invocador | 70 | 2 | Armaria |
리호 | Caçador | 70 | 2 | Armaria |
마무리리 | Caçador de Demônio | 70 | 2 | Armaria |
맑은눈의재생 | Druida | 70 | 2 | Armaria |
배신자이리단 | Caçador de Demônio | 70 | 2 | Armaria |
배신팔이 | Cavaleiro da Morte | 70 | 2 | Armaria |
베스트로팔렌 | Sacerdote | 70 | 2 | Armaria |
벨키노 | Caçador de Demônio | 70 | 2 | Armaria |
사망자사울팽 | Guerreiro | 70 | 2 | Armaria |
사망자티리온 | Paladino | 70 | 2 | Armaria |
사망자피즐뱅 | Bruxo | 70 | 2 | Armaria |
스피 | Caçador de Demônio | 70 | 2 | Armaria |
슴피 | Caçador | 70 | 2 | Armaria |
습피 | Mago | 70 | 2 | Armaria |
실업자볼바르 | Cavaleiro da Morte | 70 | 2 | Armaria |
악사뿅뿅 | Caçador de Demônio | 70 | 2 | Armaria |
야미는무게옹 | Caçador | 70 | 2 | Armaria |
얌쨍 | Xamã | 70 | 2 | Armaria |
유메린 | Sacerdote | 70 | 2 | Armaria |
유석 | Bruxo | 70 | 2 | Armaria |
이마트초밥도둑 | Caçador | 70 | 2 | Armaria |
이솬돌 | Bruxo | 70 | 2 | Armaria |
전사첨해봉 | Guerreiro | 70 | 2 | Armaria |
창맞은볼찐 | Caçador | 70 | 2 | Armaria |
혜디공듀 | Mago | 70 | 2 | Armaria |
호퓐 | Monge | 70 | 2 | Armaria |
흰치마 | Sacerdote | 70 | 2 | Armaria |
쩐위 | Monge | 66 | 2 | Armaria |
호우쌕 | Caçador | 65 | 2 | Armaria |
Teze | Guerreiro | 63 | 2 | Armaria |
와우웨함 | Caçador de Demônio | 63 | 2 | Armaria |
죽기미소 | Cavaleiro da Morte | 62 | 1 | Armaria |
용중의용이재용 | Invocador | 62 | 2 | Armaria |
새꼼달꼼 | Bruxo | 61 | 2 | Armaria |
이케아만년필도둑 | Cavaleiro da Morte | 60 | 1 | Armaria |
이케아볼펜도둑 | Paladino | 60 | 1 | Armaria |
켄드리드 | Caçador de Demônio | 60 | 1 | Armaria |
Azuredruid | Druida | 60 | 2 | Armaria |
Azurejeoler | Mago | 60 | 2 | Armaria |
Azuremonk | Monge | 60 | 2 | Armaria |
Azurepriest | Sacerdote | 60 | 2 | Armaria |
Azuresora | Xamã | 60 | 2 | Armaria |
Hannival | Guerreiro | 60 | 2 | Armaria |
Juu | Mago | 60 | 2 | Armaria |
Lennath | Sacerdote | 60 | 2 | Armaria |
교육참가증 | Bruxo | 60 | 2 | Armaria |
넘나들기 | Ladino | 60 | 2 | Armaria |
슥피 | Druida | 60 | 2 | Armaria |
Azuredh | Invocador | 60 | 4 | Armaria |
Sincronizado pela última vez em sex 27 dez 2024 13:10:28. Atualize.