Nome | Classe | Nível | Ranque | Armaria |
---|---|---|---|---|
마법소년희수 | Mago | 70 | 3 | Armaria |
변신소년희수 | Druida | 70 | 3 | Armaria |
사제쑈리닝 | Sacerdote | 70 | 3 | Armaria |
수도쑈리닝 | Monge | 70 | 3 | Armaria |
술사쑈리닝 | Xamã | 70 | 3 | Armaria |
양히죽 | Cavaleiro da Morte | 70 | 3 | Armaria |
전사쑈리닝 | Guerreiro | 70 | 3 | Armaria |
제이나동인지 | Caçador de Demônio | 70 | 3 | Armaria |
죽기쑈리닝 | Cavaleiro da Morte | 70 | 3 | Armaria |
채성씨 | Mago | 70 | 3 | Armaria |
킴승발 | Caçador de Demônio | 70 | 3 | Armaria |
흑마법사채성 | Bruxo | 70 | 3 | Armaria |
흑마쑈리닝 | Bruxo | 70 | 3 | Armaria |
Acheron | Bruxo | 70 | 4 | Armaria |
Denebalgedi | Caçador de Demônio | 70 | 4 | Armaria |
Dogmaa | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
Eternallight | Mago | 70 | 4 | Armaria |
Futureparade | Sacerdote | 70 | 4 | Armaria |
Kochab | Monge | 70 | 4 | Armaria |
Odab | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
Odac | Bruxo | 70 | 4 | Armaria |
Odas | Xamã | 70 | 4 | Armaria |
Odgd | Caçador de Demônio | 70 | 4 | Armaria |
Pasiphae | Mago | 70 | 4 | Armaria |
Phlegethon | Cavaleiro da Morte | 70 | 4 | Armaria |
Rasalgethi | Guerreiro | 70 | 4 | Armaria |
Rukbat | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
Starswechase | Bruxo | 70 | 4 | Armaria |
Waterblue | Xamã | 70 | 4 | Armaria |
게으른냥꾼 | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
게으른노움 | Bruxo | 70 | 4 | Armaria |
게으른사술 | Xamã | 70 | 4 | Armaria |
게으른잔트 | Guerreiro | 70 | 4 | Armaria |
고승발 | Xamã | 70 | 4 | Armaria |
구너기사 | Paladino | 70 | 4 | Armaria |
구너법사 | Mago | 70 | 4 | Armaria |
구너사냥꾼 | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
구너사제 | Sacerdote | 70 | 4 | Armaria |
구너죽기 | Cavaleiro da Morte | 70 | 4 | Armaria |
구너흑마 | Bruxo | 70 | 4 | Armaria |
나구너 | Xamã | 70 | 4 | Armaria |
너구너 | Invocador | 70 | 4 | Armaria |
누나들의진동 | Invocador | 70 | 4 | Armaria |
도드몽 | Ladino | 70 | 4 | Armaria |
돈내서얼라함 | Ladino | 70 | 4 | Armaria |
득룬 | Druida | 70 | 4 | Armaria |
등껍질찬스 | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
만물의종결자희수 | Invocador | 70 | 4 | Armaria |
맛춤법을지킵시다 | Cavaleiro da Morte | 70 | 4 | Armaria |
법사티미 | Mago | 70 | 4 | Armaria |
볼바르동인지 | Cavaleiro da Morte | 70 | 4 | Armaria |
불의보면죽척 | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
소각면 | Mago | 70 | 4 | Armaria |
소작맨 | Mago | 70 | 4 | Armaria |
실렌리엘 | Sacerdote | 70 | 4 | Armaria |
쑈리닝 | Mago | 70 | 4 | Armaria |
악사쑈리닝 | Caçador de Demônio | 70 | 4 | Armaria |
악하지 | Caçador de Demônio | 70 | 4 | Armaria |
양히법 | Mago | 70 | 4 | Armaria |
양히크 | Monge | 70 | 4 | Armaria |
양히히 | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
원사쑈리닝 | Invocador | 70 | 4 | Armaria |
원하지 | Cavaleiro da Morte | 70 | 4 | Armaria |
전사티미 | Guerreiro | 70 | 4 | Armaria |
조커는키커서조컸 | Cavaleiro da Morte | 70 | 4 | Armaria |
죽기장인희수 | Cavaleiro da Morte | 70 | 4 | Armaria |
진하지 | Mago | 70 | 4 | Armaria |
칼리아동인지 | Druida | 70 | 4 | Armaria |
트냥이진리 | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
티리온동인지 | Guerreiro | 70 | 4 | Armaria |
Hrw | Guerreiro | 69 | 4 | Armaria |
기원사채성 | Invocador | 67 | 4 | Armaria |
크료미동인지 | Monge | 67 | 4 | Armaria |
재범이 | Sacerdote | 65 | 4 | Armaria |
닉넴을못정했서 | Caçador de Demônio | 63 | 4 | Armaria |
양히유 | Guerreiro | 62 | 4 | Armaria |
조커가조커서조컸 | Xamã | 62 | 4 | Armaria |
한채아 | Ladino | 62 | 4 | Armaria |
동호갓 | Caçador | 61 | 4 | Armaria |
조커는조커서조컸 | Druida | 61 | 4 | Armaria |
조커도조커서조컸 | Paladino | 61 | 4 | Armaria |
Hrc | Sacerdote | 60 | 4 | Armaria |
Mitre | Guerreiro | 60 | 4 | Armaria |
가로쉬동인지 | Caçador | 60 | 4 | Armaria |
구너악사 | Caçador de Demônio | 60 | 4 | Armaria |
굿구던준바리 | Caçador | 60 | 4 | Armaria |
김정점 | Cavaleiro da Morte | 60 | 4 | Armaria |
내물빵을그대에게 | Mago | 60 | 4 | Armaria |
누나들의안마의자 | Druida | 60 | 4 | Armaria |
느조수와고수희수 | Caçador | 60 | 4 | Armaria |
또츄 | Mago | 60 | 4 | Armaria |
똥뚱구리 | Guerreiro | 60 | 4 | Armaria |
뚜비뚜꾼 | Caçador | 60 | 4 | Armaria |
뚜비뚜루 | Druida | 60 | 4 | Armaria |
뚜비뚜빵 | Mago | 60 | 4 | Armaria |
뚜비뚜전 | Guerreiro | 60 | 4 | Armaria |
뚜비뚜활 | Sacerdote | 60 | 4 | Armaria |
바이러스교수 | Sacerdote | 60 | 4 | Armaria |
바이러스기사 | Paladino | 60 | 4 | Armaria |
바이러스냥꾼 | Caçador | 60 | 4 | Armaria |
Sincronizado pela última vez em dom 05 jan 2025 22:37:48. Atualize.