Nome | Classe | Nível | Ranque | Armaria |
---|---|---|---|---|
Yeolo | Guerreiro | 80 | 0 | Armaria |
Aark | Cavaleiro da Morte | 80 | 1 | Armaria |
Aarkhüsânn | Druida | 80 | 1 | Armaria |
Dyme | Monge | 80 | 1 | Armaria |
Halelouilla | Sacerdote | 80 | 1 | Armaria |
Daark | Sacerdote | 80 | 2 | Armaria |
Hollygaark | Caçador | 80 | 2 | Armaria |
Xudead | Cavaleiro da Morte | 80 | 2 | Armaria |
Fraccass | Cavaleiro da Morte | 80 | 3 | Armaria |
Gäston | Monge | 80 | 3 | Armaria |
Halambix | Druida | 80 | 3 | Armaria |
Kwïïk | Ladino | 80 | 3 | Armaria |
Saty | Druida | 80 | 3 | Armaria |
Satyrias | Paladino | 80 | 3 | Armaria |
Seith | Caçador | 80 | 3 | Armaria |
Xuta | Caçador | 80 | 3 | Armaria |
Xuthar | Xamã | 80 | 3 | Armaria |
Xutor | Paladino | 80 | 3 | Armaria |
Alast | Bruxo | 80 | 4 | Armaria |
Bolita | Monge | 80 | 4 | Armaria |
Braakan | Guerreiro | 80 | 4 | Armaria |
Coranhorn | Paladino | 80 | 4 | Armaria |
Dashinn | Caçador de Demônio | 80 | 4 | Armaria |
Devored | Bruxo | 80 | 4 | Armaria |
Didiot | Cavaleiro da Morte | 80 | 4 | Armaria |
Dryseria | Invocador | 80 | 4 | Armaria |
Ezryk | Bruxo | 80 | 4 | Armaria |
Holyx | Sacerdote | 80 | 4 | Armaria |
Hreidmaar | Xamã | 80 | 4 | Armaria |
Irathios | Mago | 80 | 4 | Armaria |
Keyvoo | Caçador | 80 | 4 | Armaria |
Lachingada | Xamã | 80 | 4 | Armaria |
Mofftaiwan | Mago | 80 | 4 | Armaria |
Moghakh | Xamã | 80 | 4 | Armaria |
Nauhar | Druida | 80 | 4 | Armaria |
Orcrim | Bruxo | 80 | 4 | Armaria |
Rava | Mago | 80 | 4 | Armaria |
Sanaela | Paladino | 80 | 4 | Armaria |
Terraark | Xamã | 80 | 4 | Armaria |
Tubalcaïn | Xamã | 80 | 4 | Armaria |
Venuska | Cavaleiro da Morte | 80 | 4 | Armaria |
Zimar | Bruxo | 80 | 4 | Armaria |
Zulaan | Druida | 80 | 4 | Armaria |
Zuljogg | Sacerdote | 80 | 4 | Armaria |
Alastaran | Paladino | 80 | 5 | Armaria |
Camuul | Bruxo | 80 | 5 | Armaria |
Dagoba | Bruxo | 80 | 5 | Armaria |
Huurin | Invocador | 80 | 5 | Armaria |
Idriatel | Caçador de Demônio | 80 | 5 | Armaria |
Iranbane | Xamã | 80 | 5 | Armaria |
Jawwa | Cavaleiro da Morte | 80 | 5 | Armaria |
Lebienveilla | Invocador | 80 | 5 | Armaria |
Lort | Caçador | 80 | 5 | Armaria |
Misere | Mago | 80 | 5 | Armaria |
Nilmer | Mago | 80 | 5 | Armaria |
Nordorc | Guerreiro | 80 | 5 | Armaria |
Pandatagueul | Monge | 80 | 5 | Armaria |
Purem | Ladino | 80 | 5 | Armaria |
Sertoriuus | Caçador de Demônio | 80 | 5 | Armaria |
Sylmaryon | Sacerdote | 80 | 5 | Armaria |
Tibar | Druida | 80 | 5 | Armaria |
Toth | Xamã | 80 | 5 | Armaria |
Ovyek | Cavaleiro da Morte | 79 | 5 | Armaria |
Kys | Sacerdote | 77 | 4 | Armaria |
Painfull | Sacerdote | 76 | 3 | Armaria |
Bolis | Invocador | 76 | 4 | Armaria |
Astiral | Paladino | 75 | 5 | Armaria |
Mnmrrggll | Druida | 73 | 3 | Armaria |
Lich | Cavaleiro da Morte | 73 | 4 | Armaria |
Touteweak | Bruxo | 73 | 4 | Armaria |
Gæstøn | Guerreiro | 72 | 3 | Armaria |
Houmpahpah | Xamã | 71 | 1 | Armaria |
Zileane | Mago | 71 | 1 | Armaria |
Ldp | Xamã | 71 | 3 | Armaria |
Satyrisus | Guerreiro | 71 | 3 | Armaria |
Shalyline | Xamã | 71 | 4 | Armaria |
Dhaark | Caçador de Demônio | 70 | 1 | Armaria |
Draark | Invocador | 70 | 1 | Armaria |
Monaark | Monge | 70 | 1 | Armaria |
Quaark | Bruxo | 70 | 1 | Armaria |
Daarkneï | Paladino | 70 | 2 | Armaria |
Hexaark | Ladino | 70 | 2 | Armaria |
Intox | Paladino | 70 | 2 | Armaria |
Magaark | Mago | 70 | 2 | Armaria |
Shaark | Xamã | 70 | 2 | Armaria |
Stanaark | Guerreiro | 70 | 2 | Armaria |
Fenshuy | Monge | 70 | 3 | Armaria |
Gangorom | Caçador | 70 | 3 | Armaria |
Ghorax | Guerreiro | 70 | 3 | Armaria |
Guillow | Mago | 70 | 3 | Armaria |
Muhadghorn | Xamã | 70 | 3 | Armaria |
Taurgham | Druida | 70 | 3 | Armaria |
Blackstrober | Bruxo | 70 | 4 | Armaria |
Bloodhørn | Guerreiro | 70 | 4 | Armaria |
Devlin | Bruxo | 70 | 4 | Armaria |
Liji | Caçador | 70 | 4 | Armaria |
Mannomee | Mago | 70 | 4 | Armaria |
Molécul | Ladino | 70 | 4 | Armaria |
Nanaïev | Caçador de Demônio | 70 | 4 | Armaria |
Nuhak | Guerreiro | 70 | 4 | Armaria |
Sincronizado pela última vez em qui 02 jan 2025 21:48:07. Atualize.